2018年度学业奖学金和国家奖学金情况
2018-09-27
|
浏览: 1491
【打印】
【关闭】
(2018-2019学年)2016级硕士学业奖学金名单
学院:电子与电气工程学院 负责人:吴雪冰
序号 学号 姓名 年级 专业 奖励等级 奖励金额 备注
1 1602183057 张玲娟 2016 物理电子学 一等 10000
2 1602183060 刘宏杰 2016 电路与系统 一等 10000
3 1602183056 李爽 2016 物理电子学 一等 10000
4 1602283084 冯静 2016 电子与通信工程 一等 10000
5 1602283081 詹海潮 2016 电子与通信工程 一等 10000
6 1602283082 赵小纳 2016 电子与通信工程 一等 10000
7 1602183061 杨亚萍 2016 电路与系统 二等 7000
8 1602183062 朱晓琳 2016 电路与系统 二等 7000
9 1602183058 王斌 2016 物理电子学 二等 7000
10 1602283083 宋健 2016 电子与通信工程 二等 7000
11 1602283080 董丽艳 2016 电子与通信工程 二等 7000
12 1602183059 丰明奎 2016 物理电子学 二等 7000
13 1602183063 冯惠粉 2016 电路与系统 三等 5000
14 1602183064 乔佳利 2016 电路与系统 三等 5000
15 1602283079 孙晓雷 2016 电子与通信工程 三等 5000
16 1602283078 李春辉 2016 电子与通信工程 三等 5000
合计:一等奖:6人,60000元;二等奖:6人,42000元;三等奖:4人,20000元
(2018-2019学年)2017级硕士学业奖学金名单
学院:电子与电气工程学院 负责人:吴雪冰
序号 学号 姓名 年级 专业 奖励等级 奖励金额 备注
1 1722183001 张一鸣 2017 物理电子学 一等 10000
2 1722183003 朱一帆 2017 物理电子学 一等 10000
3 1722183006 耿梦影 2017 电路与系统 一等 10000
4 1722183005 李海涛 2017 电路与系统 一等 10000
5 1722283016 张旭 2017 电子与通信工程 一等 10000
6 1722283011 饶祖广 2017 电子与通信工程 一等 10000
7 1722283020 周闯 2017 电子与通信工程 一等 10000
8 1722283013 杨佳攀 2017 电子与通信工程 一等 10000
9 1722283012 吕慧丽 2017 电子与通信工程 一等 10000
10 1722283026 庞凯博 2017 电子与通信工程 一等 10000
11 1722183008 李盼盼 2017 电路与系统 二等 7000
12 1722183002 王瑞芳 2017 物理电子学 二等 7000
13 1722183004 段千 2017 电路与系统 二等 7000
14 1722283015 赵奕芳 2017 电子与通信工程 二等 7000
15 1722283025 闫宁 2017 电子与通信工程 二等 7000
16 1722283019 常会清 2017 电子与通信工程 二等 7000
17 1722283022 陈天威 2017 电子与通信工程 二等 7000
18 1722283021 刘岚 2017 电子与通信工程 二等 7000
19 1722183009 朱梦南 2017 电路与系统 二等 7000
20 1722183007 孟德龙 2017 电路与系统 三等 5000
21 1722283024 朱琳 2017 电子与通信工程 三等 5000
22 1722283023 马超 2017 电子与通信工程 三等 5000
23 1722283018 刘洪静 2017 电子与通信工程 三等 5000
24 1722283017 赵勇 2017 电子与通信工程 三等 5000
合计:一等奖:10人,100000元;二等奖:9人,63000元;三等奖:5人,25000元
(2018-2019学年)2018级硕士学业奖学金名单
学院:电子与电气工程学院 负责人:吴雪冰
序号 学号 姓名 年级 专业 奖励等级 奖励金额 备注
1 1722183010 王磊 2018 电路与系统 一等 10000
2 1822183004 王晓雪 2018 物理电子学 一等 10000
3 1822183007 孔晓龙 2018 电路与系统 一等 10000
4 1822183005 周文静 2018 物理电子学 一等 10000
5 1822183003 邢孟女 2018 物理电子学 一等 10000
8 1822283019 王灵珊 2018 电子与通信工程 一等 10000
9 1822283020 李文奇 2018 电子与通信工程 一等 10000
10 1822283018 魏静凯 2018 电子与通信工程 一等 10000
14 1822283017 王良源 2018 电子与通信工程 一等 10000
6 1822183001 杨向宇 2018 物理电子学 二等 7000
7 1822183010 杜泉成 2018 电路与系统 二等 7000
11 1822183009 王稼祥 2018 电路与系统 二等 7000
12 1822183002 秦元基 2018 物理电子学 二等 7000
13 1822183008 房家兴 2018 电路与系统 二等 7000
15 1822183006 许婷 2018 电路与系统 三等 5000
16 1822283011 何晓玥 2018 电子与通信工程 三等 5000
17 1822283013 郑鹏飞 2018 电子与通信工程 三等 5000
18 1822283014 王珏 2018 电子与通信工程 三等 5000
19 1822283015 郑丽雯 2018 电子与通信工程 三等 5000
20 1822283012 张龙 2018 电子与通信工程 三等 5000
21 1822283022 王浩然 2018 电子与通信工程 三等 5000
22 1822283016 李奇峰 2018 电子与通信工程 三等 5000
23 1822283023 张晓芳 2018 电子与通信工程 三等 5000
24 1822283021 翟鹏飞 2018 电子与通信工程 三等 5000
合计:一等奖:9人,90000元;二等奖:5人,35000元;三等奖:10人,50000元
(2018-2019学年)硕士国家奖学金名单
学院:电子与电气工程学院 负责人:吴雪冰
序号 学号 姓名 年级 专业 奖励等级 奖励金额 备注
1 1602283084 冯静 2016 电子与通信工程 国奖 20000
合计:1人,共20000


友情链接
CopyRight @ 2016 betway官方app 电子与电气工程学院 版权所有
地址:河南省新乡市牧野区建设东路46号 邮编:453007
返回 原图
/

Baidu
map