(2019-2020学年)2019级硕士学业奖学金名单(备选)
2019-09-20
|
浏览: 170
【打印】
【关闭】
(2019-2020学年)2019级硕士学业奖学金名单
学院:电子与电气工程学院负责人:吴雪冰
序号 学号 姓名 年级 专业 奖励等级 奖励金额 备注
1 1922183002 任朔 2019 物理电子学 一等 10000
2 1922183004 任莉 2019 电路与系统 一等 10000
3 1922183006 张小楠 2019 电路与系统 一等 10000
4 1922283016 侯晨阳 2019 电子与通信工程 一等 10000
5 1922283019 许刚 2019 电子与通信工程 一等 10000
6 1922283015 王方方 2019 电子与通信工程 一等 10000
7 1922283020 胥帅帅 2019 电子与通信工程 一等 10000
8 1922283011 于新元 2019 电子与通信工程 一等 10000
9 1922283013 陈思羽 2019 电子与通信工程 一等 10000
10 1922183007 田志威 2019 电路与系统 二等 7000
11 1922183005 闫琼 2019 电路与系统 二等 7000
12 1922283018 李传强 2019 电子与通信工程 二等 7000
13 1922283012 郭松浩 2019 电子与通信工程 二等 7000
14 1922283014 王恩来 2019 电子与通信工程 二等 7000
15 1922283010 陈思 2019 电子与通信工程 二等 7000
16 1922283021 王照迪 2019 电子与通信工程 二等 7000
17 1922183008 廖娟娟 2019 电路与系统 三等 5000
18 1922183001 卢颖慧 2019 物理电子学 三等 5000
19 1922183003 陈亚柯 2019 物理电子学 三等 5000
20 1922283017 崔浩华 2019 电子与通信工程 三等 5000
21 1922283023 武跃辉 2019 电子与通信工程 三等 5000
22 1922283022 朱双龙 2019 电子与通信工程 三等 5000
23 1922283009 周康泼 2019 电子与通信工程 三等 5000
24 1922283024 李鑫 2019 电子与通信工程 三等 5000
合计:一等奖:9人,90000元;二等奖:7人,49000元;三等奖:8人,40000元


友情链接
CopyRight @ 2016 betway官方app 电子与电气工程学院 版权所有
地址:河南省新乡市牧野区建设东路46号 邮编:453007
返回 原图
/

Baidu
map