betway官方app 15号、16号、17号、18号学生宿舍楼勘察、设计项目(招标编号为豫工程20180568001)于2018年08月21日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |||
中标候选人名称 | 河南金辉建筑设计有限公司 | 河南省城乡规划设计研究总院有限公司 | 河南中核五院研究设计有限公司 | ||
投标报价(元)/投标费率(%) | 639000.00 | 650000.00 | 638000.00 | ||
项目负责人 | 郑国虎 | 许可 | 王春雨 | ||
质量 | 符合国家现行设计规范要求 | 符合国家现行设计规范要求 | 符合国家现行设计规范要求 | ||
工期(交货期) | 20 | 20 | 20 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南金辉建筑设计有限公司 | 其他 | 郑国虎 | 项目负责人 | 410xxxxxxxxxxx0551 | 一级注册建筑师 | 074100527 |
河南省城乡规划设计研究总院有限公司 | 其他 | 许可 | 项目负责人 | 410xxxxxxxxxxx5532 | 一级注册建筑师 | 154100978 |
河南中核五院研究设计有限公司 | 其他 | 王春雨 | 项目负责人 | 410xxxxxxxxxxx0513 | 一级注册建筑师 | 114100750 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
河南省城乡规划设计研究总院有限公司 | 常绿卧龙府建筑工程施工图设计项目 | 南阳市泰亨房地产开发有限公司 | 2018-07-10 | 3760000.00 |
河南金辉建筑设计有限公司 | 卫辉市柳庄乡李进宝屯社区二期建设项目 | 卫辉市柳庄乡李进宝屯社区管理委员会 | 2015-02-10 | 225000.00 |
河南金辉建筑设计有限公司 | 宇龙.阳光城 | 新乡市宇龙房地产开发有限公司 | 2018-01-12 | 548000.00 |
河南省城乡规划设计研究总院有限公司 | 亚太健康主题公园设计项目 | 河南亚太荣益健康产业发展股份有限公司 | 2017-08-02 | 12627142.00 |
河南中核五院研究设计有限公司 | 润泽源商务中心 | 河南冠鹤置业有限公司 | 2015-04-29 | 553500.00 |
河南中核五院研究设计有限公司 | 祝福红城二号院(M44-06块地) | 郑州祝福房地产开发有限公司 | 2015-03-18 | 1060000.00 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
河南金辉建筑设计有限公司 | 卫辉市柳庄乡李进宝屯社区二期建设项目 | 卫辉市柳庄乡李进宝屯社区管理委员会 | 2015-02-03 | 225000.00 |
河南金辉建筑设计有限公司 | 宇龙·阳光城 | 新乡市宇龙房地产开发有限公司 | 2018-01-12 | 548340.00 |
河南省城乡规划设计研究总院有限公司 | 河南龙中置业有限公司金源小区项目 | 河南龙中置业有限公司 | 2017-06-06 | 4207000.00 |
河南省城乡规划设计研究总院有限公司 | 金水区2017年新建、改扩建中小学建安工程及室外管网及场地硬化绿化等室外配套工程设计项目 | 郑州市金水区教育体育局 | 2017-12-28 | 5060454.06 |
河南中核五院研究设计有限公司 | 河南路桥房地产开发有限公司“路桥.水岸” | 河南路桥房地产开发有限公司 | 2017-03-02 | 14630000.00 |
河南中核五院研究设计有限公司 | 汝州市望嵩文化广场 | 汝州市绿洲房地产开发有限公司 | 2016-01-04 | 17590000.00 |
二、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 河南工大设计研究院 | 联合体协议牵头人未盖公章. |
2 | 郑州大学综合设计研究院有限公司 | 项目组成员未全部签订劳动合同及社保证明,不符合招标文件第二章1.4.1条第七款. |
三、报价修正
无报价修正
四、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南金辉建筑设计有限公司 | 33.50 | 34.00 | 34.00 | 35.00 | 34.00 |
2 | 河南省城乡规划设计研究总院有限公司 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 33.00 | 34.00 |
3 | 河南中核五院研究设计有限公司 | 32.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 32.00 |
4 | 河南省城乡建筑设计院有限公司 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
5 | 河南楷度建筑设计有限公司 | 32.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 32.00 |
6 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | 33.50 | 34.00 | 34.00 | 35.00 | 34.00 |
7 | 郑州市建筑设计院 | 21.00 | 22.00 | 22.00 | 21.00 | 21.00 |
8 | 河南省纺织建筑设计院有限公司 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 |
五、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南金辉建筑设计有限公司 | 27.00 | 28.00 | 31.00 | 32.00 | 30.00 |
2 | 河南省城乡规划设计研究总院有限公司 | 27.00 | 30.50 | 31.00 | 29.00 | 29.00 |
3 | 河南中核五院研究设计有限公司 | 23.00 | 24.00 | 26.50 | 23.00 | 23.00 |
4 | 河南省城乡建筑设计院有限公司 | 22.00 | 22.00 | 27.50 | 24.00 | 23.00 |
5 | 河南楷度建筑设计有限公司 | 20.00 | 19.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 |
6 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | 16.00 | 13.50 | 21.00 | 15.00 | 14.00 |
7 | 郑州市建筑设计院 | 19.00 | 17.50 | 23.00 | 21.00 | 18.00 |
8 | 河南省纺织建筑设计院有限公司 | 19.50 | 20.00 | 23.00 | 20.00 | 18.00 |
六、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南金辉建筑设计有限公司 | 29.95 | 93.65 |
2 | 河南省城乡规划设计研究总院有限公司 | 28.41 | 91.51 |
3 | 河南中核五院研究设计有限公司 | 29.80 | 86.30 |
4 | 河南省城乡建筑设计院有限公司 | 27.28 | 84.98 |
5 | 河南楷度建筑设计有限公司 | 29.80 | 82.80 |
6 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | 29.95 | 79.95 |
7 | 郑州市建筑设计院 | 24.16 | 65.26 |
8 | 河南省纺织建筑设计院有限公司 | 22.91 | 60.61 |
七、评标委员会名单:高戌生、黄先慧、马军、王光斌、魏玉秋
八、公示时间:2018年08月28日 至 2018年08月30日
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构:北京江河润泽工程管理咨询有限公司
联系人:陈女士
联系电话:18838174373
2018年08月28日