教职工申请租用家属院公有周转住房积分表(第一榜)
发布时间: 2005-01-21 浏览次数: 1900

姓名
工作
单位
出生
日期
基础
工龄
人口
双职
独生
子女
奖励
积分 积分
排名
李晓抒 美术系 1959.2.26 45 27 2 0 2 0 76 1
李罗华 统战部 1951.12 35 37 0 0 0 0 72 2
梁云起 外语学院 1958.7.6 45 27 0 0 0 0 72 3
侯学萍 数学学院 1963.2.11 45 23 1 0 2 0 71 4
陈玉河 校园中心 1958.8 32 27 0 0 2 0 61 5
张振锋 化学学院 1966.10.1 35 20 2 0 2 0 59 6
徐悦勤 饮食中心 1954.7.15 32 24 2 0 0 0 58 7
郑二红 政管学院 1972.4.3 35 16 2 3 2 0 58 8
马克学 生科院 1971.4.9 35 17 2 0 2 0 56 9
周义顺 社科部 1969.11.18 35 17 2 0 2 0 56 10
单永志 武装部 1971.12.28 35 14 2 3 2 0 56 11
李跃林 离退处 1968.2.20 32 19 2 0 2 0 55 12
薛敏 外事办 1973.1 35 16 2 0 2 0 55 13
曹庆雷 体育系 1970.1 35 13 2 3 2 0 55 14
岳洪江 政管学院 1973.11.6 35 13 2 3 2 0 55 15
李玉芳 教育系 1971.12.24 35 16 1 0 2 0 54 16
梁辉 计算机 1971.10.19 35 16 3 0 0 0 54 17
王素敏 经管学院 1971.10.4 35 16 1 0 2 0 54 18
饶本忠 社会发展 1969.11.5 35 15 2 0 2 0 54 19
邵云 生科院 1973、10、16 35 15 2 0 2 0 54 20
李彩虹 音乐系 1971、3、26 35 12 2 3 2 0 54 21
佘德峰 教务处 1976、6、8 35 12 2 3 2 0 54 22
郭永正 社会工作 1969、2、21 35 16 0 0 2 0 53 23
段新涛 计算机 1972、4 35 14 2 0 2 0 53 24
李小宁 社科部 1971、7、31 35 15 1 0 2 0 53 25
张建新 生科院 1974、2、27 35 11 2 0 2 3 53 26
吴晓红 法律系 1975、118 35 11 2 3 2 0 53 27
焦现伟 体育系 1973、2、4 35 13 1 3 0 0 52 28
程丽芳 文学院 1973、9、23 35 13 2 0 2 0 52 29
田玉红 校医院 1973、7、15 32 15 2 0 2 0 51 30
李培睿 生科院 1973、11、12 35 13 1 0 2 0 51 31
崔保军 经管学院 1972、4、23 35 12 2 0 2 0 51 32
雷梦云 生科院 1972、10、6 35 12 1 3 0 0 51 33
刘筱媛 外语部 1973、10、15 35 12 2 0 2 0 51 34
朱静华 音乐系 1975、8 35 12 2 0 2 0 51 35
蔡蕾 社会发展 1975、4 35 12 2 0 2 0 51 36
高武军 生科院 1973、12 35 12 2 0 2 0 51 37
王素萍 社科部 1974、7、25 35 12 2 0 2 0 51 38
李敬 经管学院 1975、10、17 35 12 2 0 2 0 51 39
郭君丽 生科院 1973、10、17 35 10 1 0 2 3 51 40
尹照春 外事办 1973、4 35 13 0 0 2 0 50 41
杨文琪 外语学院 1972、5、7 35 12 1 0 2 0 50 42
梁玉娟 外语部 1974、1、24 35 12 1 0 2 0 50 43
鞠明库 社会发展 1974、8、23 35 11 1 3 0 0 50 44
岳贤锋 体育系 1975、5、18 35 11 1 3 0 0 50 45
陈晓光 体育系 1975、7、16 35 11 2 0 2 0 50 46
张国强 教育系 1975、9、21 35 11 1 3 0 0 50 47
关霞 化学学院 1975、12、7 35 11 2 0 2 0 50 48
余保刚 教务处 1976、1、27 35 11 2 0 2 0 50 49
孙银娣 外语部 1976、3、4 35 11 1 3 0 0 50 50
丁勇 图书馆 1970、8 32 13 2 0 2 0 49 51
李怀亮 图书馆 1971、10、1 35 13 1 0 0 0 49 52
冀可 体育系 1972、12、25 35 13 1 0 0 0 49 53
王强 数学学院 1973、8、14 32 13 2 0 2 0 49 54
毛爱华 体育系 1975、12、3 35 10 1 3 0 0 49 55
王川 计算机 1976、5、17 35 10 1 3 0 0 49 56
段世芳 财务处 1972、11、29 35 12 1 0 0 0 48 57
朱遵略 物理学院 1974、4 35 12 1 0 0 0 48 58
赵新波 文学院 1974、11、4 35 12 1 0 0 0 48 59
李俊梅 外语学院 1975、4、16 35 12 1 0 0 0 48 60
史水娥 物理学院 1976、7、28 32 9 2 3 2 0 48 61
郜翔 经管学院 1978、3、12 35 9 1 3 0 0 48 62
刘安娜 文学院 1978、6、20 35 9 1 3 0 0 48 63
王海霞 化学学院 1978.9.13 35 9 1 3 0 0 48 64
赵晓华 化学学院 1979、1 35 9 1 3 0 0 48 65
刘营花 宿管中心 1971、8、10 27 13 2 3 2 0 47 66
瞿洪明 教务处 1973、4、1 35 12 0 0 0 0 47 67
方志红 文学院 1973、5、25 35 12 0 0 0 0 47 68
赵更峰 生科院 1975、3、12 35 12 0 0 0 0 47 69
王萍 物理学院 1975、8 35 12 0 0 0 0 47 70
杜霖霖 物理学院 1976、11 35 11 1 0 0 0 47 71
贾永芳 生科院 1978、6、19 35 9 0 0 0 3 47 72
程廷昌 后勤集团 1973、1、28 27 17 0 0 2 0 46 73
吴振宇 宣传部 1970、5、28 27 15 2 0 2 0 46 74
王砚新 保卫处 1971、2、25 27 15 2 0 2 0 46 75
吕红光 图书馆 1971、8、4 27 15 2 0 2 0 46 76
苏卫国 校园中心 1971、9、20 27 15 2 0 2 0 46 77
李嘉宁 后勤集团 1971、12、3 27 15 2 0 2 0 46 78
王宏斌 宿管中心 1972、8、14 27 15 2 0 2 0 46 79
周振宝 校园中心 1973、3、31 27 15 2 0 2 0 46 80
李取勉 社会学院 1975、1、21 35 11 0 0 0 0 46 81
张斌 音乐系 1975、11、26 35 11 0 0 0 0 46 82
张慧 经管学院 1976、7、6 35 11 0 0 0 0 46 83
任同琴 社会学院 1976、8、26 35 11 0 0 0 0 46 84
王静 数学学院 1976、6、7 32 10 2 0 2 0 46 85
高军东 新联学院 1976、8、27 32 10 2 0 2 0 46 86
张玲 教育系 1977、1、8 35 10 1 0 0 0 46 87
邱宗波 生科院 1978、1、19 35 10 1 0 0 0 46 88
刘营民 饮食中心 1971、1、5 27 14 2 0 2 0 45 89
王胜军 保卫处 1972、6、27 27 14 2 0 2 0 45 90
程红磊 修建中心 1972、9、16 27 14 2 0 2 0 45 91
贾青娟 图书馆 1973、1、8 27 14 2 0 2 0 45 92
张海龙 保卫处 1973、10 27 14 2 0 2 0 45 93
李葵阳 校办 1974、1、11 27 14 2 0 2 0 45 94
李青 外语学院 1976、3、11 32 10 1 0 2 0 45 95
岳新波 体育系 1976、10、15 35 10 0 0 0 0 45 96
许亮 体育系 1977、4、1 35 10 0 0 0 0 45 97
郭锐 美术系 1977、4、16 35 10 0 0 0 0 45 98
王晔 外语部 1979、2、6 35 10 0 0 0 0 45 99
崔世泉 教育系 1976、12、20 32 9 1 3 0 0 45 100
杨全喜 外语部 1976、12、23 32 9 2 0 2 0 45 101
王恒 体育系 1974、11、15 32 9 1 3 0 0 45 102
王清杰 外语部 1975、6、27 32 9 1 3 0 0 45 103
宋卫平 政管学院 1976、12、10 32 9 1 3 0 0 45 104
夏丽萍 文学院 1978、2 35 9 1 0 0 0 45 105
吕红霞 后勤集团 1972、12、5 27 14 1 0 2 0 44 106
傅金萍 宿管中心 1973、6.25 27 13 2 0 2 0 44 107
狄涛 饮食中心 1973.7.24 27 13 2 0 2 0 44 108
殷红飞 外语部 1973、11、6 27 13 2 0 2 0 44 109
靳孝彬 后勤集团 1973.11.9 27 13 2 0 2 0 44 110
乔茹 外事办 1974、7 27 13 2 0 2 0 44 111
范江涛 离退处 1976、3、12 27 13 2 0 2 0 44 112
康海军 纪委 1976、5、27 32 11 1 0 0 0 44 113
刘洪梅 生科院 1975、4、15 35 9 0 0 0 0 44 114
林培德 美术系 1975、8、3 32 9 1 0 2 0 44 115
刘小先 教育系 1976、1、30 32 9 1 0 2 0 44 116
周春娥 生科院 1977、6、9 35 9 0 0 0 0 44 117
施军琼 生科院 1977、7、25 35 9 0 0 0 0 44 118
张翼 文学院 1978、3、31 35 9 0 0 0 0 44 119
李海英 数学学院 1978.9.10 35 8 1 0 0 0 44 120
徐晓晖 继续学院 1970、4、24 27 16 0 0 0 0 43 121
王燕芳 宿管中心 1973、6、16 27 13 3 0 0 0 43 122
杨西梅 后勤集团 1968、2 27 12 2 0 2 0 43 123
祝银梗 党办 1973、8、10 27 12 2 0 2 0 43 124
韩东 体育系 1975、6 32 11 0 0 0 0 43 125
梁九清 教育系 1977、8、9 35 8 0 0 0 0 43 126
常县宾 社会学院 1978、5、5 35 8 0 0 0 0 43 127
张军民 外语部 1978、11、25 32 7 1 3 0 0 43 128
李兆龙 审计处 1979、5、16 32 7 1 3 0 0 43 129
徐从先 美术系 1971、8、18 32 10 0 0 0 0 42 130
李铭 音乐系 1975、9 32 10 0 0 0 0 42 131
陆海 体育系 1976、5 32 10 0 0 0 0 42 132
杜爱玲 外语学院 1976、8、27 32 9 1 0 0 0 42 133
李永波 计算机 1977、9、8 32 9 1 0 0 0 42 134
杜晓田 组织部 1978、10、22 32 9 1 0 0 0 42 135
王毅 化学学院 1980、3 32 6 1 3 0 0 42 136
李小林 后勤处 1975、8、26 27 13 1 0 0 0 41 137
尚守敏 宿管中心 1975、11、8 25 12 2 0 2 0 41 138
陈雷 美术系 1976、3、29 32 9 0 0 0 0 41 139
夏侠 外语学院 1976、10、29 32 9 0 0 0 0 41 140
刘海涛 教务处 1977、2 32 9 0 0 0 0 41 141
张战毅 体育系 1978、9.1 32 9 0 0 0 0 41 142
赵攀 外语部 1978、1、17 32 8 1 0 0 0 41 143
高飞 文学院 1978、2 32 8 1 0 0 0 41 144
陈勇 学生处 1978、5、21 32 8 1 0 0 0 41 145
王东超 化学学院 1979、3 32 8 1 0 0 0 41 146
申建 后勤处 1975、2、21 27 12 1 0 0 0 40 147
张永强 校园中心 1974、2、14 25 11 2 0 2 0 40 148
王汉兵 修建中心 1975、10 25 11 2 0 2 0 40 149
徐永菊 校医院 1974、4、19 27 9 2 0 2 0 40 150
李函 美术系 1977、9、10 32 8 0 0 0 0 40 151
康淑霞 教育系 1978、7、24 32 8 0 0 0 0 40 152
李曼 音乐系 1978、9、16 32 8 0 0 0 0 40 153
杨婧 外语学院 1978、11、24 32 8 0 0 0 0 40 154
陶雪丽 计算机 1978、12、3 32 8 0 0 0 0 40 155
王芳 外语学院 1979、9、7 32 8 0 0 0 0 40 156
寇亚品 附小 1980、7 32 7 1 0 0 0 40 157
张长辉 外语部 1977、3、9 32 7 1 0 0 0 40 158
王毛子 美术系 1981、6、28 32 7 1 0 0 0 40 159
赵静 附小 1979、5、16 32 7 0 0 0 0 39 160
秦法跃 人事处 1978.1 32 7 0 0 0 0 39 161
孙昌松 校办 1978、8 32 7 0 0 0 0 39 162
赵岩 审计处 1979、4 32 7 0 0 0 0 39 163
王令耀 经管学院 1979、11、30 32 7 0 0 0 0 39 164
孙红艳 文学院 1980、8、21 32 7 0 0 0 0 39 165
郭瑞刚 后勤集团 1974、4、25 25 12 1 0 0 0 38 166
张利远 人事处 1981、7、22 32 6 0 0 0 0 38 167
程志刚 后勤集团 1978、10 25 9 1 0 0 0 35 168
吕皓 后勤集团 1980、3、18 25 9 1 0 0 0 35 169
赵波 后勤集团 1976、12、16 25 9 0 0 0 0 34 170
户婕 附小 1979、2、16 27 6 0 0 0 0 33 171
任富同 科研处 1978、12、17 27 5 32 172
孙良华 后勤集团 1982.2.6 25 5 0 0 0 0 30 173


Baidu
map