关于2004年度国家奖学金及省政府奖学金获得者名单的公示
发布时间: 2004-12-13 浏览次数: 2591

  我校2004年度国家奖学金及省政府奖学金人选初步确定,名单附后,现在开始公示,公示时间:即日起至12月17日17时止。如有疑问,请及时通过以下方式联系。

  联系人:牛培源
  联系电话:3326206、3326208-806
  电子信箱:xscglk@henannu.edu.cn

2004国家奖学金名单

学号 姓名 年级 等级 院系
0213124032 杨晶晶 2002 1 法律系
0313124115 马淑明 2003 2 法律系
0203114181 张小涛 2002 1 化学与环境科学学院
0303114118 袁腾飞 2003 2 化学与环境科学学院
0403114101 王占东 2004 2 化学与环境科学学院
0208114029 王燕飞 2002 2 计算机与信息技术学院
0208114120 李垒 2002 2 计算机与信息技术学院
0208114004 张合 2002 2 计算机与信息技术学院
0210214049 王晓玉 2002 2 教育系
0110214044 赵娟 2001 2 教育系
0215324051 蒋靖亚 2002 2 经济与管理学院
0315224140 王玉桥 2003 2 经济与管理学院
0215224050 刘新争 2002 2 经济与管理学院
0212114033 白建平 2002 1 美术系
0312224047 许冰 2003 2 美术系
0311114074 米超然 2003 1 社会发展学院
0211224034 曹书霞 2002 2 社会发展学院
0204224036 宗秀征 2002 1 生命科学学院
0104114021 宋焱艳 2001 2 生命科学学院
0204114265 曾旭东 2002 2 生命科学学院
0304114077 赵晶 2003 2 生命科学学院
0201214016 师翠霞 2002 1 数学与信息科学学院
0301324003 王艳芬 2003 2 数学与信息科学学院
0401114081 李红宾 2004 2 数学与信息科学学院
0206114113 杨学东 2002 1 体育学院
0306224017 郑传军 2003 2 体育学院
0306114111 李树明 2003 2 体育学院
0206224019 蒋红昌 2002 2 体育学院
0205114066 赵楠楠 2002 1 外国语学院
0405114036 董雪 2004 2 外国语学院
0105114092 刘晗 2001 2 外国语学院
0305114008 李大卫 2003 2 外国语学院
0109114109 李景林 2001 2 文学院
0409114069 曹娟 2004 2 文学院
0309114134 池雷鸣 2003 2 文学院
0209114162 赵革 2002 2 文学院
0202114116 罗涛 2002 1 物理与信息工程学院
0402114105 薛兴帅 2004 2 物理与信息工程学院
0302214041 周芬 2003 2 物理与信息工程学院
0202114034 李珂 2002 2 物理与信息工程学院
0214114031 郭克 2002 1 音乐系
0314224009 张改阳 2003 2 音乐系
0207114007 孙振华 2002 2 政治与管理科学学院
0407224036 段世磊 2004 2 政治与管理科学学院
0407324026 贾隆基 2004 2 政治与管理科学学院

2004省政府奖学金名单

学号 姓名 年级 等级 院系
0113142006 李国亮 2001 1 法律系
0113124027 李玉霞 2001 1 法律系
0313124086 乔慧茹 2003 2 法律系
0413224034 王燕燕 2004 2 法律系
0413124068 周艳伟 2004 2 法律系
0413124111 胡爱慎 2004 2 法律系
0213124052 王志勇 2002 2 法律系
0313124025 姚小艳 2003 2 法律系
0303114060 崔海燕 2003 1 化学与环境科学学院
0403324028 马铭 2004 1 化学与环境科学学院
0103114037 王俊霞 2001 2 化学与环境科学学院
0203114089 郑勇 2002 2 化学与环境科学学院
0303114123 阮纪甫 2003 2 化学与环境科学学院
0303114009 游丹丹 2003 2 化学与环境科学学院
0103142042 刘丽 2001 2 化学与环境科学学院
0103114081 邢小俞 2001 2 化学与环境科学学院
0403114158 吕经康 2004 2 化学与环境科学学院
0203224015 刘建辉 2002 2 化学与环境科学学院
0403224033 化一宁 2004 2 化学与环境科学学院
0108114045 朱长明 2001 1 计算机与信息技术学院
0308114054 郭其超 2003 1 计算机与信息技术学院
0208114069 刘国霞 2002 2 计算机与信息技术学院
0208224018 郭丹丹 2002 2 计算机与信息技术学院
0208114117 胡广华 2002 2 计算机与信息技术学院
0108114044 张百成 2001 2 计算机与信息技术学院
0108224049 李小光 2001 2 计算机与信息技术学院
0108142007 陈志伟 2001 2 计算机与信息技术学院
0108224038 蔡晓伟 2001 2 计算机与信息技术学院
0408114039 朱博 2004 2 计算机与信息技术学院
0110114035 郭欣欣 2001 1 教育系
0410214070 冯玉彬 2004 1 教育系
0210214045 高顺利 2002 2 教育系
0410114078 姚鹏 2004 2 教育系
0210314011 杨晓飞 2002 2 教育系
0310214009 陈留东 2003 2 教育系
0310114073 杨文超 2003 2 教育系
0115224035 周伟 2001 1 经济与管理学院
0315224060 张光 2003 1 经济与管理学院
0215324036 安鑫丽 2002 2 经济与管理学院
0115242038 邢凯燕 2001 2 经济与管理学院
0115124043 冯秀莲 2001 2 经济与管理学院
0215124004 付佟佟 2002 2 经济与管理学院
0215324017 原洁 2002 2 经济与管理学院
0315124033 赵? 2003 2 经济与管理学院
0112224013 李楠 2001 1 美术系
0212224002 吕银亮 2002 1 美术系
0312114037 刘晓丹 2003 2 美术系
0212324008 尚新周 2002 2 美术系
0312224038 李彩鹏 2003 2 美术系
0212324010 张静 2002 2 美术系
0211114065 黄松奎 2002 1 社会发展学院
0411114075 张蓉君 2004 1 社会发展学院
0311224056 郭晓飞 2003 2 社会发展学院
0311324064 谢李净 2003 2 社会发展学院
0211114052 张博 2002 2 社会发展学院
0411324028 贾利丹 2004 2 社会发展学院
0111114315 李瑾 2001 2 社会发展学院
0318124041 杨小贞 2003 1 社会工作系
0218124015 郭长红 2002 1 社会工作系
0204114072 董红敏 2002 1 生命科学学院
0304314048 李? 2003 1 生命科学学院
0304224032 闫敏 2003 2 生命科学学院
0404114135 陈报恩 2004 2 生命科学学院
0404314038 顾崇建 2004 2 生命科学学院
0204114119 张魁 2002 2 生命科学学院
0104114059 邱阳 2001 2 生命科学学院
0304114073 张社红 2003 2 生命科学学院
0204114124 杨敏 2002 2 生命科学学院
0104114010 王娜丽 2001 2 生命科学学院
0304224072 吕晓慧 2003 2 生命科学学院
0404114129 金旭 2004 2 生命科学学院
0101214056 李明洋 2001 1 数学与信息科学学院
0201114013 张新虎 2002 2 数学与信息科学学院
0401214043 陈艳玲 2004 2 数学与信息科学学院
0301114036 张秀锋 2003 2 数学与信息科学学院
0101114039 孙贵玲 2001 2 数学与信息科学学院
0101214048 李春丽 2001 2 数学与信息科学学院
0401114084 韩念龙 2004 2 数学与信息科学学院
0301114055 刘振红 2003 2 数学与信息科学学院
0201114170 侯玲娟 2002 2 数学与信息科学学院
0101324007 何留生 2001 2 数学与信息科学学院
0306114027 梅耀普 2003 1 体育学院
0206224098 王园园 2002 1 体育学院
0206114099 韩改玲 2002 2 体育学院
0206114076 吕梅林 2002 2 体育学院
0306324018 王海洋 2003 2 体育学院
0106114057 葛小军 2001 2 体育学院
0106224068 杨如梅 2001 2 体育学院
0306224086 王海涛 2003 2 体育学院
0406114143 李俊美 2004 2 体育学院
0406224072 段巍华 2004 2 体育学院
0406324043 马威 2004 2 体育学院
0105114023 焦克非 2001 1 外国语学院
0305214033 邢宇夏 2003 1 外国语学院
0405114083 尚燕玲 2004 2 外国语学院
0405324021 党丽娜 2004 2 外国语学院
0205114019 范晓筠 2002 2 外国语学院
0205114137 史培林 2002 2 外国语学院
0205314035 宋秀云 2002 2 外国语学院
0105114094 崔海飞 2001 2 外国语学院
0105114082 鲍春燕 2001 2 外国语学院
0305314037 阴红强 2003 2 外国语学院
0405214005 刘莹 2004 2 外国语学院
0105142024 赵向阳 2001 2 外国语学院
0305114022 闫洁 2003 2 外国语学院
0309114063 卢静 2003 1 文学院
0309114134 池雷鸣 2003 1 文学院
0409114107 李丽莎 2004 2 文学院
0209114091 毛军霞 2002 2 文学院
0209224029 梁丽芬 2002 2 文学院
0109114157 周翠英 2001 2 文学院
0109114116 员淑红 2001 2 文学院
0409324017 岳伍东 2004 2 文学院
0209114023 方燕 2002 2 文学院
0109142019 崔银玲 2001 2 文学院
0409114126 王克付 2004 2 文学院
0302114150 赵志龙 2003 1 物理与信息工程学院
0202214046 胡笑君 2002 2 物理与信息工程学院
0202114027 贾春晓 2002 2 物理与信息工程学院
0202314043 刘广帅 2002 2 物理与信息工程学院
0302114068 赫丙玲 2003 2 物理与信息工程学院
0402214066 韩伟良 2004 2 物理与信息工程学院
0402114152 户蕾博 2004 2 物理与信息工程学院
0102114077 赫君 2001 2 物理与信息工程学院
0102314002 郭巧花 2001 2 物理与信息工程学院
0302214012 刘亚南 2003 2 物理与信息工程学院
0302314014 徐曼曼 2003 2 物理与信息工程学院
0102214033 王天意 2001 2 物理与信息工程学院
0214224021 刘松涛 2002 1 音乐系
0114114039 任飞 2001 1 音乐系
0314114045 邢玲玲 2003 2 音乐系
0414114010 陈向辉 2004 2 音乐系
0107114043 张海青 2001 1 政治与管理科学学院
0207324035 王石头 2002 1 政治与管理科学学院
0307324053 何珊珊 2003 2 政治与管理科学学院
0207114038 王晓娜 2002 2 政治与管理科学学院
0307114090 于德台 2003 2 政治与管理科学学院
0307114068 董春花 2003 2 政治与管理科学学院
0407114104 门丽霞 2004 2 政治与管理科学学院
0307224038 杨威 2003 2 政治与管理科学学院


Baidu
map