序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 年级 | 专业 | 申请入党时间 | 确定发展对象时间 |
1 | 宋亚迪 | 女 | 20011008 | 2019 | 网络工程 | 20200328 | 20210428 |
2 | 张宁 | 女 | 20000426 | 2019 | 物联网工程 | 20190928 | 20210428 |
3 | 田燚 | 男 | 20000728 | 2019 | 物联网工程 | 20190928 | 20210428 |
4 | 王涵璐 | 女 | 20010109 | 2019 | 计算机科学与技术 | 20190928 | 20210428 |
5 | 蒋世华 | 女 | 20011123 | 2019 | 计算机科学与技术 | 20200328 | 20210428 |
6 | 俞建翔 | 男 | 20001211 | 2019 | 计算机科学与技术 | 20200328 | 20210428 |
7 | 王东升 | 男 | 19990616 | 2019 | 计算机科学与技术 | 20190412 | 20210428 |
8 | 时贺 | 男 | 20010306 | 2019 | 计算机科学与技术 | 20190928 | 20210428 |
9 | 沈奥 | 男 | 20001208 | 2019 | 计算机科学与技术 | 20190928 | 20210428 |
10 | 李文婷 | 女 | 20010314 | 2019 | 计算机科学与技术 | 20200328 | 20210428 |
11 | 上官国庆 | 男 | 19991112 | 2018 | 计算机科学与技术 | 20181014 | 20210428 |
12 | 吕帅 | 男 | 20001011 | 2018 | 计算机科学与技术 | 20181014 | 20210428 |
13 | 赵慧瑶 | 女 | 20000507 | 2018 | 计算机科学与技术 | 20181014 | 20210428 |
14 | 张一曼 | 女 | 19990213 | 2018 | 计算机科学与技术 | 20181014 | 20210428 |
15 | 邵雨彤 | 女 | 20000906 | 2018 | 计算机科学与技术 | 20181014 | 20210428 |
16 | 李硕 | 男 | 19980920 | 2018 | 计算机科学与技术 | 20190914 | 20210428 |
17 | 张淼淼 | 女 | 19991016 | 2018 | 计算机科学与技术 | 20181014 | 20210428 |
18 | 王蒙蒙 | 女 | 20000116 | 2018 | 计算机科学与技术 | 20181014 | 20210428 |
19 | 栗凯旋 | 女 | 19990818 | 2018 | 计算机科学与技术 | 20181014 | 20210428 |
20 | 冯鹏芸 | 女 | 20000618 | 2018 | 计算机科学与技术 | 20181014 | 20210428 |
21 | 段亚楠 | 女 | 19991114 | 2018 | 网络工程 | 20181014 | 20210428 |
22 | 白雅霏 | 女 | 20001017 | 2018 | 网络工程 | 20190914 | 20210428 |
23 | 孙靖 | 女 | 19990827 | 2018 | 网络工程 | 20181015 | 20210428 |
24 | 田钰竹 | 女 | 20001030 | 2018 | 网络工程 | 20200318 | 20210428 |
25 | 杨波 | 男 | 19980827 | 2018 | 网络工程 | 20181014 | 20210428 |
26 | 肖扬帆 | 女 | 20000802 | 2018 | 通信工程 | 20181014 | 20210428 |
27 | 肖科杰 | 男 | 20001023 | 2018 | 通信工程 | 20190214 | 20210428 |
28 | 刘霁 | 男 | 20000322 | 2018 | 通信工程 | 20190214 | 20210428 |
29 | 徐敏 | 女 | 19991025 | 2018 | 通信工程 | 20181014 | 20210428 |
30 | 卢锦 | 女 | 20001113 | 2018 | 通信工程 | 20190914 | 20210428 |
31 | 郑莹莹 | 女 | 19990129 | 2018 | 通信工程 | 20181014 | 20210428 |
32 | 王怡萱 | 女 | 20000518 | 2018 | 通信工程 | 20181014 | 20210428 |
33 | 王莹笑 | 女 | 19990902 | 2018 | 通信工程 | 20181014 | 20210428 |
34 | 张君豪 | 女 | 20000502 | 2018 | 通信工程 | 20181014 | 20210428 |
35 | 周钦统 | 男 | 20001204 | 2018 | 通信工程 | 20190314 | 20210428 |
36 | 贾雨晴 | 女 | 20010720 | 2018 | 物联网工程 | 20200314 | 20210428 |
37 | 陈盈君 | 女 | 20010515 | 2018 | 物联网工程 | 20200314 | 20210428 |
38 | 陈锦 | 男 | 20001002 | 2018 | 物联网工程 | 20190914 | 20210428 |
39 | 童思宇 | 女 | 20001028 | 2018 | 物联网工程 | 20190914 | 20210428 |
40 | 郭海洋 | 女 | 20000702 | 2018 | 物联网工程 | 20181014 | 20210428 |
41 | 晏彬彬 | 女 | 19990518 | 2018 | 物联网工程 | 20190314 | 20210428 |
42 | 朱若瑜 | 女 | 19961004 | 2020研 | 计算机科学与技术 | 20150905 | 20210428 |
43 | 孙元豪 | 男 | 19991224 | 2020研 | 计算机科学与技术 | 20180915 | 20210428 |
44 | 赵丽晓 | 女 | 19980512 | 2020研 | 计算机科学与技术 | 20161015 | 20210428 |
45 | 袁梦 | 女 | 19961123 | 2019研 | 计算机科学与技术 | 20190925 | 20210428 |
46 | 马明轩 | 男 | 19960620 | 2019研 | 软件工程 | 20190915 | 20210428 |
公示时间:2021年5月17日—2021年5月21日
监督电话:0373-3326349 意 见 箱:新五五四楼102教室