序号 | 姓名 | 年级专业 | 出生年月 | 申请入党时间 |
1 | 李 春 | 21级计算机科学与技术(研) | 19980717 | 20220301 |
2 | 王欣新 | 21级电子信息(研) | 19971025 | 20220301 |
3 | 张 蓉 | 21级现代教育技术(研) | 19980528 | 20220301 |
4 | 刘浩然 | 21级电子信息(研) | 19961113 | 20220301 |
5 | 乔一航 | 21计算机科学与技术(研) | 19980330 | 20220301 |
6 | 赵颖澳 | 21级电子信息(研) | 19990818 | 20220301 |
7 | 白 晴 | 2022级计算机科学与技术(研) | 19990416 | 20201112 |
8 | 陈淑婧 | 2022级计算机科学与技术(研) | 20000222 | 20210318 |
9 | 张 萌 | 2022级电子信息(研) | 19991002 | 20220919 |
10 | 王梦含 | 2022级电子信息(研) | 19990219 | 20220919 |
11 | 张博瀚 | 2022级电子信息(研) | 19981108 | 20220919 |
12 | 师晓妍 | 2022级电子信息(研) | 20000712 | 20221001 |
13 | 李琛昊 | 2022级农业工程与信息技术(研) | 19991021 | 20220915 |
14 | 保梦茹 | 2022级电子信息(研) | 19990804 | 20221010 |
15 | 聂建军 | 2020级计算机科学与技术专业 | 20020726 | 20220909 |
16 | 董娜娜 | 2020级计算机科学与技术专业 | 20020220 | 20220909 |
17 | 朱文娟 | 2020级计算机科学与技术专业 | 20010715 | 20211111 |
18 | 刘俐君 | 2020级计算机科学与技术 | 20020103 | 20220909 |
19 | 马雨萱 | 2020级计算机科学与技术 | 20010720 | 20200928 |
20 | 郭文轩 | 2020级计算机科学与技术 | 20021219 | 20210220 |
21 | 边迎燕 | 2020级计算机科学与技术 | 20020320 | 20210701 |
22 | 周 刚 | 2020级计算机科学与技术 | 20010619 | 20210220 |
23 | 赵羲和 | 2020级计算机与科学与技术 | 20020801 | 20220909 |
24 | 魏 晴 | 2020级物联网工程 | 19990426 | 20211111 |
25 | 裴文希 | 2020级网络工程 | 20011210 | 20210701 |
26 | 尹革改 | 2020级网络工程 | 20011128 | 20200928 |
27 | 王涵硕 | 2020级人工智能 | 20021004 | 20210220 |
28 | 马佳音 | 2020通信工程 | 20001218 | 20211111 |
29 | 王茹楠 | 2020通信工程 | 20030509 | 20220909 |
30 | 李 博 | 2020通信工程 | 20010614 | 20220909 |
31 | 周君颖 | 2020通信工程 | 20011004 | 20200928 |
32 | 张 琳 | 2020级物联网工程专升本 | 20000920 | 20220909 |
33 | 窦志豪 | 2020级物联网工程专升本 | 20020617 | 20220909 |
34 | 赵来旗 | 2020级物联网工程专升本 | 19991212 | 20220909 |
35 | 吕颖慧 | 2021计算机科学与技术 | 20030318 | 20211010 |
36 | 李雅乐 | 2021计算机科学与技术 | 20030722 | 20220410 |
37 | 刘秋鑫 | 2021计算机科学与技术 | 20030908 | 20211026 |
38 | 张延昱 | 2021计算机科学与技术 | 20021019 | 20220410 |
39 | 曹浩冉 | 2021计算机科学与技术 | 20030401 | 20211026 |
40 | 彭 颖 | 2021计算机科学与技术 | 20030201 | 20211010 |
41 | 田嘉欣 | 2021计算机科学与技术 | 20031107 | 20220410 |
42 | 烟梦莲 | 2021计算机科学与技术 | 20021226 | 20220410 |
43 | 党笑笑 | 2021计算机科学与技术 | 20030217 | 20211010 |
44 | 尚瑞芳 | 2021计算机科学与技术 | 20031105 | 20211212 |
45 | 胡奇伟 | 2021网络工程 | 20040902 | 20220910 |
46 | 任可煊 | 2021网络工程 | 20040804 | 20220910 |
47 | 张向祎 | 2021网络工程 | 20031027 | 20220301 |
48 | 李 喆 | 2021物联网工程 | 20031104 | 20211111 |
49 | 曹艺航 | 2021物联网工程 | 20040115 | 20220214 |
50 | 王 伟 | 2021通信工程 | 20021223 | 20220410 |
51 | 张铭妍 | 2021通信工程 | 20030228 | 20211010 |
52 | 王 晴 | 2021通信工程 | 20030527 | 20211010 |
53 | 时清玮 | 2021人工智能 | 20020626 | 20211010 |
54 | 刘凯乐 | 2021人工智能 | 20031028 | 20220410 |
55 | 施家颖 | 2021人工智能 | 20020818 | 20211010 |
56 | 石泽名 | 2022计算机科学与技术 | 20040424 | 20220913 |
57 | 王鑫源 | 2022计算机科学与技术 | 20040311 | 20220913 |
58 | 尉 淇 | 2022人工智能 | 20040117 | 20220913 |
59 | 曹汉臣 | 2022计算机科学与技术 | 20040816 | 20220913 |
60 | 柳昕怡 | 2022计算机科学与技术 | 20040524 | 20220913 |
61 | 段家合 | 2022计算机科学与技术 | 20030508 | 20220913 |
62 | 葛 瀛 | 2022计算机科学与技术 | 20040319 | 20220913 |
63 | 张小荷 | 2022计算机科学与技术 | 20040225 | 20220913 |
64 | 王梦含 | 2022计算机科学与技术 | 20040117 | 20220913 |
65 | 时紫涵 | 2022物联网工程 | 20040728 | 20220913 |
66 | 崔纹硕 | 2022通信工程 | 20040522 | 20220913 |
67 | 李文祥 | 2022计算机科学与技术 | 20040519 | 20220913 |
68 | 吕博翰 | 2022计算机科学与技术 | 20040416 | 20220913 |
69 | 孙雨晴 | 2022计算机科学与技术 | 20030211 | 20220913 |
70 | 李一帆 | 2022通信工程 | 20030326 | 20220913 |
71 | 郑聪莹 | 2022人工智能 | 20031024 | 20220913 |
72 | 闫晓飞 | 2022人工智能 | 20040510 | 20220913 |
73 | 张 苗 | 2022通信工程 | 20031016 | 20220913 |
74 | 王雨溪 | 2022计算机科学与技术 | 20040429 | 20220913 |
75 | 刘 蕊 | 2022计算机科学与技术 | 20040823 | 20220913 |
公示时间:2022年11月1日-11月5日
监督电话:0373-3326271