序号 | 年级专业 | 姓名 | 性别 | 申请入党时间 | 确定发展对象时间 | 接收预备党员时间 |
1 | 2022级计算机科学与技术 | 王纳(研) | 女 | 20190914 | 20211113 | 20211208 |
2 | 2022级计算机技术 | 周亚楠(研) | 女 | 20181115 | 20211027 | 20211130 |
3 | 2022级计算机科学与技术 | 徐枫(研) | 女 | 20181014 | 20211113 | 20211208 |
4 | 2022级计算机科学与技术 | 廖舒蕾(研) | 女 | 20200915 | 20211029 | 20211130 |
5 | 2022级农业工程与信息技术 | 杨萍(研) | 女 | 20190915 | 20211029 | 20211130 |
6 | 2022级电子信息 | 吕乐(研) | 男 | 20181015 | 20211027 | 20211206 |
7 | 2021级课程与教学论 | 张正玲(研) | 女 | 20171009 | 20211113 | 20211116 |
8 | 2020级计算机技术 | 陈雨生(研) | 男 | 20200925 | 20211113 | 20211116 |
9 | 2020级计算机科学与技术 | 李梦梦(研) | 女 | 20200925 | 20211113 | 20211116 |
10 | 2020级现代教育技术 | 巩昕(研) | 男 | 20200925 | 20211113 | 20211116 |
11 | 2020级软件工程 | 马伊雯(研) | 女 | 20200925 | 20211113 | 20211116 |
12 | 2019级计算机科学与技术 | 刘振鑫 | 男 | 20200928 | 20211113 | 20211130 |
13 | 2019级计算机科学与技术 | 崔容培 | 男 | 20200928 | 20211113 | 20211130 |
14 | 2019级计算机科学与技术 | 郑李婧 | 女 | 20201004 | 20211113 | 20211130 |
15 | 2019级计算机科学与技术 | 夏志鹏 | 男 | 20200928 | 20211113 | 20211130 |
16 | 2019级计算机科学与技术 | 王梦琳 | 女 | 20200928 | 20211113 | 20211130 |
17 | 2019级计算机科学与技术 | 牛金发 | 男 | 20200328 | 20211113 | 20211130 |
18 | 2019级计算机科学与技术 | 林博源 | 男 | 20190928 | 20211113 | 20211130 |
19 | 2019级计算机科学与技术 | 赵亚堃 | 男 | 20201004 | 20211113 | 20211130 |
20 | 2019级计算机科学与技术 | 李沛霖 | 女 | 20200328 | 20211113 | 20211130 |
21 | 2019级计算机科学与技术 | 孔雯 | 女 | 20190928 | 20211113 | 20211130 |
22 | 2019级计算机科学与技术 | 周柏辰 | 男 | 20190928 | 20211113 | 20211130 |
23 | 2019级通信工程 | 李若晨 | 女 | 20200928 | 20211113 | 20211130 |
24 | 2019级通信工程 | 李晗雪 | 女 | 20200928 | 20211113 | 20211130 |
25 | 2019级通信工程 | 王志伟 | 男 | 20190928 | 20211113 | 20211130 |
26 | 2019级物联网工程 | 朱松超 | 男 | 20200228 | 20211113 | 20211130 |
27 | 2019级物联网工程 | 秦梦丹 | 女 | 20200928 | 20211113 | 20211130 |
28 | 2019级物联网工程 | 李茂东 | 男 | 20200328 | 20211113 | 20211130 |
29 | 2019级物联网工程 | 罗揽月 | 女 | 20200928 | 20211113 | 20211130 |
30 | 2019级物联网工程 | 娄静 | 女 | 20200928 | 20211113 | 20211130 |
31 | 2019级物联网工程 | 郭海燕 | 女 | 20200328 | 20211113 | 20211130 |
32 | 2019级物联网工程 | 王天赐 | 男 | 20200328 | 20211113 | 20211130 |
33 | 2019级网络工程 | 陈森 | 男 | 20200928 | 20211113 | 20211130 |
34 | 2019级网络工程 | 徐英智 | 男 | 20190928 | 20211113 | 20211130 |
35 | 2020级物联网工程(专升本) | 樊冬蕊 | 女 | 20200323 | 20211025 | 20211119 |
36 | 2020级物联网工程(专升本) | 郭娅萍 | 女 | 20200715 | 20211023 | 20211129 |
37 | 2020级物联网工程(专升本) | 曹培 | 男 | 20200512 | 20211112 | 20211126 |
38 | 2020级物联网工程(专升本) | 吴晓凤 | 女 | 20200326 | 20211007 | 20211122 |
39 | 2020级通信工程 | 郭亚飞 | 男 | 20200926 | 20211113 | 20211130 |
40 | 2020级人工智能 | 张璞 | 男 | 20200926 | 20211113 | 20211130 |
41 | 2020级物联网工程 | 许贺栋 | 男 | 20200926 | 20211113 | 20211130 |
42 | 2020级计算机科学与技术 | 杨增昊 | 男 | 20200926 | 20211113 | 20211130 |
43 | 2020级计算机科学与技术 | 陈嘉宁 | 女 | 20200928 | 20211113 | 20211130 |
44 | 2020级人工智能 | 李东辉 | 男 | 20200928 | 20211113 | 20211130 |
45 | 2020级人工智能 | 芦静珂 | 女 | 20200928 | 20211113 | 20211130 |
46 | 2020级网络工程 | 付丁戈 | 女 | 20200928 | 20211113 | 20211130 |
47 | 2020级网络工程 | 呼莹莹 | 女 | 20200928 | 20211113 | 20211130 |
48 | 2020级计算机科学与技术 | 丁已航 | 女 | 20200320 | 20211113 | 20211130 |
49 | 2020级物联网工程 | 陆大龙 | 男 | 20181014 | 20211113 | 20211130 |
公示时间:2022年12月15日-12月20日
监督电话:0373-3326271
意见箱:新五五四楼102教室