序号 | 姓名 | 年级专业 | 出生年月 | 申请入党时间 |
1 | 徐雅丽 | 22物联网专升本 | 20010114 | 20221212 |
2 | 王梦欣 | 22物联网专升本 | 20000828 | 20221212 |
3 | 于梦惠 | 22物联网专升本 | 20000410 | 20221212 |
4 | 王风宝 | 22物联网专升本 | 20011014 | 20220909 |
5 | 于亚琪 | 22物联网专升本 | 20000405 | 20221212 |
6 | 李东雲 | 2020物联网工程 | 20020909 | 2022.1212 |
7 | 杜竟祎 | 2020计科一班 | 20020616 | 20200928 |
8 | 竺炎垚 | 2020人工智能班 | 20011130 | 20210701 |
9 | 赵鑫 | 2020通信工程 | 20020507 | 20220220 |
10 | 蒲梅莺 | 2020通信工程 | 20011009 | 20220220 |
11 | 郭琳欣 | 2021计算机科学与技术 | 20031025 | 20211026 |
12 | 张嘉芹 | 2021计算机科学与技术 | 20030505 | 20211024 |
13 | 乔星星 | 2021计算机科学与技术 | 20040222 | 20220410 |
14 | 宿芳语 | 2021计算机科学与技术 | 20040309 | 20220410 |
15 | 王豪杰 | 2021计算机科学与技术 | 20030525 | 20211011 |
16 | 袁军宏 | 2021计算机科学与技术 | 20031023 | 20211025 |
17 | 刘铭珂 | 2021计算机科学与技术 | 20020511 | 20211010 |
18 | 黄桂炜 | 2021计算机科学与技术 | 20031205 | 20221205 |
19 | 张梦珂 | 2021计算机科学与技术 | 20030621 | 20211010 |
20 | 李家乐 | 2021计算机科学与技术 | 20020901 | 20221215 |
21 | 朱曼子 | 2021计算机科学与技术 | 20030302 | 20211026 |
22 | 刘锦慧 | 2021网络工程 | 20030717 | 20211010 |
23 | 孙梦菲 | 2021网络工程 | 20030826 | 20220410 |
24 | 周瑶 | 2021网络工程 | 20030907 | 20220410 |
25 | 吴尚凡 | 2021物联网工程 | 20030618 | 20220410 |
26 | 李优 | 2021物联网工程 | 20031206 | 20211207 |
27 | 韩超嘉 | 2021物联网工程 | 20040326 | 20221031 |
28 | 李强强 | 2021通信工程 | 20021111 | 20211010 |
29 | 袁倩 | 2021通信工程 | 20040210 | 20220410 |
30 | 路双燕 | 2021通信工程 | 20030405 | 20211010 |
31 | 李云腾 | 2021人工智能 | 20021124 | 20211025 |
32 | 郑新 | 2021人工智能 | 20021111 | 20220425 |
33 | 李琪琪 | 2021人工智能 | 20021120 | 20211025 |
34 | 宋向娥 | 2022级计算机科学与技术 | 200412 | 20221206 |
35 | 金垚 | 2022级计算机科学与技术 | 200308 | 20220903 |
36 | 张桢 | 2022级计算机科学与技术 | 200402 | 20220913 |
37 | 杨怡涵 | 2022级计算机科学与技术 | 200411 | 20230302 |
38 | 秦紫欣 | 2022级计算机科学与技术 | 200404 | 20220913 |
39 | 杨瑞琪 | 2022级计算机科学与技术 | 200402 | 20220913 |
40 | 李琬茹 | 2022级计算机科学与技术 | 200406 | 20220913 |
41 | 蒋佳妍 | 2022级计算机科学与技术 | 200406 | 20220913 |
42 | 常源芮 | 2022级计算机科学与技术专业 | 200311 | 20220913 |
43 | 盛文悦 | 2022级计算机科学与技术专业 | 200312 | 20220913 |
44 | 牛家森 | 2022级计算机科学与技术 | 200408 | 20220913 |
45 | 宋秋君 | 2022级计算机科学与技术专业 | 200404 | 20220913 |
46 | 唐柯柯 | 2022级计算机科学与技术专业 | 200405 | 20220913 |
47 | 尹杏 | 2022级通信工程 | 200412 | 20220301 |
48 | 张学双 | 2022级通信工程 | 200412 | 20230301 |
49 | 王莉君 | 2022级通信工程 | 200411 | 20230301 |
50 | 刘子硕 | 2022级人工智能 | 200405 | 20220913 |
51 | 段淑祺 | 2022级人工智能 | 200403 | 20220913 |
52 | 李帅兵 | 2022级人工智能 | 200305 | 20220913 |
53 | 范芸蕾 | 2022级物联网工程 | 200310 | 20220913 |
54 | 尹心怡 | 2022级物联网工程 | 200304 | 20221012 |
55 | 王占豪 | 2022级物联网工程 | 200312 | 20221012 |
56 | 秦梦真 | 2021级 电子信息(研) | 19960609 | 20211017 |
57 | 桑梓航 | 2021级计科(研) | 19980713 | 20220301 |
58 | 袁成雨 | 2021级电子信息(研) | 19980904 | 20220301 |
59 | 王文林 | 2021级电子信息(研) | 19980302 | 20220301 |
60 | 秦小娜 | 2021级电子信息(研) | 19970926 | 20230301 |
61 | 余梦雪 | 2021级电子信息(研) | 19971021 | 20220301 |
62 | 杨翠 | 2021级现代教育技术(研) | 19950525 | 20220301 |
63 | 郭涵彬 | 2022级电子信息(研) | 20000324 | 20220926 |
64 | 段江豪 | 2022级电子信息(研) | 20010926 | 20220926 |
65 | 彭一龙 | 2022级农业工程与信息技术(研) | 20000205 | 20230305 |
66 | 牛武林 | 2022级电子信息(研) | 19991221 | 20220927 |
67 | 左自然 | 2022级电子信息(研) | 19981103 | 20220927 |
68 | 赵玉凡 | 2022级计算机科学与技术(研) | 19990829 | 20201023 |
69 | 王孟齐 | 2022级计算机科学与技术(研) | 19990515 | 20191015 |
70 | 郭文杰 | 2022级电子信息(研) | 19970309 | 20220927 |
公示时间:2023年3月27日-3月31日
监督电话:0373-3326271