序号 | 姓名 | 年级专业 | 出生年月 | 申请入党时间 |
1 | 程万琦 | 2023级计算机科学与技术 | 20050802 | 20231008 |
2 | 何坤阳 | 2023级计算机科学与技术 | 20021223 | 20231008 |
3 | 杨潇颖 | 2023级计算机科学与技术 | 20050604 | 20231008 |
4 | 周子涵 | 2023级计算机科学与技术 | 20050527 | 20231008 |
5 | 江宇佳 | 2023级网络空间安全 | 20050622 | 20231008 |
6 | 曹家溢 | 2023级通信工程 | 20050303 | 20231008 |
7 | 吴宏伟 | 2023级通信工程 | 20050513 | 20231008 |
8 | 张天然 | 2023级通信工程 | 20050823 | 20231008 |
9 | 胡韶克 | 2023级物联网工程 | 20041006 | 20231008 |
10 | 任妤惠 | 2023级物联网工程 | 20050315 | 20231008 |
11 | 闫思思 | 2023级物联网工程 | 20050125 | 20231008 |
12 | 曹晚钰 | 2022级人工智能 | 20031223 | 20231008 |
13 | 许晓玉 | 2022级物联网工程 | 20040303 | 20231008 |
14 | 刘倩瑀 | 2022级人工智能 | 20031227 | 20220913 |
15 | 刘慧蕾 | 2022级计算机科学与技术 | 20040419 | 20220913 |
16 | 连晓婷 | 2022级计算机科学与技术 | 20040617 | 20231008 |
17 | 焦文茹 | 2022级计算机科学与技术 | 20040113 | 20220913 |
18 | 强一冉 | 2022级计算机科学与技术 | 20040726 | 20220913 |
19 | 卢 岩 | 2022级通信工程 | 20050519 | 20231008 |
20 | 郑冰雨 | 2022级通信工程 | 20041002 | 20230301 |
21 | 吕明阳 | 2022级物联网工程 | 20030911 | 20220913 |
22 | 白伟龙 | 2022级计算机科学与技术 | 20040514 | 20231008 |
23 | 刘滋雨 | 2022级计算机科学与技术 | 20041222 | 20221223 |
24 | 石康强 | 2022级计算机科学与技术 | 20031016 | 20220913 |
25 | 邢家瑜 | 2022级计算机科学与技术 | 20050109 | 20231008 |
26 | 马 朵 | 2021级计算机科学与技术 | 20030802 | 20211024 |
27 | 柳可人 | 2021级计算机科学与技术 | 20041010 | 20221011 |
28 | 陈雅斐 | 2021级计算机科学与技术 | 20030129 | 20211010 |
29 | 杨昭秋 | 2021级计算机科学与技术 | 20030610 | 20211010 |
30 | 黄尹鸿 | 2021级计算机科学与技术 | 20030215 | 20220410 |
31 | 石佳杭 | 2021级计算机科学与技术 | 20020911 | 20211111 |
32 | 赵笑南 | 2021级计算机科学与技术 | 20021210 | 20211010 |
33 | 王宜玮 | 2021级计算机科学与技术 | 20030419 | 20211010 |
34 | 刘静远 | 2021级计算机科学与技术 | 20030516 | 20220410 |
35 | 臧婷婷 | 2021级网络工程 | 20020316 | 20211010 |
36 | 昌勇克 | 2021级网络工程 | 20030704 | 20221031 |
37 | 李 玟 | 2021级物联网工程 | 20030204 | 20211010 |
38 | 朱鑫亚 | 2021级物联网工程 | 20030506 | 20211010 |
39 | 胡旭明 | 2021级物联网工程 | 20021214 | 20211010 |
40 | 李一凡 | 2021级物联网工程 | 20050109 | 20230915 |
41 | 史志钊 | 2021级通信工程 | 20020322 | 20211111 |
42 | 贾如萍 | 2021级通信工程 | 20020812 | 20220410 |
43 | 李好奕 | 2021级通信工程 | 20030722 | 20211010 |
44 | 崔力恒 | 2021级人工智能 | 20031225 | 20031226 |
45 | 丁嘉轩 | 2021级人工智能 | 20030320 | 20211025 |
46 | 姜子怡 | 2021级人工智能 | 20030213 | 20220410 |
47 | 娄文欣 | 2021级人工智能 | 20040107 | 20220410 |
48 | 高建伟 | 2020级网络工程班 | 20020527 | 20210701 |
49 | 姚 省 | 2022级研究生 | 19980729 | 20220927 |
50 | 许天赐 | 2022级研究生 | 19980706 | 20230306 |
51 | 乔一宸 | 2022级研究生 | 19991228 | 20220919 |
52 | 赵冰莹 | 2022级研究生 | 19981222 | 20220919 |
53 | 戴学微 | 2022级研究生 | 19970301 | 20230306 |
54 | 郭丹宁 | 2022级研究生 | 20010221 | 20231008 |
55 | 李梦晴 | 2022级研究生 | 20001004 | 20181014 |
56 | 张 洁 | 2022级研究生 | 20000820 | 20221010 |
57 | 董少聪 | 2023级研究生 | 19991020 | 20231008 |
58 | 李世浩 | 2023级研究生 | 19990618 | 20231008 |
59 | 王浩男 | 2023级研究生 | 20001102 | 20231008 |
60 | 崔浩宇 | 2023级研究生 | 20001228 | 20231008 |
61 | 孟 辰 | 2023级研究生 | 19990316 | 20231008 |
公示时间:2023年10月30日-11月3日
监督电话:0373-3326271