序号 | 姓名 | 年级专业 | 出生年月 | 申请入党时间 |
1 | 张栋梁 | 2023物联网工程 | 20050101 | 20240305 |
2 | 李鑫鑫 | 2023物联网工程 | 20050907 | 20231008 |
3 | 樊新奇 | 2023物联网工程 | 20050620 | 20231008 |
4 | 马雯琳 | 2023计算机科学与技术 | 20040420 | 20231008 |
5 | 吴双 | 2023计算机科学与技术 | 20050827 | 20240305 |
6 | 李迪非 | 2023计算机科学与技术 | 20040917 | 20240305 |
7 | 刁子函 | 2023人工智能 | 20050923 | 20240305 |
8 | 高继凯 | 2023人工智能 | 20050516 | 20231008 |
9 | 张峻源 | 2023人工智能 | 20041230 | 20231008 |
10 | 乔恩慧 | 2023通信工程 | 20050727 | 20231008 |
11 | 董梦园 | 2023通信工程 | 20040528 | 20240305 |
12 | 赵恒 | 2022计算机科学与技术 | 20040829 | 20220913 |
13 | 谷佩航 | 2022计算机科学与技术 | 20040513 | 20220913 |
14 | 李思琪 | 2022计算机科学与技术 | 20040221 | 20220913 |
15 | 吴玥 | 2022计算机科学与技术 | 20040603 | 20220913 |
16 | 薛佳 | 2022计算机科学与技术 | 20031225 | 20220913 |
17 | 胡云玥 | 2022计算机科学与技术 | 20050314 | 20231008 |
18 | 牛晓瑞 | 2022计算机科学与技术 | 20031224 | 20221115 |
19 | 吴佳佳 | 2022计算机科学与技术 | 20040524 | 20220913 |
20 | 孟靓筠 | 2022计算机科学与技术 | 20041109 | 20231008 |
21 | 张欣然 | 2022计算机科学与技术 | 20031102 | 20220913 |
22 | 杨乐 | 2022人工智能 | 20041027 | 20240301 |
23 | 李若乾 | 2022人工智能 | 20030807 | 20220916 |
24 | 李丽贞 | 2022计算机科学与技术 | 20031119 | 20220913 |
25 | 张岩岩 | 2022人工智能 | 20030205 | 20230320 |
26 | 郑瑞阳 | 2022物联网工程 | 20040130 | 20220913 |
27 | 李峥 | 2022通信工程 | 20040409 | 20220913 |
28 | 代稳静 | 2022通信工程 | 20030615 | 20220913 |
29 | 杭林 | 2022通信工程 | 20040510 | 20220913 |
30 | 宋晓雅 | 2022物联网工程 | 20040416 | 20220913 |
31 | 朱 彤 | 2022计算机科学与技术 | 20040113 | 20240113 |
32 | 彭 凤 | 2021计算机科学与技术 | 20030617 | 20211025 |
33 | 马雅欣 | 2021计算机科学与技术 | 20030510 | 20211010 |
34 | 孙瑞婕 | 2021计算机科学与技术 | 20020826 | 20211010 |
35 | 赵萌耀 | 2021计算机科学与技术 | 20021111 | 20220410 |
36 | 朱 婉 | 2021计算机科学与技术 | 20030224 | 20220410 |
37 | 蒋留鑫 | 2021计算机科学与技术 | 20030101 | 20211025 |
38 | 袁雯雯 | 2021计算机科学与技术 | 20030714 | 20220410 |
39 | 刘芯冉 | 2021计算机科学与技术 | 20031023 | 20220410 |
40 | 丁彦慧 | 2021计算机科学与技术 | 20030719 | 20230501 |
41 | 曹润芝 | 2021计算机科学与技术 | 20030112 | 20220101 |
42 | 庞 萌 | 2021计算机科学与技术 | 20030526 | 20211010 |
43 | 陈昱冰 | 2021计算机科学与技术 | 20030819 | 20211010 |
44 | 刘梦阳 | 2021计算机科学与技术 | 20031129 | 20221110 |
45 | 万思茹 | 2021计算机科学与技术 | 20031219 | 20220410 |
46 | 王 萱 | 2021网络工程 | 20040104 | 20220915 |
47 | 武少飞 | 2021网络工程 | 20030820 | 20211010 |
48 | 瓮鑫英 | 2021物联网工程 | 20051228 | 20240101 |
49 | 张琳琳 | 2021物联网工程 | 20030526 | 20221101 |
50 | 张 诺 | 2021通信工程 | 20030806 | 20230601 |
51 | 滕菲菲 | 2021通信工程 | 20050120 | 20230120 |
52 | 孟淑蕊 | 2021通信工程 | 20020319 | 20211010 |
53 | 袁雅楠 | 2021人工智能 | 20030607 | 20220430 |
54 | 徐 莜 | 2021人工智能 | 20031204 | 20220419 |
55 | 袁军杰 | 2021人工智能 | 20030719 | 20211010 |
56 | 白海龙 | 2023研 | 20001123 | 20240302 |
57 | 董 晓 | 2023研 | 20000206 | 20240302 |
58 | 卢韶鹏 | 2023研 | 20000329 | 20240302 |
59 | 周梦秋 | 2023研 | 20000113 | 20231008 |
60 | 姚浩然 | 2023研 | 20010309 | 20240302 |
61 | 郭鹏程 | 2023研 | 20010322 | 20240302 |
62 | 韩莎莎 | 2023研 | 20010801 | 20231008 |
63 | 胡冬雷 | 2023研 | 20000101 | 20240302 |
64 | 郭江帆 | 2023研 | 20000715 | 20231008 |
65 | 胡一飞 | 2023研 | 20010423 | 20231008 |
66 | 李嘉怡 | 2023研 | 20020526 | 20231008 |
67 | 王钰康 | 2023研 | 20010227 | 20240302 |
68 | 李世龙 | 2023研 | 20001210 | 20240302 |
69 | 薛 飒 | 2023研 | 19990401 | 20240302 |
公示时间为:2024年3月23日-2024年3月29日
监督电话:0373-3326271