第一条 为进一步完善大学生就业创业工作长效机制,不断健全大学生就业创业指导服务体系,充分调动学院积极性和主动性,实现毕业生更高质量和更充分就业,结合我校实际情况,制定本办法。
第二条 实施机构
在大学生就业创业工作领导小组领导下,成立由分管校领导任组长,就业创业指导服务中心负责人任副组长,大学生就业创业工作领导小组单位负责人为成员的就业创业工作考评领导小组。考评领导小组下设办公室,办公室设在就业创业指导服务中心。
考评工作在考评领导小组的领导下,由办公室具体组织实施。
第三条 基本原则
1.坚持客观真实和公开公平公正的原则;
2.坚持工作实绩与可持续发展并重的原则;
3.坚持定性与定量考核相结合的原则;
4.坚持过程管理与工作实效相结合的原则。
第四条 考评对象
开展大学生就业创业工作的学院和个人
第五条 考评内容
根据国家和河南省有关就业创业工作的文件要求,制定《betway官方app 就业创业工作考评量化细则(试行)》,对学院就业创业工作的组织保障、就业管理、研究指导、创新创业、市场建设、就业实效、信息平台、工作创新等进行考评。共计8个一级指标、30个二级指标,满分150分。
第六条 考评步骤
1.每年12月,学院依据考评细则进行自评,提交书面自评报告、填写自评表、分类整理相关材料。
2.考评领导小组通过实地查看、查阅有关档案资料等形式考核各学院就业创业工作的开展情况。
3.就业创业指导服务中心根据《betway官方app 就业创业工作量化考评细则(试行)》汇总相关材料。考评领导小组在量化计分的基础上,本着实事求是和公平、公正的原则,进行综合评定。
4.因组织、管理、教育不力等引发重大责任事故、造成严重不良影响的学院,评先评优工作实行一票否决制。
5.公布考评结果。
第七条 考评结果使用
1.考评结果及相关数据呈报学校领导,向学院反馈;作为综合考核、专业调整、招生计划分配和学科发展研究决策的重要依据。
2.考评结果作为各类就业创业工作先进单位及个人评选依据。
3.实行校院两级预算管理后,考评结果与学院经费分配挂钩。
4.考评工作结束后,学校对获奖单位及个人进行表彰。
第八条 奖项设置
根据考评结果,设立就业创业工作先进单位、就业创业工作单项奖、就业创业工作先进个人等奖项。
1.就业创业工作先进单位
每年评选“betway官方app 就业创业工作先进单位”10个,设一等奖三名、二等奖三名、三等奖四名,授予“就业创业工作先进单位”荣誉称号。
“就业创业工作先进单位”评选条件:
(1)考核结果名列前茅;
(2)毕业生就业率稳步提升且排在全校前列(学校平均就业率之上);
(3)毕业生就业创业工作有特色、有创新。
2.就业创业工作单项奖
(1)就业市场开拓奖
学院积极策划和进行毕业生就业市场的开拓、培育工作,积极配合学校组织召开校园“双选会”;学院积极举办行业专场招聘会,并取得良好效果。
(2)创新创业工作拓展奖
学院注重大学生创新创业工作,每年开展创新创业教育培训次数不低于2(场)次;成立有不同类型的创业空间、实训基地等并开展相应的实践活动;获得河南省大学生自主创业引导资金扶持项目,或在各类创业大赛中有重大突破。
以上单项奖在学院自行申报基础上,由考评工作办公室根据当年工作情况评选产生,拟定数量后报经考评领导小组审核后确定。
3.就业创业工作先进个人
经单位集体研究并推荐,就业创业指导服务中心审核并公示,校考评工作领导小组研究通过,授予在就业创业工作中成绩突出的教职员工“就业创业工作先进个人”荣誉称号,发放奖品。
“就业创业工作先进个人”评选条件:
(1)累计从事就业创业工作一年以上,爱岗敬业,能准确掌握国家有关就业创业的政策,了解就业创业流程,业务能力强。
(2)责任心强,积极为学生进行就业创业指导与服务,主动解决就业创业难题,帮助毕业生树立正确的职业观、成才观和价值观。
(3)积极参加就业创业活动,认真完成日常就业创业工作任务,成绩突出,该年度无违纪违规现象和影响学校声誉的事件。
第九条 本办法由就业创业指导服务中心负责解释。
第十条 本办法自文件下发之日起开始实行,原有相关规定与本办法不一致的以本办法为准。
附件:
betway官方app 就业创业工作量化考评细则(试行)
一级指标 | 二级指标 | 分值 | 考核内容 | 计分办法 | 考评方法 |
组 织 保 障
| 1.1“一把手”工程 | 4 | 按学校文件要求成立学院就业创业工作领导小组,“一把手”工程落实到位,机构健全,人员职责明确(2分);书记或院长到场参加学校承办的省级“双选会”(2分)。 | 成立小组等材料2分;正职出席“双选会”记录2分。 | 学院报送材料就创中心记录 |
1.2领导重视 | 4 | 每年度召开就业创业专题会议,研究、部署就业创业工作不少于2次(2分);院领导出席学校就业创业工作会议或大型活动(2分)。 | 会议记录2分;会议签到及活动记录2分。 | 学院报送材料 就创中心记录 | |
1.3队伍建设 | 3 | 就业创业工作队伍稳定,有专人从事就业创业工作(2分);工作人员按要求参加各类就业创业工作会议及培训(1分)。 | 旷会每人次扣1分,请假每人次扣0.2分,扣完为止。 | 学院报送材料就创中心记录 | |
1.4工作保障 | 2 | 有毕业班辅导员及就业创业工作办公室,配备相应办公设备(1分);学院经费中设置有就业创业工作经费(1分)。 | 办公场地与设备1分;就业创业工作经费1分。 | 实地查看 学院报送材料就创中心记录 | |
1.5工作制度 | 2 | 制定并按时上报就业创业工作计划、工作总结及相关材料(1分);就业创业政策资料、工作记录等齐全,就业创业工作制度和措施明晰且具有一定的可操作性(1分)。 | 工作材料报送不及时或材料不齐全者,每例扣0.5分,扣完为止。 | 学院报送材料就创中心记录 | |
一级指标 | 二级指标 | 分值 | 考核内容 | 计分办法 | 考评方法 |
就 业 管 理 | 2.1毕业生生源审核 | 2 | 按要求认真审核、统计毕业生生源信息,及时准确,无重大遗漏或错误。 | 每出现1例错误扣0.5分,扣完为止。 | 学院报送材料就创中心记录 |
2.2就业材料管理 | 3 | 对就业协议书、就业推荐表等进行规范管理,推荐意见客观、公正(1分);协议书、就业推荐表发放准确无误(1分),补办及时(1分)。 | 每出现一例错误扣0.5分,扣完为止。 | 学院报送材料就创中心记录 | |
2.3 就业数据统计 | 4 | 按要求及时、准确、规范地做好就业去向、离校初次就业率、离校最终就业率、年终就业率等就业数据的动态管理与上报;《报到证》发放及时、到位。 | 未按时报送数据每次扣0.5分,错发《报到证》每例0.5分,扣完为止。 | 查阅工作记录 | |
2.4签约管理 | 3 | 加强毕业生诚信教育,违约率在毕业生人数2%之内。 | 每超过一个百分点,扣1分,扣完为止。 | 查阅工作记录 | |
研 究 指 导 | 3.1工作研究 | 4 | 积极申报各类就业创业工作课题:国家级立项4分、省级立项3分、厅级立项2分;或积极撰写并发表就业创业类论文:CSSCI刊物加4分、中文核心期刊3分、CN刊物1分。 | 每申报并获批一项校级及以上就业创业课题加1分,加满为止。 | 学院报送材料就创中心记录 |
3.2就业创业指导 | 4 | 开展富有特色的就业创业指导活动,每年邀请专家、校友等开展讲座或报告不少于2次(2分);积极举办经验交流会、考研报告会(1分);积极组织学生参加职业测评(1分)。 | 以图片、文字资料为依据,资料不完善或无法体现真实性的不予加分。 | 学院报送材料就创中心记录 | |
3.3就业观念教育 | 2 | 积极宣传国家、地方就业政策(包括选调生、特岗教师、援疆援藏、志愿服务西部、三支一扶、应征入伍等项目),引导毕业生转变就业观念,举办就业形势讲座(2分)。 | 每举办1场基层就业专题动员会加1分,加满为止。 | 学院报送材料就创中心记录 | |
3.4咨询与帮扶 | 2 | 建立大学生职业发展咨询室,日常为学生提供就业创业政策咨询与指导(1分);对就业困难学生开展个性化职业辅导和帮扶,建立就业困难学生档案(1分)。 | 缺1项扣1分,扣完为止。 | 实地查看 学院报送材料就创中心记录 | |
3.5就业质量分析 | 3 | 撰写上报学院毕业生就业质量年度报告,对毕业生就业状况、就业满意度、市场满意度等进行系统全面地分析。 | 未及时报送扣1分。 | 学院报送材料 | |
一级指标 | 二级指标 | 分值 | 考核内容 | 计分办法 | 考评方法 |
创 新 创 业 | 4.1创新创业教育 | 2 | 注重大学生创新创业教育,按要求参加学校组织的各类讲座(1分);积极组织学生参加大学生创业培训(GYB)(1分)。 | 每缺少一次或组织不力扣0.5分。 | 学院报送材料就创中心记录 |
4.2创业扶持 | 4 | 积极开展创业扶持工作,给予政策指导、创业资金帮扶(2分);积极组织学生参与各类创业扶持项目的评比、竞赛(2分)。 | 每组织学生参加选拔一项创业扶持项目加0.5分,获得教育厅审批通过加2分。 | 学院报送材料就创中心记录 | |
4.3创业孵化 | 4 | 每年孵化一定数量的学生创业项目(以办理工商营业执照或入住新乡市创业孵化园为准;待校创业孵化园成立后,入驻孵化园项目计入)。 | 孵化一项加2分。 | 学院报送材料就创中心记录 | |
4.4创业竞赛 | 6 | 积极组织学生参加“互联网+”大学生创新创业大赛和各类创业大赛。 | 每参加学校选拔一项加1分,获得校级奖项加2、1、0.5分。优秀组织奖加2分。 | 学院报送材料就创中心记录 | |
4.5创业实践 | 4 | 成立不同类型的创业空间、创业实训基地、众创咖啡等并开展相应的实践活动。 | 成立创业活动场所加2分,每举行一次活动加0.5分。 | 实地查看 学院报送材料 | |
市 场 建 设 | 5.1就业市场建设 | 3 | 重视就业市场建设,积极开展市场调研并提交报告(1分);对毕业生进行就业意向调查与分析(1分);加强毕业生离校后的跟踪服务,与毕业生保持长期联系,及时更新就业信息(1分)。 | 未报送扣1分,未及时更新扣1分,扣完为止。 | 学院报送材料就创中心记录 |
5.2就业市场开拓 | 7 | 不断开拓就业市场,建立并上报用人单位资源信息库(3分);积极建立就业基地(4分)(每年度至少走访用人单位不少于10家,其中至少1家为新开拓的用人单位)。 | 无用人单位资源信息库扣3分;无就业基地扣4分。 | 学院报送材料就创中心记录 | |
5.3就业招聘活动 | 5 | 做好招聘信息发布、毕业生组织等方面工作(2分);积极举办行业专场招聘会(3分)。 | 未及时发布、积极组织、认真接待,每次扣1 分。 | 学院报送材料就创中心记录 | |
一级指标 | 二级指标 | 分值 | 考核内容 | 计分办法 | 考评方法 |
就 业 实 效 | 6.1离校初次就业率 (数据截止到当年6月30日) | 10 | 就业率稳中有升,就业率≥90%,得10分;85%≤就业率<90%,基准分为8分;80%≤就业率<85%,基准分为6分;75%≤就业率<80%,基准分为4分;70%≤就业率<75%,基准分为2分;0<就业率<70%,基准分为1分。 | 1.在各分数段,就业率每增加(减少)1个百分点,在原基准分基础上增加(减少)0.5分。2.在上级部门组织的就业核查中出现问题者每人次扣0.5分,扣完为止。3.与上一年同期相比,每提高一个百分点加0.5分,加分最多不超过2分。 |
就创中心记录 |
6.2离校最终就业率 (数据截止到当年8月30日) | 20 | 就业率稳中有升,就业率≥90%,得20分;85%≤就业率<90%,基准分为16分;80%≤就业率<85%,基准分为12分; 75%≤就业率<80%,基准分为8分;70%≤就业率<75%,基准分为4分;0<就业率<70%,基准分为1分。 | 1.在各分数段,就业率每增加(减少)1个百分点,在原基准分基础上增加(减少)0.5分。2.在上级部门组织的就业核查中出现问题者每人次扣0.5分,扣完为止。3.与上一年同期相比,每提高一个百分点加0.5分,加分最多不超过2分。 | 就创中心记录 | |
6.3年终就业率 (数据截止到当年12月30日) | 20 | 就业率稳中有升,就业率≥95%,得20分;90%≤就业率<95%,基准分为16分;85%≤就业率<90%,基准分为12分;80%≤就业率<85%,基准分为8分;75%≤就业率<80%,基准分为4分;0<就业率<75%。基本分为1分。 | 在各分数段,就业率每增加(减少)1个百分点,在原基准分基础上增加(减少)0.5分。与上一年同期相比,每提高一个百分点加0.5分,加分最多不超过2分。 | 就创中心记录 | |
一级指标 | 二级指标 | 分值 | 考核内容 | 计分办法 | 考评方法 |
信 息 平 台 | 7.1信息化建设 | 4 | 加强就业创业工作信息化建设,建立就业创业信息专栏,及时更新(2分);督促毕业生在学校就业创业网真实、准确、全面地完善求职简历并积极应聘(2分)。 | 没有专栏的,扣2分,内容更新不及时扣1分,没有与省、校就业中心网站链接扣1分;简历完善比例以90%为基准,每降低10%扣0.5分。扣完为止。 | 查看学院网站 中心网站数据 |
7.2校内外宣传 | 2 | 应积极宣传、推荐就业创业工作的经验和做法,每学期在宣传栏、校就业创业信息网及各类媒体上至少报道1篇相关通讯文稿(2分)。 | 缺1项扣0.5分。 | 学院报送材料就创中心记录 | |
7.3新媒体平台 | 2 | 建有微博、微信公众平台,并及时推送发布学校招聘会信息和学院就业创业信息。 | 每缺1项扣1分。 | 学院报送材料就创中心记录 | |
工 作 创 新 | 8.1综合评价 | 5 | 积极承办就业创业指导服务中心各项活动;在就业创业服务、指导、管理、研究等工作中,善于创新,有新思路、新举措、新办法、新手段。对在校内外产生一定影响,值得推广的创新与特色工作,根据情况按五个等级分别给分学院教师参与就业创业倡导课程教学。 |
| 学院报送材料 |
8.2竞赛奖励 | 10 | 在国家、省级、市级部门举办的就业、创新创业类比赛中,获得奖励按1-10分计算(视比赛种类和获奖等级综合评定)。 | 1.“互联网+”大学生创新创业大赛计分如下:国家一等奖10分,二等奖8分,三等奖6分;省级一等奖5分,二等奖4分,三等奖3分。 2.政府部门举办的就业创业大赛,国家级(含国家教育部、人社部、科技部、团中央等主办)一等奖8分,二等奖6分,三等奖4分;省级(含教育厅、人社厅、科技厅、团省委等主办)一等奖4分,二等奖3分,三等奖2分;市级(含市人社局、科技局、团市委等主办)一等奖2分,二等奖及以下1分。 |
|