姓名 | 出生年月 | 年级 | 专业 |
张升 | 19990404 | 2018 | 物联网工程 |
杜雯娟 | 20000930 | 2018 | 物联网工程 |
方叶 | 19981024 | 2018 | 物联网工程 |
刘丹阳 | 20000510 | 2018 | 物联网工程 |
范嘉嘉 | 20001016 | 2018 | 物联网工程 |
郭依琳 | 20000801 | 2018 | 物联网工程 |
何宇辰 | 20000808 | 2018 | 物联网工程 |
侯建超 | 20000605 | 2018 | 物联网工程 |
刘源 | 20000313 | 2018 | 物联网工程 |
王佳欢 | 20010103 | 2018 | 网络工程 |
赵田 | 19990808 | 2018 | 网络工程 |
马雨涵 | 19990601 | 2018 | 网络工程 |
闫龙博 | 19990208 | 2018 | 网络工程 |
温茜茜 | 19991214 | 2018 | 通信工程 |
宋梦欣 | 20000409 | 2018 | 通信工程 |
韩佳音 | 19990528 | 2018 | 通信工程 |
栗琳轲 | 20020524 | 2018 | 通信工程 |
苏晓薇 | 20001008 | 2018 | 通信工程 |
侯静文 | 19970210 | 2018 | 计算机科学与技术 |
徐先克 | 19990228 | 2018 | 计算机科学与技术 |
孙涵明 | 20000119 | 2018 | 计算机科学与技术 |
刘苗苗 | 20001115 | 2018 | 计算机科学与技术 |
王明月 | 19990706 | 2018 | 计算机科学与技术 |
杜月月 | 19980805 | 2018 | 计算机科学与技术 |
李露 | 20010725 | 2018 | 计算机科学与技术 |
郝晓曦 | 19991017 | 2018 | 计算机科学与技术 |
徐艳飞 | 19990908 | 2018 | 计算机科学与技术 |
孟祥格 | 20000816 | 2018 | 计算机科学与技术 |
匡燕 | 19951001 | 2019研 | 计算机技术 |
温少晨 | 19971210 | 2019研 | 计算机科学与技术 |
王文鑫 | 19941206 | 2019研 | 计算机技术 |
王港胜 | 19970909 | 2019研 | 软件工程 |
翟亚超 | 19940609 | 2019研 | 软件工程 |
杨刃林 | 19970708 | 2019研 | 软件工程 |
杨杰 | 19971119 | 2019研 | 计算机技术 |
岳燕歌 | 19951203 | 2020研 | 计算机科学与技术 |
张昆 | 19961006 | 2020研 | 电子信息 |
施华东 | 19970506 | 2020研 | 电子信息 |
张艳 | 19980407 | 2020研 | 电子信息 |
刘俊飞 | 19970128 | 2020研 | 电子信息 |
何常乐 | 19970822 | 2020研 | 计算机科学与技术 |
王宇思 | 20020822 | 2020级 | 计算机科学与技术 |
路志豪 | 20010327 | 2020级 | 计算机科学与技术 |
李月勇 | 19991008 | 2020级 | 计算机类 |
刘鹏宇 | 20010208 | 2020级 | 通信工程 |
贾楠 | 20020722 | 2020级 | 计算机类 |
王云龙 | 20010825 | 2020级 | 计算机类 |
党文轩 | 20020525 | 2020级 | 计算机科学与技术 |
孙畅 | 20020620 | 2020级 | 计算机科学与技术 |
蔡曦露 | 20030127 | 2020级 | 计算机科学与技术 |
黄渝城 | 20010212 | 2020级 | 计算机科学与技术 |
刘佩林 | 20011030 | 2020级 | 计算机科学与技术 |
朱佳佳 | 20010331 | 2020级 | 计算机科学与技术 |
李坤玉 | 20020512 | 2020级 | 计算机科学与技术 |
王晓玉 | 20021122 | 2020级 | 计算机科学与技术 |
陆凌楠 | 20020518 | 2020级 | 计算机科学与技术 |
闫明士 | 20020908 | 2020级 | 计算机科学与技术 |
杜睿聪 | 20021120 | 2020级 | 计算机科学与技术 |
杨晓玉 | 20020808 | 2020级 | 计算机科学与技术 |
方豫娟 | 19990804 | 2020级 | 计算机类 |
刘冰 | 20021215 | 2020级 | 计算机类 |
李松坤 | 20010405 | 2020级 | 计算机类 |
刘灿 | 20020702 | 2020级 | 计算机类 |
王浩冉 | 20020224 | 2020级 | 计算机类 |
刘家兴 | 20030123 | 2020级 | 计算机类 |
方运来 | 20021227 | 2020级 | 计算机类 |
张艺申 | 20021112 | 2020级 | 计算机类 |
姚金昊 | 20021203 | 2020级 | 人工智能 |
鲍池蕊 | 20021203 | 2020级 | 人工智能 |
龚朕 | 20010422 | 2020级 | 人工智能 |
罗一森 | 20020801 | 2020级 | 通信工程 |
贾茹 | 20020206 | 2020级 | 通信工程 |
张明珠 | 20021011 | 2020级 | 通信工程 |
任家成 | 20011109 | 2020级 | 通信工程 |
张于龙 | 20001205 | 2020级 | 通信工程 |
郭晨薇 | 20001230 | 2020级 | 通信工程 |
郭歌 | 20011007 | 2020级 | 通信工程 |
王亚琪 | 20020418 | 2019级 | 通信工程 |
李钇真 | 20020301 | 2019级 | 通信工程 |
谢晓乐 | 20001108 | 2019级 | 通信工程 |
王玉洁 | 20010212 | 2019级 | 通信工程 |
刘梦洁 | 20021226 | 2019级 | 通信工程 |
白佳音 | 20010526 | 2019级 | 通信工程 |
庞煜腾 | 20001023 | 2019级 | 物联网工程 |
张涛 | 20000915 | 2019级 | 物联网工程 |
樊致佳 | 20010301 | 2019级 | 物联网工程 |
李文格 | 20020923 | 2019级 | 计算机科学与技术 |
段雨晴 | 20010829 | 2019级 | 计算机科学与技术 |
吴凯威 | 19991222 | 2019级 | 计算机科学与技术 |
吕东晓 | 20000812 | 2019级 | 计算机科学与技术 |
时纪蕊 | 20010117 | 2019级 | 计算机科学与技术 |
刘旭升 | 20010313 | 2019级 | 计算机科学与技术 |
王金佩 | 20001120 | 2019级 | 计算机科学与技术 |
张洁羽 | 20011109 | 2019级 | 网络工程 |
孟祥格 | 20010426 | 2019级 | 网络工程 |
王嘉怡 | 20010321 | 2019级 | 网络工程 |
李桂平 | 20000414 | 2019级 | 网络工程 |
李玉琼 | 20200211 | 2019级 | 网络工程 |
李荣 | 20010923 | 2019级 | 计算机科学与技术 |
智佳雨 | 20010419 | 2019级 | 计算机科学与技术 |
赵冉 | 20001007 | 2019级 | 计算机科学与技术 |
徐茜 | 20010711 | 2019级 | 计算机科学与技术 |
王小翠 | 20010102 | 2019级 | 计算机科学与技术 |
杜庆茹 | 20020401 | 2019级 | 计算机科学与技术 |
王雅晴 | 20010412 | 2019级 | 计算机科学与技术 |
张琳 | 20010620 | 2019级 | 计算机科学与技术 |
公示时间为:2021年3月27日-2021年3月31日
监督电话:0373-3326271