外国语学院2022年下半年入党积极分子公示表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 推优时间 | 确定入党积极分子时间 |
1 | 王依帆 | 2019本 | 英语(师范) | 女 | 20001207 | 20190910 | 20221024 | 20221031 |
2 | 骆欣梦 | 2019本 | 英语(师范) | 女 | 20010313 | 20190910 | 20221024 | 20221031 |
3 | 刘淑贞 | 2020本 | 英语(师范) | 女 | 20010207 | 20201012 | 20221024 | 20221031 |
4 | 张煌 | 2020本 | 英语(师范) | 男 | 20011208 | 20200920 | 20221024 | 20221031 |
5 | 杨欣渝 | 2020本 | 英语(师范) | 女 | 20021210 | 20220304 | 20221024 | 20221031 |
6 | 卫俊言 | 2020本 | 英语(师范) | 女 | 20021219 | 20210119 | 20221024 | 20221031 |
7 | 陈盼盼 | 2020本 | 英语(师范) | 女 | 19970620 | 20201012 | 20221024 | 20221031 |
8 | 梁正钰 | 2020本 | 英语(师范) | 女 | 20010407 | 20201012 | 20211028 | 20221031 |
9 | 张艺琼 | 2020本 | 英语(师范) | 女 | 20021126 | 20201127 | 20211028 | 20221031 |
10 | 吕高起 | 2020本 | 英语(师范) | 女 | 20040320 | 20220425 | 20221024 | 20221031 |
11 | 杨皓然 | 2020本 | 英语(师范) | 女 | 20000918 | 20201012 | 20221024 | 20221031 |
12 | 马钰潇 | 2020本 | 英语(师范) | 女 | 20021122 | 20220910 | 20221024 | 20221031 |
13 | 江晓霞 | 2020本 | 英语(师范) | 女 | 20020319 | 20201012 | 20221024 | 20221031 |
14 | 张智翔 | 2020本 | 英语(师范) | 男 | 20011202 | 20200920 | 20221024 | 20221031 |
15 | 王悦悦 | 2020本 | 英语(师范) | 女 | 20010624 | 20201012 | 20220321 | 20221031 |
16 | 卢琦 | 2020本 | 英语(师范) | 女 | 20020115 | 20201012 | 20220321 | 20221031 |
17 | 张贺佳 | 2020本 | 英语(师范) | 女 | 20001109 | 20200317 | 20220321 | 20221031 |
18 | 张秀锦 | 2020本 | 英语(师范) | 女 | 20021016 | 20201116 | 20220321 | 20221031 |
19 | 董素洁 | 2020本 | 英语(师范) | 女 | 20010531 | 20201012 | 20221024 | 20221031 |
20 | 都慧莹 | 2020本 | 英语(师范) | 女 | 20020315 | 20201012 | 20210326 | 20221031 |
21 | 姚浩灿 | 2020本 | 日语 | 女 | 20030305 | 20210405 | 20220321 | 20221031 |
22 | 王盼盼 | 2020本 | 日语 | 女 | 19991016 | 20201012 | 20221024 | 20221031 |
23 | 张肖倩 | 2020本 | 翻译 | 女 | 20010915 | 20201012 | 20211028 | 20221031 |
24 | 张紫璇 | 2020本 | 翻译 | 女 | 20020909 | 20220105 | 20220321 | 20221031 |
25 | 白璐 | 2020本 | 翻译 | 女 | 20020723 | 20201012 | 20211028 | 20221031 |
26 | 张爱迪 | 2020本 | 翻译 | 女 | 20010714 | 20201012 | 20220321 | 20221031 |
27 | 王柯莹 | 2020本 | 翻译 | 女 | 20010929 | 20201012 | 20220321 | 20221031 |
28 | 宋新梦 | 2020本 | 翻译 | 女 | 20031029 | 20211029 | 20220321 | 20221031 |
29 | 安跃 | 2020本 | 翻译 | 女 | 20021110 | 20201120 | 20221024 | 20221031 |
30 | 宋启越 | 2020本 | 法语 | 女 | 20021118 | 20201218 | 20221024 | 20221031 |
31 | 秦雨薇 | 2020本 | 法语 | 女 | 20010627 | 20201012 | 20221024 | 20221031 |
32 | 黄欣语 | 2020本 | 法语 | 女 | 20021016 | 20201116 | 20221024 | 20221031 |
33 | 魏煜宁 | 2020本 | 法语 | 女 | 20030109 | 20210209 | 20221024 | 20221031 |
34 | 程瑶佳 | 2021本 | 英语(师范) | 女 | 20031202 | 20220301 | 20220321 | 20221031 |
35 | 吕佳颖 | 2021本 | 英语(师范) | 女 | 20030814 | 20220301 | 20220321 | 20221031 |
36 | 郭朝娣 | 2021本 | 英语(师范) | 女 | 20020321 | 20211014 | 20211028 | 20221031 |
37 | 张浩明 | 2021本 | 英语(师范) | 男 | 20021127 | 20211015 | 20211028 | 20221031 |
38 | 杜津莹 | 2021本 | 英语(师范) | 女 | 20030906 | 20220930 | 20221024 | 20221031 |
39 | 陈恺宣 | 2021本 | 英语(师范) | 女 | 20031220 | 20220930 | 20221024 | 20221031 |
40 | 史萌 | 2021本 | 英语(师范) | 女 | 20040312 | 20220930 | 20221024 | 20221031 |
41 | 李亦心 | 2021本 | 英语(师范) | 女 | 20031106 | 20220930 | 20221024 | 20221031 |
42 | 张丽 | 2021本 | 英语(师范) | 女 | 20030820 | 20220930 | 20221024 | 20221031 |
43 | 武怡筱 | 2021本 | 英语(师范) | 女 | 20020628 | 20220301 | 20220321 | 20221031 |
44 | 魏梦倩 | 2021本 | 英语(师范) | 女 | 20020909 | 20220301 | 20220321 | 20221031 |
45 | 曹伊颖 | 2021本 | 英语(师范) | 女 | 20030806 | 20220930 | 20221024 | 20221031 |
46 | 焦一珠 | 2021本 | 日语 | 女 | 20030904 | 20220301 | 20220321 | 20221031 |
47 | 张梦瑶 | 2021本 | 日语 | 女 | 20021023 | 20220301 | 20220321 | 20221031 |
48 | 胡亚辉 | 2021本 | 日语 | 男 | 20020406 | 20220930 | 20221024 | 20221031 |
49 | 王一冰 | 2021本 | 日语 | 女 | 20040508 | 20220930 | 20221024 | 20221031 |
50 | 瞿灿 | 2021本 | 法语 | 女 | 20031009 | 20220301 | 20220321 | 20221031 |
51 | 王钰源 | 2021本 | 法语 | 女 | 19980730 | 20220301 | 20220321 | 20221031 |
52 | 别爱蕊 | 2021本 | 法语 | 女 | 20021020 | 20220930 | 20221024 | 20221031 |
53 | 杨成诚 | 2021本 | 法语 | 女 | 20031205 | 20220930 | 20221024 | 20221031 |
54 | 刘杰溶 | 2021本 | 翻译 | 女 | 20040505 | 20220930 | 20221024 | 20221031 |
55 | 吴毅含 | 2022本 | 英语(师范) | 女 | 20040127 | 20220910 | 20221024 | 20221031 |
56 | 邢静静 | 2022本 | 英语(师范) | 女 | 20030930 | 20220910 | 20221024 | 20221031 |
57 | 李晓冉 | 2022本 | 英语(师范) | 女 | 20020809 | 20220910 | 20221024 | 20221031 |
58 | 董艺铭 | 2022本 | 英语(师范) | 女 | 20040331 | 20220910 | 20221024 | 20221031 |
59 | 万纪含 | 2022本 | 英语(师范) | 女 | 20030920 | 20220910 | 20221024 | 20221031 |
60 | 程欣怡 | 2022本 | 英语(师范) | 女 | 20040825 | 20220910 | 20221024 | 20221031 |
61 | 揣茗雯 | 2022本 | 英语(师范) | 女 | 20040428 | 20220910 | 20221024 | 20221031 |
62 | 马佳 | 2022本 | 英语(师范) | 女 | 20040316 | 20220910 | 20221024 | 20221031 |
63 | 方茹 | 2022本 | 英语(师范) | 女 | 20040702 | 20220910 | 20221024 | 20221031 |
64 | 朱嘉欣 | 2022本 | 英语(师范) | 女 | 20030712 | 20220910 | 20221024 | 20221031 |
65 | 侯飞宇 | 2022本 | 英语(师范) | 男 | 20040318 | 20220910 | 20221024 | 20221031 |
66 | 万钰展 | 2022本 | 英语(师范) | 女 | 20031015 | 20220910 | 20221024 | 20221031 |
67 | 马廷兵 | 2022本 | 英语(师范) | 男 | 20030905 | 20220910 | 20221024 | 20221031 |
68 | 吴亦嘉 | 2022本 | 英语(师范) | 女 | 20040210 | 20220910 | 20221024 | 20221031 |
69 | 孟笑羽 | 2022本 | 法语 | 女 | 20040703 | 20220910 | 20221024 | 20221031 |
70 | 王水佑 | 2022本 | 日语 | 女 | 20040716 | 20220910 | 20221024 | 20221031 |
71 | 张艳辉 | 2022本 | 日语 | 男 | 20040303 | 20220910 | 20221024 | 20221031 |
72 | 唐诗钰 | 2022本 | 翻译 | 女 | 20031024 | 20220910 | 20221024 | 20221031 |
73 | 李炎 | 2022本 | 俄语(师范) | 女 | 20040415 | 20220910 | 20221024 | 20221031 |
74 | 王培雯 | 2020硕 | 学科教学(英语) | 女 | 19971004 | 20201012 | 20211028 | 20221101 |
75 | 王欣 | 2020硕 | 学科教学(英语) | 女 | 19970807 | 20201012 | 20211028 | 20221101 |
76 | 王雪莹 | 2021硕 | 学科教学(英语) | 女 | 19991018 | 20211015 | 20220321 | 20221101 |
77 | 陈佳琳 | 2021硕 | 学科教学(英语) | 女 | 19960924 | 20211015 | 20220321 | 20221101 |
78 | 张岚 | 2022硕 | 外国语言文学 | 女 | 20001003 | 20220914 | 20221024 | 20221031 |
79 | 马晨曦 | 2022硕 | 外国语言文学 | 女 | 20001229 | 20220914 | 20221024 | 20221031 |
80 | 谭亚格 | 2022硕 | 英语笔译 | 女 | 19990913 | 20220914 | 20221024 | 20221031 |
81 | 朱瑞琪 | 2022硕 | 英语笔译 | 女 | 20001222 | 20220914 | 20221024 | 20221031 |
82 | 张晴晴 | 2022硕 | 英语笔译 | 女 | 19961008 | 20220914 | 20221024 | 20221031 |
83 | 王雨 | 2022硕 | 英语笔译 | 女 | 19990616 | 20220914 | 20221024 | 20221031 |
84 | 王芷晗 | 2022硕 | 学科教学(英语) | 女 | 20000801 | 20220914 | 20221024 | 20221031 |
85 | 陈红 | 2022硕 | 学科教学(英语) | 女 | 20000503 | 20220914 | 20221024 | 20221031 |
86 | 王樱馨 | 2022硕 | 学科教学(英语) | 女 | 19990307 | 20220914 | 20221024 | 20221031 |
87 | 张钰凯 | 2022硕 | 学科教学(英语) | 女 | 19991120 | 20220914 | 20221024 | 20221031 |
88 | 赵雯雅 | 2022硕 | 学科教学(英语) | 女 | 19981029 | 20220914 | 20221024 | 20221031 |
89 | 赵梦汝 | 2022硕 | 学科教学(英语) | 女 | 20001005 | 20220914 | 20221024 | 20221031 |
公示时间:2022年11月2日—2022年11月6日 监督电话:0373-3326259 邮箱:hsdzzb@126.com 意见箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口 |