序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 性别 | 出生年月 | 推优时间 | 列为入党积极分子时间 | 参加积极分子培训时间 | 确定发展对象时间 |
1 | 张钰婕 | 2017 | 社会工作 | 女 | 19990522 | 20190314 | 20190320 | 20190413 | 20200522 |
2 | 韩慧莹 | 2017 | 社会工作 | 女 | 19970410 | 20190314 | 20190320 | 20190413 | 20200522 |
3 | 王一琳 | 2018 | 社会工作 | 女 | 19990209 | 20190313 | 20190320 | 20190404 | 20200522 |
4 | 侯飞燕 | 2018 | 社会工作 | 女 | 20001017 | 20190314 | 20190316 | 20191124 | 20200522 |
5 | 刘亚菲 | 2018 | 社会工作 | 女 | 20000310 | 20190314 | 20190320 | 20190404 | 20200522 |
6 | 刘芮含 | 2017 | 劳动与社会保障 | 女 | 19990526 | 20180310 | 20190320 | 20190414 | 20200522 |
7 | 董倩倩 | 2017 | 劳动与社会保障 | 女 | 19990407 | 20190317 | 20190320 | 20190414 | 20200522 |
8 | 王可心 | 2018 | 劳动与社会保障 | 女 | 20000129 | 20190324 | 20190329 | 20191110 | 20200522 |
9 | 宋一鹏 | 2018 | 劳动与社会保障 | 女 | 20001207 | 20190324 | 20190329 | 20190414 | 20200522 |
10 | 陈荷雨 | 2018 | 劳动与社会保障 | 女 | 20000325 | 20190324 | 20190329 | 20190414 | 20200522 |
11 | 刘梦珂 | 2017 | 社会学 | 女 | 19971102 | 20190314 | 20190320 | 20190413 | 20200522 |
12 | 张丹丹 | 2017 | 社会学 | 女 | 19991009 | 20190324 | 20190320 | 20190413 | 20200522 |
13 | 朱洁晓 | 2018 | 社会学 | 女 | 20001102 | 20190324 | 20190329 | 20190414 | 20200522 |
14 | 周茜茜 | 2018 | 社会学 | 女 | 19990823 | 20190324 | 20190329 | 20190414 | 20200522 |
15 | 刘红丽 | 2017 | 物流管理 | 女 | 19980606 | 20181014 | 20181105 | 20181213 | 20200522 |
16 | 张孟双 | 2017 | 物流管理 | 女 | 19990418 | 20190314 | 20190320 | 20190413 | 20200522 |
17 | 郭欣荣 | 2017 | 物流管理 | 女 | 19991001 | 20190314 | 20190320 | 20190413 | 20200522 |
18 | 周眉扬 | 2017 | 物流管理 | 女 | 19991123 | 20190324 | 20190320 | 20190414 | 20200522 |
公示时间:2020年5月22日—2020年5月29日
监督电话:0373-3325170
意见箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口
版权所有©betway官方app 社会事业学院 学院地址:河南省新乡市建设东路46号东校区 联系电话:0373-3328859
豫ICP备:05002490号