社会事业学院2019级农村发展专业研究生综合测评成绩 | ||||||
学号 | 姓名 | 专业 | 思想道德素质 | 专业成绩及科研成果 | 文体素质 | 总分 |
1918283019 | 钱江 | 农村发展 | 20 | 59.71 | 15.56 | 95.27 |
1918283018 | 陶玉嫚 | 农村发展 | 12.77 | 30 | 20 | 62.77 |
1918283017 | 刘兴兴 | 农村发展 | 9.58 | 29.32 | 13.33 | 52.23 |
公示期:2020年9月19日——9月24日 | ||||||
学院监督和申诉电话:0373-3328206 0373-3328859学院监督和申诉邮箱:2014139@htu.edu.cn | ||||||
版权所有©betway官方app 社会事业学院 学院地址:河南省新乡市建设东路46号东校区 联系电话:0373-3328859
豫ICP备:05002490号