序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 性别 | 出生年月 | 推优时间 | 列为入党积极分子时间 |
1 | 杨晨辉 | 2017 | 社会工作 | 男 | 19990525 | 20171021 | 20191031 |
2 | 付丰雷 | 2017 | 社会工作 | 女 | 19990113 | 20180324 | 20191031 |
3 | 魏玉洁 | 2018 | 社会工作 | 女 | 19990804 | 20181014 | 20181030 |
4 | 魏宁 | 2018 | 社会工作 | 女 | 20001216 | 20191019 | 20191031 |
5 | 曹驰悦 | 2019 | 社会工作 | 女 | 20010520 | 20191019 | 20191029 |
6 | 李浩龙 | 2019 | 社会工作 | 男 | 20010923 | 20191019 | 20191029 |
7 | 张晨晨 | 2018级 | 物流管理 | 女 | 19991005 | 20190324 | 20190320 |
8 | 杨昀 | 2018级 | 物流管理 | 男 | 20000801 | 20181014 | 20181030 |
9 | 闫显俊 | 2018级 | 物流管理 | 女 | 20010312 | 20191019 | 20191030 |
10 | 赵东伟 | 2017级 | 物流管理 | 女 | 19981101 | 20171014 | 20191030 |
11 | 李艺珂 | 2019级 | 物流管理 | 女 | 20001013 | 20191024 | 20191030 |
12 | 王晗 | 2017 | 劳动与社会保障 | 女 | 19970623 | 20190324 | 20190329 |
13 | 李月浩 | 2017 | 劳动与社会保障 | 男 | 19980630 | 20171014 | 20171025 |
14 | 朱启红 | 2018 | 劳动与社会保障 | 女 | 20000628 | 20181015 | 20181024 |
15 | 祝媛 | 2018 | 劳动与社会保障 | 女 | 19991016 | 20190324 | 20190329 |
16 | 彭晓婷 | 2018 | 劳动与社会保障 | 女 | 20010806 | 20191019 | 20191030 |
17 | 钱江 | 2019 | 农村发展(研究生) | 男 | 19960801 | 20191024 | 20191030 |
18 | 陶玉嫚 | 2019 | 农村发展(研究生) | 女 | 19940602 | 20171026 | 20171030 |
19 | 申联忠 | 2017 | 社会学 | 男 | 19980425 | 20191019 | 20191029 |
20 | 崔晓 | 2018 | 社会学 | 女 | 19991204 | 20190324 | 20190329 |
21 | 袁满 | 2018 | 社会学 | 女 | 20011008 | 20191019 | 20191029 |
22 | 王珺瑶 | 2018 | 社会学 | 女 | 20010607 | 20191019 | 20191029 |
23 | 田怡斐 | 2019 | 社会学 | 女 | 20001202 | 20191019 | 20191029 |
公示时间:2020年11月12日—2020年11月19日
监督电话:0373-3325170
意见箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口
版权所有©betway官方app 社会事业学院 学院地址:河南省新乡市建设东路46号东校区 联系电话:0373-3328859
豫ICP备:05002490号