序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 年级 | 专业 | 推优时间 | 列为入党积极分子时间 |
1 | 赵东伟 | 女 | 199811 | 2017级 | 物流管理 | 20171014 | 20191030 |
2 | 张孟双 | 女 | 199904 | 2017级 | 物流管理 | 20190314 | 20190320 |
3 | 张晨晨 | 女 | 199910 | 2018级 | 物流管理 | 20190324 | 20190329 |
4 | 闫显俊 | 女 | 200103 | 2018级 | 物流管理 | 20191012 | 20191030 |
5 | 李艺珂 | 女 | 200010 | 2019级 | 物流管理 | 20191024 | 20191030 |
6 | 崔晓 | 女 | 199912 | 2018级 | 社会学 | 20190324 | 20190329 |
7 | 袁满 | 女 | 200007 | 2018级 | 社会学 | 20191019 | 20191030 |
8 | 田怡斐 | 女 | 200012 | 2019级 | 社会学 | 20191024 | 20191029 |
9 | 申联忠 | 男 | 199804 | 2017级 | 社会学 | 20191024 | 20191029 |
10 | 王珺瑶 | 女 | 200106 | 2018级 | 社会学 | 20191019 | 20191030 |
11 | 钱江 | 男 | 199608 | 2019级 | 农村发展 | 20191024 | 20191030 |
12 | 陶玉嫚 | 女 | 199406 | 2019级 | 农村发展 | 20171026 | 20171030 |
13 | 王晗 | 女 | 199706 | 2017级 | 劳动与社会保障 | 20190314 | 20190420 |
14 | 李月浩 | 男 | 199806 | 2017级 | 劳动与社会保障 | 20171014 | 20171025 |
15 | 朱启红 | 女 | 200006 | 2018级 | 劳动与社会保障 | 20181015 | 20181024 |
16 | 祝媛 | 女 | 199910 | 2018级 | 劳动与社会保障 | 20190324 | 20190329 |
17 | 彭晓婷 | 女 | 200108 | 2018级 | 劳动与社会保障 | 20191019 | 20191030 |
18 | 魏玉洁 | 女 | 199908 | 2018级 | 社会工作 | 20181014 | 20181030 |
19 | 付丰雷 | 女 | 199901 | 2017级 | 社会工作 | 20180324 | 20191031 |
20 | 杨晨辉 | 男 | 199905 | 2017级 | 社会工作 | 20171021 | 20191031 |
21 | 魏宁 | 女 | 200012 | 2018级 | 社会工作 | 20191019 | 20191031 |
22 | 李浩龙 | 男 | 200109 | 2019级 | 社会工作 | 20191024 | 20191029 |
23 | 曹驰悦 | 女 | 200105 | 2019级 | 社会工作 | 20191024 | 20191029 |
公示时间:2020年12月01日—2020年12月08日
监督电话:0373-3325170
邮箱:hsdzzb@126.com
意见箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口
版权所有©betway官方app 社会事业学院 学院地址:河南省新乡市建设东路46号东校区 联系电话:0373-3328859
豫ICP备:05002490号