序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 推优时间 | 被确定为入党积极分子时间 |
1 | 安婧 | 2018级 | 社会工作 | 女 | 200007 | 20180928 | 20201015 | 20201019 |
2 | 朱夏晗 | 2018级 | 社会工作 | 女 | 200008 | 20181008 | 20201015 | 20201019 |
3 | 朱瑞瑞 | 2019级 | 社会工作 | 女 | 199810 | 20190916 | 20201016 | 20201018 |
4 | 丁硕 | 2019级 | 社会工作 | 女 | 200201 | 20200322 | 20201016 | 20201018 |
5 | 郭佳佳 | 2019级 | 社会工作 | 女 | 200004 | 20191008 | 20201016 | 20201018 |
6 | 王茜 | 2018级 | 社会学 | 女 | 200004 | 20181008 | 20201016 | 20201025 |
7 | 王思宇 | 2018级 | 社会学 | 女 | 199907 | 20181008 | 20201016 | 20201025 |
8 | 张段杰 | 2019级 | 社会学 | 女 | 200011 | 20191008 | 20201016 | 20201018 |
9 | 刘可心 | 2019级 | 社会学 | 女 | 200010 | 20191008 | 20201016 | 20201018 |
10 | 陈雅菲 | 2019级 | 社会学 | 女 | 200003 | 20191008 | 20201016 | 20201018 |
11 | 崔晓晓 | 2020级 | 社会学类 | 女 | 200206 | 20200922 | 20201016 | 20201026 |
12 | 尚晓穗 | 2020级 | 社会学类 | 女 | 200201 | 20200922 | 20201016 | 20201026 |
13 | 肖谈 | 2020级 | 社会学类 | 男 | 200207 | 20200922 | 20201016 | 20201026 |
14 | 陈晨 | 2020级 | 社会学类 | 女 | 200201 | 20200922 | 20201016 | 20201026 |
15 | 毕浩文 | 2020级 | 社会学类 | 男 | 200111 | 20200922 | 20201016 | 20201026 |
16 | 周裕博 | 2020级 | 社会学类 | 男 | 200207 | 20200922 | 20201016 | 20201026 |
17 | 闫香君 | 2020级 | 社会学类 | 女 | 200206 | 20200922 | 20201016 | 20201026 |
18 | 曾媛 | 2018级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200012 | 20190312 | 20201016 | 20201025 |
19 | 成雪 | 2018级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200007 | 20181008 | 20201016 | 20201025 |
20 | 崔煜 | 2018级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200003 | 20181008 | 20201016 | 20201025 |
21 | 宁莹辉 | 2019级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200109 | 20190917 | 20201025 | 20201026 |
22 | 聂伟 | 2019级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200104 | 20190917 | 20201016 | 20201018 |
23 | 柴兴洁 | 2019级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200012 | 20190917 | 20201025 | 20201026 |
24 | 郭晨曦 | 2020级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200203 | 20200922 | 20201016 | 20201024 |
25 | 郑冠斌 | 2020级 | 劳动与社会保障 | 男 | 200107 | 20200922 | 20201016 | 20201024 |
26 | 刘瑜勍 | 2020级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200203 | 20200922 | 20201016 | 20201024 |
27 | 黄琛 | 2020级 | 劳动与社会保障 | 男 | 200111 | 20200922 | 20201016 | 20201024 |
28 | 张鑫 | 2018级 | 物流管理 | 女 | 199909 | 20181009 | 20201015 | 20201025 |
29 | 石怡博 | 2018级 | 物流管理 | 女 | 199809 | 20191008 | 20201016 | 20201025 |
30 | 薛欣瑞 | 2019级 | 物流管理 | 女 | 200109 | 20191008 | 20201025 | 20201026 |
31 | 吴盼盼 | 2019级 | 物流管理 | 女 | 200105 | 20191008 | 20201006 | 20201025 |
32 | 赵梦凡 | 2019级 | 物流管理 | 女 | 200109 | 20191008 | 20201025 | 20201026 |
33 | 刘亚楠 | 2019级 | 物流管理 | 女 | 200106 | 20191008 | 20201016 | 20201025 |
34 | 韩佳莹 | 2020级 | 物流管理 | 女 | 200203 | 20200922 | 20201025 | 20201026 |
35 | 王玉洁 | 2020级 | 物流管理 | 女 | 200204 | 20200922 | 20201025 | 20201026 |
36 | 杨佳远 | 2020级 | 物流管理 | 女 | 200110 | 20200922 | 20201025 | 20201026 |
37 | 程娅茹 | 2020级 | 物流管理 | 女 | 200207 | 20200922 | 20201025 | 20201026 |
公示时间:2020年10月27日—2020年11月2日
监督电话:0373-3325170
意 见 箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口
版权所有©betway官方app 社会事业学院 学院地址:河南省新乡市建设东路46号东校区 联系电话:0373-3328859
豫ICP备:05002490号