1.2015级学硕
名次 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 1511183003 | 冀震宇 | 中国史 |
2 | 1511183008 | 孙果 | 中国史 |
3 | 1511183014 | 张嘉欣 | 中国史 |
4 | 1511183020 | 裴俊霞 | 世界史 |
5 | 1511183004 | 韩燕彪 | 中国史 |
6 | 1511183018 | 尹楠 | 中国史 |
7 | 1511183012 | 杨硕林 | 中国史 |
8 | 1511183006 | 郭文玉 | 中国史 |
9 | 1511183019 | 程顺 | 中国史 |
10 | 1511183012 | 李旭阳 | 世界史 |
11 | 1511183010 | 许秋月 | 中国史 |
12 | 1511183002 | 常寅真 | 考古学 |
13 | 1511183005 | 代惠敏 | 中国史 |
14 | 1511183011 | 胡一凡 | 中国史 |
15 | 1500083009 | 彭中 | 中国史 |
16 | 1511183022 | 刘成诚 | 世界史 |
17 | 1511183023 | 王帅 | 世界史 |
18 | 1511183017 | 汤明 | 中国史 |
19 | 1511183013 | 何威 | 中国史 |
20 | 1511183007 | 李岩 | 中国史 |
21 | 1511183016 | 林艳蕾 | 中国史 |
2.2016级学硕
名次 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 1611183002 | 李艳 | 考古学 |
2 | 1611183011 | 张雪君 | 中国史 |
3 | 1611183017 | 刘聚 | 世界史 |
4 | 1611183015 | 丁文 | 中国史 |
5 | 1611183013 | 范亚莉 | 中国史 |
6 | 1611183016 | 鲁洋 | 世界史 |
7 | 1611183004 | 赵娜娜 | 考古学 |
8 | 1611183010 | 李秋月 | 中国史 |
9 | 1611183018 | 王晨辉 | 世界史 |
10 | 1611183001 | 孔丽静 | 考古学 |
11 | 1611183012 | 蒋晓宇 | 中国史 |
12 | 1611183006 | 李旭 | 中国史 |
13 | 1611183014 | 刘婉莹 | 中国史 |
14 | 1611183020 | 程玉月 | 世界史 |
15 | 1611183005 | 王攀 | 考古学 |
16 | 1611183007 | 张红红 | 中国史 |
17 | 1611183019 | 户玉辉 | 世界史 |
18 | 1611183008 | 程彬 | 中国史 |
19 | 1611183009 | 王小敏 | 中国史 |
20 | 1611183009 | 徐孟珠 | 考古学 |
3.2016级专硕
名次 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 1511282040 | 赵雅旭 | 学科教学(历史) |
2 | 1611282029 | 王慧 | 学科教学(历史) |
3 | 1611282027 | 吴蓓蕾 | 学科教学(历史) |
4 | 1611282023 | 张颖 | 学科教学(历史) |
5 | 1611282028 | 李苑 | 学科教学(历史) |
6 | 1611282031 | 刘晓龙 | 学科教学(历史) |
7 | 1611282022 | 张晴晴 | 学科教学(历史) |
8 | 1611282026 | 刘睿 | 学科教学(历史) |
9 | 1611282025 | 刘冰冰 | 学科教学(历史) |
10 | 1611282024 | 汪莉平 | 学科教学(历史) |
11 | 1611282021 | 于亚萍 | 学科教学(历史) |
12 | 1611282032 | 杨嘉瑜 | 学科教学(历史) |
13 | 1611282030 | 贾晶 | 学科教学(历史) |