根据教育部及河南省教育厅关于加强高校学籍管理的有关规定、《betway官方app 全日制普通本科生转专业暂行办法》(校教字〔2019〕1号)、《betway官方app 2022年全日制普通本科生转专业工作的通知》、《环境学院2022年全日制普通本科生转专业工作暂行规定》,经我院2022年全日制普通本科生转专业工作领导小组讨论决定,拟同意我院2020级11名学生、2021级22名学生由原专业转出。名单如下:
2020级拟同意转出学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 符合转专业文件 第四条第几款 | 拟转入 学院 | 拟转入 专业 |
1 | 2019224010 | 梁宁 | 给排水科学与工程 | 第四条第二款 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
2 | 2019224011 | 张旖轩 | 给排水科学与工程 | 第四条第二款 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
3 | 2019124009 | 张艺凡 | 环境工程 | 第四条第二款 | 化学化工学院 | 化学 |
4 | 2019124039 | 杨璐平 | 环境工程 | 第四条第二款 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
5 | 2019124053 | 白洁 | 环境工程 | 第四条第二款 | 物理学院 | 物理学 |
6 | 2019124106 | 李艺 | 环境工程 | 第四条第二款 | 环境学院 | 环境科学 |
7 | 2019124130 | 朱琳 | 环境工程 | 第四条第二款 | 外国语学院 | 英语 |
8 | 2019124146 | 杨嘉欣 | 环境工程 | 第四条第二款 | 教育学部 | 小学教育 |
9 | 2019124105 | 闫成语 | 环境科学 | 第四条第二款 | 外国语学院 | 英语 |
10 | 2019124107 | 师洁 | 环境科学 | 第四条第二款 | 外国语学院 | 翻译 |
11 | 2019124153 | 王若妍 | 环境科学 | 第四条第二款 | 化学化工学院 | 化学 |
2021级拟同意转出学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 符合转专业文件 第四条第几款 | 拟转入 学院 | 拟转入 专业 |
1 | 2119124005 | 徐静蕾 | 环境科学与工程 | 第四条第二款 | 外国语学院 | 英语 |
2 | 2119124009 | 王乐瑶 | 环境科学与工程 | 第四条第二款 | 化学化工学院 | 化学 |
3 | 21191241020 | 张子昂 | 环境科学与工程 | 第四条第二款 | 电子与电气工程学院 | 电子信息工程 |
4 | 2119124023 | 董佳瑶 | 环境科学与工程 | 第四条第二款 | 法学院 | 法学 |
5 | 2119124026 | 刘洋 | 环境科学与工程 | 第四条第二款 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
6 | 2119124030 | 王若彦 | 环境科学与工程 | 第四条第二款 | 化学与化工学院 | 化学 |
7 | 2119124041 | 姚金戈 | 环境科学与工程 | 第四条第二款 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
8 | 2119124052 | 寇蓁泽 | 环境科学与工程 | 第四条第二款 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
9 | 2119124073 | 郭菲 | 环境科学与工程 | 第四条第二款 | 化学化工学院 | 化学 |
10 | 2119124104 | 刘静远 | 环境科学与工程 | 第四条第二款 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
11 | 2119124105 | 贾亦菲 | 环境科学与工程 | 第四条第二款 | 化学化工学院 | 化学 |
12 | 2119124107 | 李艳 | 环境科学与工程 | 第四条第二款 | 化学化工学院 | 化学 |
13 | 2119124114 | 陈柳燕 | 环境科学与工程 | 第四条第二款 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
14 | 2119124123 | 李增辉 | 环境科学与工程 | 第四条第二款 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
15 | 2119124156 | 张周雨 | 环境科学与工程 | 第四条第二款 | 旅游学院 | 人文地理与城乡规划 |
16 | 2119124159 | 王欣葉 | 环境科学与工程 | 第四条第二款 | 教育学部 | 心理学 |
17 | 2119224009 | 李嘉馨 | 给排水科学与工程 | 第四条第二款 | 生命科学学院 | 生物科学 |
18 | 2119224015 | 赵庆红 | 给排水科学与工程 | 第四条第二款 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
19 | 2119224042 | 贾海霞 | 给排水科学与工程 | 第四条第二款 | 生命科学学院 | 生物科学 |
20 | 211922446 | 曹雨乐 | 给排水科学与工程 | 第四条第二款 | 化学化工学院 | 化学 |
21 | 2119224047 | 豆煊煊 | 给排水科学与工程 | 第四条第二款 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
22 | 2119224059 | 彭晨 | 给排水科学与工程 | 第四条第二款 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
环境学院2022年全日制普通
本科转专业工作领导小组
2022年3月23日