姓名 | 性别 | 出生 年月 | 专业 | 民族 | 申请入党时间 | 定积极分子时间 |
潘思远 | 女 | 19920114 | 环境科学 | 汉族 | 20240909 | 20241020 |
赵友华 | 男 | 19990311 | 环境科学与工程 | 汉族 | 20240912 | 20241019 |
万书齐 | 女 | 20010624 | 环境科学 | 汉族 | 20230925 | 20241019 |
白媛 | 女 | 20011118 | 环境科学 | 汉族 | 20230925 | 20241019 |
张莹 | 女 | 20000825 | 环境工程 | 汉族 | 20230925 | 20241019 |
李路 | 女 | 20010130 | 环境科学 | 汉族 | 20230925 | 20241019 |
闫玥彤 | 女 | 20010330 | 环境工程 | 汉族 | 20240912 | 20241019 |
王皓繁 | 男 | 20021011 | 环境科学 | 汉族 | 20240912 | 20241019 |
乔云飞 | 男 | 20010121 | 资源与环境 | 汉族 | 20240912 | 20241019 |
李金芮 | 女 | 20020605 | 资源与环境 | 汉族 | 20240912 | 20241019 |
张若冰 | 女 | 20021024 | 环境工程 | 汉族 | 20240912 | 20241019 |
刘梦琪 | 女 | 20050112 | 环境科学 | 汉族 | 20231010 | 20241020 |
王雨露 | 女 | 20040722 | 环境工程 | 汉族 | 20240625 | 20241020 |
郭思雅 | 女 | 20040112 | 环境工程 | 汉族 | 20220925 | 20241020 |
彭典 | 女 | 20041106 | 环境工程 | 汉族 | 20230301 | 20241020 |
申晨 | 女 | 20050525 | 环境工程 | 汉族 | 20230925 | 20241020 |
柴一玮 | 女 | 20050111 | 环境工程 | 汉族 | 20230918 | 20241020 |
王子乐 | 女 | 20040905 | 环境工程 | 汉族 | 20240219 | 20241020 |
丁雅婷 | 女 | 20050104 | 环境工程 | 汉族 | 20230917 | 20241020 |
李琪 | 女 | 20040428 | 环境工程 | 汉族 | 20230918 | 20241020 |
杜雯妍 | 女 | 20040211 | 环境科学 | 汉族 | 20230918 | 20241020 |
王皓然 | 男 | 20050318 | 给排水科学与工程 | 汉族 | 20230917 | 20241020 |
侯坤宏 | 男 | 20030319 | 给排水科学与工程 | 汉族 | 20230920 | 20241020 |
陈姿瑾 | 女 | 20040929 | 环境科学与工程类 | 汉族 | 20240909 | 20241020 |
黄舒琳 | 女 | 20060307 | 环境科学与工程 | 汉族 | 20240909 | 20241020 |
赵丫宁 | 女 | 20060310 | 给排水科学与工程 | 汉族 | 20240909 | 20241020 |
任豫 | 女 | 20060223 | 环境工程(双学位) | 汉族 | 20240909 | 20241020 |
赵坤 | 男 | 20061008 | 环境工程(双学位) | 汉族 | 20240909 | 20241020 |
王诗萱 | 女 | 20060831 | 环境科学与工程类 | 汉族 | 20240909 | 20241020 |
张晴 | 女 | 20040726 | 给排水科学与工程 | 汉族 | 20240909 | 20241020 |
程诗桐 | 女 | 20051106 | 给排水科学与工程 | 汉族 | 20240909 | 20241020 |
谷晓玉 | 女 | 20051012 | 环境科学与工程类 | 汉族 | 20240909 | 20241020 |
舒腾 | 男 | 20060205 | 环境科学与工程类 | 汉族 | 20240909 | 20241020 |
武春阳 | 女 | 20050309 | 环境科学与工程类 | 汉族 | 20240909 | 20241020 |
公示时间:2024年10月21日—2024年10月25日
监督电话:0373-3328820
意见箱:实训楼14楼意见箱