一、标段信息
标段名称:新乡市外国语学校运动场提升改造项目
标段编号:新交GCZB-2024-0180;新乡政采招标采购-2024-90
二、招标范围:本项目为新乡市外国语学校运动场改造项目,总占地面积16632.67平方米,总改造面积16632.67平方米(足球场7797.48平方米,田径场8835.19平方米),(具体详见工程量清单及图纸)
三、评标结果
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投标人名称 | 润淮(河南)建设发展有限公司 | 河南青银建筑工程有限公司 | 河南港城建设工程有限公司 |
投标报价/投标费率 | 2581520.17 | 2586547.99 | 2597408.34 |
项目负责人 | 李保恩 | 于淑兰 | 汤莉莉 |
质量 | 质量标准:合格关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 合格 | 质量标准:合格关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” |
工期(日历天) | 45 | 45 | 45 |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
润淮(河南)建设发展有限公司 | 项目经理 | 李保恩 | 注册一级建造师 | 豫1412015201622864 |
河南青银建筑工程有限公司 | 项目经理 | 于淑兰 | 注册二级建造师 | 豫241141459265 |
河南港城建设工程有限公司 | 项目经理 | 汤莉莉 | 注册二级建造师 | 豫241192047567 |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
河南港城建设工程有限公司 | 和平路小学西校区操场灾后重建项目 | 新乡市红旗区和平路小学 | 2022-09-24 | 106.747179 |
河南青银建筑工程有限公司 | 原阳县太平镇第二初级中学改扩建操场项目 | 原阳县太平镇第二初级中学 | 2022-09-09 | 34.75 |
3.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
四、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 新长建设有限公司 | 缺少中小企业声明函和授权委托书不符合要求 |
五、报价修正
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 评审价格 |
1 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 2610505.67 | 2299315.99 |
2 | 河南港城建设工程有限公司 | 2597408.34 | 2281491.99 |
3 | 新长建设有限公司 | 2636869.59 | 2324670.84 |
4 | 河南腾辉路桥工程有限公司 | 2621086.34 | 2307441.89 |
5 | 中远昌达(河南)建设有限公司 | 2625816.18 | 2313354.71 |
6 | 中城易通建设发展有限公司 | 2590938.24 | 2279663.86 |
7 | 河南青银建筑工程有限公司 | 2586547.99 | 2289994.83 |
8 | 润淮(河南)建设发展有限公司 | 2581520.17 | 2292735.07 |
9 | 科城建工集团有限公司 | 2628981.78 | 2332047.72 |
10 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 2635125.89 | 2340332.94 |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南青银建筑工程有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
2 | 润淮(河南)建设发展有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
3 | 科城建工集团有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
4 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
5 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
6 | 河南港城建设工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
7 | 河南腾辉路桥工程有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
8 | 中远昌达(河南)建设有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
9 | 中城易通建设发展有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南青银建筑工程有限公司 | 15.3 | 15.2 | 11.7 | 15.4 | 13.9 |
2 | 润淮(河南)建设发展有限公司 | 16.4 | 16.6 | 15.8 | 17.5 | 18.2 |
3 | 科城建工集团有限公司 | 15.5 | 15.4 | 16.8 | 14.8 | 16.5 |
4 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 15.6 | 15.3 | 12.6 | 14.7 | 16.2 |
5 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 11.6 | 14.2 | 12.0 | 14.1 | 13.2 |
6 | 河南港城建设工程有限公司 | 12.7 | 13.5 | 11.9 | 14.3 | 13.3 |
7 | 河南腾辉路桥工程有限公司 | 15.5 | 14.0 | 16.2 | 14.3 | 15.4 |
8 | 中远昌达(河南)建设有限公司 | 15.2 | 14.8 | 14.6 | 14.3 | 15.4 |
9 | 中城易通建设发展有限公司 | 16.2 | 14.2 | 12.6 | 14.4 | 17.0 |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 河南青银建筑工程有限公司 | 40.226 | 14.3 | 29.0 | 83.526 |
2 | 润淮(河南)建设发展有限公司 | 39.378 | 16.9 | 28.0 | 84.278 |
3 | 科城建工集团有限公司 | 31.525 | 15.8 | 28.0 | 75.325 |
4 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 33.734 | 14.88 | 28.0 | 76.614 |
5 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 41.053 | 13.02 | 29.0 | 83.073 |
6 | 河南港城建设工程有限公司 | 40.236 | 13.14 | 30.0 | 83.376 |
7 | 河南腾辉路桥工程有限公司 | 35.662 | 15.08 | 28.0 | 78.742 |
8 | 中远昌达(河南)建设有限公司 | 35.743 | 14.86 | 28.0 | 78.603 |
9 | 中城易通建设发展有限公司 | 36.492 | 14.88 | 30.0 | 81.372 |
九、公告发布情况
招标公告发布日期:2024-09-26
公告发布媒介:《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《新乡市公共资源交易中心网》
十、招标代理服务费:30700元
十一、本次招标联系事项(受理质疑的联系人及联系电话)
招标人:新乡市外国语学校
地址:新乡市红旗区人民东路
联系人:孙凌志
联系方式:13598661399
招标代理机构:河南国茗工程咨询有限公司
地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路29号国泰财富中心2902-2号
联系人:邢程
电话:15603803260
十二、受理监督的单位及联系电话
监督单位:新乡市住房和城乡建设局建设工程招标投标办公室:0373-3696562
河南国茗工程咨询有限公司
2024年10月18日