序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 性别 | 出生年月 | 推优时间 | 列为入党积极分子时间 |
1 | 秦金 | 2020 | 材料与化工 | 女 | 19971210 | 20201025 | 20201113 |
2 | 马婕 | 2020 | 物理化学 | 女 | 19961126 | 20201025 | 20201113 |
3 | 连赛雅 | 2020 | 有机化学 | 女 | 19990123 | 20201025 | 20201113 |
4 | 孙芸 | 2020 | 有机化学 | 女 | 19970323 | 20201025 | 20201113 |
5 | 李轩昂 | 2020 | 生物与医药 | 男 | 19960711 | 20210326 | 20210327 |
6 | 阮明明 | 2020 | 物理化学 | 女 | 19981019 | 20201025 | 20210327 |
7 | 冀圆圆 | 2020 | 材料与化工 | 女 | 19960501 | 20210326 | 20210327 |
8 | 靳梓明 | 2020 | 生物与医药 | 男 | 19960815 | 20210326 | 20210327 |
9 | 刘定毅 | 2020 | 无机化学 | 男 | 19960130 | 20210326 | 20210327 |
10 | 丁蔓 | 2020 | 无机化学 | 女 | 19980713 | 20210326 | 20210327 |
11 | 朱趁新 | 2020 | 生物与医药 | 女 | 19960215 | 20210326 | 20210327 |
12 | 战立艳 | 2020 | 物理化学 | 女 | 19980427 | 20210326 | 20210327 |
13 | 王楠 | 2020博 | 化学 | 女 | 19931221 | 20210326 | 20210327 |
14 | 吕典典 | 2019 | 化学 | 女 | 20030104 | 20210324 | 20210401 |
15 | 赵梦园 | 2019 | 化学 | 女 | 20010101 | 20201024 | 20210401 |
16 | 刘茹 | 2019 | 化学 | 女 | 20010720 | 20201024 | 20210401 |
17 | 林卓怡 | 2019 | 制药工程 | 女 | 20010826 | 20191024 | 20200407 |
18 | 杨润晓 | 2019 | 制药工程 | 女 | 20001008 | 20210324 | 20210401 |
19 | 刘佳欣 | 2019 | 化学 | 女 | 20010825 | 20201024 | 20210401 |
20 | 赵梦琪 | 2019 | 新能源材料与器件 | 女 | 20020723 | 20201024 | 20210401 |
21 | 刘雨琪 | 2019 | 化学工程与工艺 | 女 | 20010303 | 20201024 | 20210401 |
22 | 李昱飞 | 2019 | 化学 | 女 | 19990724 | 20210324 | 20210401 |
23 | 孙俊敏 | 2019 | 化学 | 女 | 20010908 | 20200324 | 20210401 |
24 | 高頔 | 2019 | 化学 | 女 | 20021017 | 20210324 | 20210401 |
25 | 柴诗敏 | 2019 | 化学 | 女 | 20001121 | 20201024 | 20210401 |
26 | 贺梦洁 | 2019 | 化学 | 女 | 20010120 | 20201024 | 20210401 |
27 | 骈佩雪 | 2019 | 化学工程与工艺 | 女 | 20010114 | 20201024 | 20210401 |
28 | 李文慧 | 2019 | 化学工程与工艺 | 女 | 20011023 | 20210324 | 20210401 |
29 | 宁钊渝 | 2019 | 新能源材料与器件 | 女 | 20010711 | 20210324 | 20210401 |
30 | 高麒翔 | 2020 | 化学 | 男 | 20020217 | 20201025 | 20201026 |
31 | 韦展鹏 | 2020 | 化学 | 男 | 20010401 | 20210326 | 20210401 |
32 | 赵权威 | 2020 | 化学 | 男 | 20021020 | 20210326 | 20210401 |
33 | 佘晨冉 | 2020 | 化学 | 女 | 20030107 | 20210326 | 20210401 |
34 | 王景霄 | 2020 | 化学 | 男 | 20010629 | 20210326 | 20210401 |
35 | 程峥 | 2020 | 化学 | 女 | 20020609 | 20210326 | 20210401 |
36 | 赵玉婷 | 2020 | 化学 | 女 | 20020420 | 20201025 | 20210401 |
37 | 杜珊彤 | 2020 | 化学 | 女 | 20020417 | 20210326 | 20210401 |
38 | 王江坤 | 2020 | 化学 | 男 | 20001103 | 20201025 | 20201026 |
39 | 马诗洁 | 2020 | 化学 | 女 | 20010910 | 20201025 | 20201113 |
40 | 叶博惠 | 2020 | 化学工程与工艺 | 男 | 20010505 | 20210326 | 20210401 |
41 | 杨笑雨 | 2020 | 化学工程与工艺 | 女 | 20010624 | 20201112 | 20201113 |
42 | 刘志伟 | 2020 | 化学工程与工艺 | 男 | 20020301 | 20201025 | 20201026 |
43 | 宋佳宜 | 2020 | 制药工程 | 女 | 20020119 | 20201112 | 20210401 |
44 | 许菊红 | 2020 | 新能源材料与器件 | 女 | 20010720 | 20201025 | 20210401 |
45 | 李苞 | 教工 | 副院长 | 男 | 19780322 | 20210402 | 20210402 |
46 | 张曌霞 | 教工 | 有机化学研究所 | 女 | 19930525 | 20210402 | 20210402 |
公示时间:2021年4月26日—2021年5月3日
监督电话:0373-3325155 邮箱:hsdzzb@126.com
意见箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口