化学化工学院2022年博士招生“普通招考”考生复试成绩公示

时间:2022-05-18浏览:1261设置

化学化工学院2022年博士招生“普通招考”考生复试成绩公示
根据《化学化工学院2022年博士研究生招生考试及复试录取办法》、《化学化工学院2022年“普通招考”博士研究生招生复试安排》,2022年5月17日下午化学化工学院博士招生普通招考第一考核小组和第二考核小组分别在化学北楼N114、N102室采用钉钉平台以远程网络视频方式对25名“普通招考”考生进行了分组复试,现将相关复试成绩公示如下:
报考学院名称 考生姓名 报名号 考生编号 报考专业代码 报考专业名称 报考研究方向代码 报考研究方向名称 学科理论知识和应用技能及潜力 英语听说能力 创新精神和创新能力 科研潜质 综合素质 复试总成绩
化学化工学院 孙明明 1047699783 104762100302002 070300 化学 02 绿色化学 91 87 91 91 93 90.8
化学化工学院 王之俊 1047699839 104762100302003 070300 化学 02 绿色化学 87 83 89 89 89 87.4
化学化工学院 季苏玉 1047699974 104762100302005 070300 化学 02 绿色化学 88 80 89 90 91 87.9
化学化工学院 党佳楠 1047699551 104762100300043 070300 化学 10 绿色电源材料化学 93 85 91 92 93 91.7
化学化工学院 杨鹏飞 1047699849 104762100303006 070300 化学 03 无机功能材料化学和纳米生物学效应 92 87 92 92 93 91.6
化学化工学院 于恒 1047699978 104762100303007 070300 化学 03 无机功能材料化学和纳米生物学效应 91 89 92 92 93 91.3
化学化工学院 郑泽宇 1047699601 104762100309037 070300 化学 09 能源电化学 85 78 85 85 86 84.4
化学化工学院 杨天芳 1047699924 104762100309039 070300 化学 09 能源电化学 91 83 89 90 92 89.8
化学化工学院 刘仕哲 1047699927 104762100309040 070300 化学 09 能源电化学 91 87 91 91 91 90.6
化学化工学院 王舒媛 1047699526 104762100306029 070300 化学 06 化学生物学 89 90 89 86 90 88.9
化学化工学院 程帅伟 1047699778 104762100307033 070300 化学 07 环境及生物分析化学 90 90 86 88 89 88.9
化学化工学院 卢方方 1047699812 104762100304010 070300 化学 04 有机合成化学 90 90 85 90 86 88.6
化学化工学院 焦晨晨 1047699875 104762100304013 070300 化学 04 有机合成化学 89 84 88 90 90 88.5
化学化工学院 杨春 1047699971 104762100305023 070300 化学 05 功能有机分子设计与合成 87 85 87 85 86 86.5
化学化工学院 曹磊 1047699992 104762100305025 070300 化学 05 功能有机分子设计与合成 87 87 85 84 88 86.4
化学化工学院 乔璐琳 1047699993 104762100304014 070300 化学 04 有机合成化学 85 85 88 87 88 86.1
化学化工学院 毛琳琳 1047699969 104762100305022 070300 化学 05 功能有机分子设计与合成 86 86 86 87 85 86.0
化学化工学院 吴芬 1047699216 104762100305017 070300 化学 05 功能有机分子设计与合成 85 82 87 86 85 85.2
化学化工学院 王笑冰 1047699975 104762100305024 070300 化学 05 功能有机分子设计与合成 83 79 88 88 89 84.7
化学化工学院 翟钰冰 1047699810 104762100305020 070300 化学 05 功能有机分子设计与合成 84 82 84 87 86 84.3
化学化工学院 赵璐 1047699177 104762100305015 070300 化学 05 功能有机分子设计与合成 79 82 78 77 78 78.8
化学化工学院 孙潇潇 1047699520 104762100305019 070300 化学 05 功能有机分子设计与合成 75 76 75 77 77 75.5
化学化工学院 张晨晨 1047699172 104762100304008 070300 化学 04 有机合成化学 75 75 74 72 76 74.6
化学化工学院 高五集 1047699260 104762100306026 070300 化学 06 化学生物学 71 80 78 73 78 74.2
化学化工学院 任艳华 1047699521 104762100306028 070300 化学 06 化学生物学 72 74 74 76 76 73.4
公示日期:2022年5月18日至2022年5月27日,如有问题,请联系0373-3325881。
betway官方app 化学化工学院
2022年5月18日


返回 原图
/

Baidu
map