化学化工学院2021-2022学年第二学期“优课优酬”奖励候选课程综合得分表 | ||||||||||||
主讲教师 | 所属基层教学组织 | 职称 | 课程名称及编码 | 课程性质 | 授课对象 | 综合评价 | 综合得分 | 综合得分(取整数) | 教师01 | 教师02 | 教师03 | 排名 |
崔凤灵 | 分析化学研究所 | 教授 | 日用化学品与健康hx0000401 | 理论课 | 全校本科生 | 优秀 | 93.23 | 93 | 93.23 | / | / | 1 |
时蕾、谢明胜、王东超 | 有机化学研究所 | 副教授、副教授、副教授 | 有机化学Ihx0306203 | 理论课 | 2021化学1班/制药班 | 优秀 | 92.39 | 92 | 92.69 | 94.47 | 90.01 | 2 |
仉华、冯北斗、杨世庶 | 分析化学研究所 | 教授、讲师、讲师 | 分析化学hx0260502 | 理论课 | 2021级化工制药 | 优秀 | 91.69 | 92 | 93.82 | 89.93 | 91.31 | 3 |
李晶、叶存玲 | 分析化学研究所 | 副教授、副教授 | 仪器分析hx0309204 | 理论课 | 2020级化学专业 | 优秀 | 91.55 | 92 | 90.95 | 92.14 | / | 4 |
毕晶晶、何兴 | 化学制药研究所 | 讲师、讲师 | 药物分析hx0304704 | 理论课 | 2020级制药工程专业 | 优秀 | 90.13 | 90 | 90.29 | 89.97 | / | 5 |
说明:咨询教务处负责人后,老师的三方评价结果根据四舍五入取整数达到90分,评价结果为优秀。 |