化学化工学院党委2024年下半年入党积极分子公示表
姓名 | 出生年月 | 年级 | 专业(单位) | 申请入党时间 | 确定入党积极分子时间 | |
1 | 陈洁 | 200512 | 2024级 | 化学 | 20240915 | 20241019 |
2 | 徐佳梦 | 200510 | 2024级 | 化学 | 20240915 | 20241019 |
3 | 耿云倩 | 200604 | 2024级 | 化学 | 20240915 | 20241019 |
4 | 裴文浩 | 200606 | 2024级 | 化学 | 20240915 | 20241019 |
5 | 马润洁 | 200609 | 2024级 | 化学 | 20240915 | 20241019 |
6 | 田雨晴 | 200510 | 2024级 | 化学 | 20240915 | 20241019 |
7 | 刘嘉宁 | 200609 | 2024级 | 化学 | 20240915 | 20241019 |
8 | 朱小清 | 200601 | 2024级 | 化学 | 20240915 | 20241019 |
9 | 任晓蒙 | 200511 | 2024级 | 化学 | 20240915 | 20241019 |
10 | 何冰鱼 | 200606 | 2024级 | 化学 | 20240915 | 20241019 |
11 | 任恒乐 | 200607 | 2024级 | 化学 | 20240915 | 20241019 |
12 | 孙书凯 | 200512 | 2024级 | 化学工程与工艺 | 20240915 | 20241019 |
13 | 荆培煜 | 200604 | 2024级 | 化学工程与工艺 | 20240915 | 20241019 |
14 | 李馨雅 | 200509 | 2024级 | 制药工程 | 20240915 | 20241019 |
15 | 董姝萱 | 200604 | 2024级 | 制药工程 | 20240915 | 20241019 |
16 | 郝玉琴 | 200512 | 2024级 | 制药工程 | 20240915 | 20241019 |
17 | 李欣 | 200506 | 2023级 | 化学 | 20230920 | 20241019 |
18 | 李董红 | 200508 | 2023级 | 化学 | 20230920 | 20241019 |
19 | 张皓洁 | 200501 | 2023级 | 化学 | 20230920 | 20241019 |
20 | 付青艳 | 200508 | 2023级 | 化学 | 20230920 | 20241019 |
21 | 吴文娟 | 200312 | 2023级 | 化学 | 20230920 | 20241019 |
22 | 张堉 | 200511 | 2023级 | 化学 | 20230920 | 20241019 |
23 | 闫奕聪 | 200412 | 2023级 | 化学 | 20230920 | 20241019 |
24 | 杨洁 | 200505 | 2023级 | 化学 | 20230920 | 20241019 |
25 | 潘美颖 | 200310 | 2023级 | 化学 | 20230920 | 20241019 |
26 | 朱梦香 | 200409 | 2023级 | 化学 | 20230920 | 20241019 |
27 | 廖奕帆 | 200502 | 2023级 | 化学 | 20230920 | 20241019 |
28 | 刘佳佳 | 200309 | 2023级 | 化学 | 20240915 | 20241019 |
29 | 刘杉杉 | 200405 | 2023级 | 化学 | 20240915 | 20241019 |
30 | 张伊诺 | 200411 | 2023级 | 化学 | 20230920 | 20241019 |
31 | 黄喆 | 200407 | 2023级 | 化学工程与工艺 | 20230920 | 20241019 |
32 | 李枚 | 200409 | 2023级 | 化学工程与工艺 | 20230920 | 20241019 |
33 | 张顺杰 | 200510 | 2023级 | 制药工程 | 20240301 | 20241019 |
34 | 王嘉琦 | 200506 | 2023级 | 制药工程 | 20230920 | 20241019 |
35 | 符萌欣 | 200503 | 2023级 | 化学 | 20230920 | 20241019 |
36 | 张恩琦 | 200502 | 2023级 | 化学 | 20230920 | 20241019 |
37 | 李文鹤 | 200503 | 2023级 | 化学 | 20230920 | 20241019 |
38 | 常家星 | 200501 | 2023级 | 化学 | 20230920 | 20241019 |
39 | 买子璇 | 200312 | 2023级 | 化学 | 20230920 | 20241019 |
40 | 杨梦冉 | 200506 | 2023级 | 化学 | 20230920 | 20241019 |
41 | 张璐璐 | 200505 | 2023级 | 化学 | 20230920 | 20241019 |
42 | 芦怡君 | 200308 | 2022级 | 化学 | 20220911 | 20241019 |
43 | 田焕然 | 200404 | 2022级 | 化学 | 20230303 | 20241019 |
44 | 马丽珂 | 200302 | 2022级 | 化学 | 20220911 | 20241019 |
45 | 王伟达 | 200411 | 2022级 | 化学 | 20230303 | 20241019 |
46 | 程欣雅 | 200404 | 2022级 | 化学 | 20220911 | 20241019 |
47 | 吕昀璐 | 200402 | 2022级 | 化学 | 20240915 | 20241019 |
48 | 程曼曼 | 200204 | 2022级 | 化学 | 20230920 | 20241019 |
49 | 段淑琪 | 200502 | 2022级 | 化学 | 20240915 | 20241019 |
50 | 韩聪瑢 | 200311 | 2022级 | 化学 | 20220911 | 20241019 |
51 | 刘亚茹 | 200411 | 2022级 | 化学 | 20230920 | 20241019 |
52 | 张韶涵 | 200502 | 2022级 | 化学 | 20230920 | 20241019 |
53 | 巫展博 | 200307 | 2022级 | 化学 | 20220911 | 20241019 |
54 | 施怡宁 | 200408 | 2022级 | 化学 | 20220911 | 20241019 |
55 | 邢文丽 | 200302 | 2022级 | 化学工程与工艺 | 20230303 | 20241019 |
56 | 李焱锐 | 200411 | 2022级 | 化学工程与工艺 | 20230303 | 20241019 |
57 | 邹金艳 | 200304 | 2022级 | 化学工程与工艺 | 20220911 | 20241019 |
58 | 徐芊芊 | 200404 | 2022级 | 化学工程与工艺 | 20230303 | 20241019 |
59 | 王一凡 | 200408 | 2022级 | 化学工程与工艺 | 20240915 | 20241019 |
60 | 方蓉 | 200312 | 2022级 | 化学工程与工艺 | 20230920 | 20241019 |
61 | 王昭懿 | 200412 | 2022级 | 制药工程 | 20230311 | 20241019 |
62 | 王雪艳 | 200103 | 2024级研 | 化学 | 20240909 | 20241019 |
63 | 张天姿 | 200308 | 2024级研 | 材料与化工 | 20240909 | 20241019 |
64 | 崔金淼 | 200210 | 2024级研 | 材料与化工 | 20240909 | 20241019 |
65 | 魏嘉源 | 199909 | 2024级研 | 材料与化工 | 20240909 | 20241019 |
66 | 王悦悦 | 200209 | 2024级研 | 无机化学 | 20240909 | 20241019 |
67 | 张书雅 | 200201 | 2024级研 | 有机化学 | 20240909 | 20241019 |
68 | 张辉 | 200209 | 2024级研 | 物理化学 | 20240909 | 20241019 |
69 | 王甜甜 | 200007 | 2024级研 | 物理化学 | 20240909 | 20241019 |
70 | 王冰心 | 200202 | 2024级研 | 分析化学 | 20240909 | 20241019 |
71 | 庞诗睿 | 200111 | 2024级研 | 药学 | 20240909 | 20241019 |
72 | 杨泽宇 | 200009 | 2024级研 | 药学 | 20240909 | 20241019 |
73 | 张方源 | 200212 | 2024级研 | 学科 | 20240909 | 20241019 |
74 | 汪红星 | 199710 | 2024级研 | 学科 | 20240909 | 20241019 |
75 | 朱来臣 | 200201 | 2024级研 | 生物医药 | 20240909 | 20241019 |
76 | 李晶晶 | 200205 | 2024级研 | 生物医药 | 20240909 | 20241019 |
77 | 贾留冰 | 200305 | 2024级研 | 生物医药 | 20240909 | 20241019 |
78 | 邹佳艺 | 200011 | 2023级研 | 药学 | 20240910 | 20241019 |
79 | 朱玉迪 | 199911 | 2023级研 | 分析化学 | 20240910 | 20241019 |
80 | 孙迁龙 | 200009 | 2023级研 | 材料与化工 | 20230920 | 20241019 |
81 | 李陆鑫 | 199512 | 2023级研 | 化学 | 20240910 | 20241019 |
82 | 张琪 | 199907 | 2023级研 | 高分子化学与物理 | 20240301 | 20241019 |
83 | 宋艳敏 | 200011 | 2023级研 | 无机化学 | 20240910 | 20241019 |
84 | 任雪晴 | 199907 | 2023级研 | 化学 | 20230920 | 20241019 |
85 | 周瑞 | 200209 | 2023级研 | 物理化学 | 20230301 | 20241019 |
86 | 崔荣楠 | 200009 | 2023级研 | 有机化学 | 20240301 | 20241019 |
87 | 黄银娃 | 200109 | 2023级研 | 有机化学 | 20230920 | 20241019 |
公示时间:2024年10月21日—2024年10月25日
监督电话:0373-3326337
监督邮箱:2018203@htu.edu.cn