序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学号/工号 | 专业(单位) | 申请入党时间 | 确定发展对象时间 |
1 | 李泽楷 | 男 | 200207 | 2103114060 | 化学 | 20221010 | 20241112 |
2 | 安慧茹 | 女 | 200206 | 2103114179 | 化学 | 20211010 | 20241112 |
3 | 梁松鹤 | 男 | 200103 | 2103324021 | 化学 | 20211010 | 20241112 |
4 | 张寒萌 | 女 | 200401 | 2121524137 | 化学 | 20220220 | 20241112 |
5 | 尚若溪 | 女 | 200310 | 2103214020 | 化学 | 20220220 | 20241112 |
6 | 李萱 | 女 | 200506 | 2103114134 | 化学 | 20230622 | 20241112 |
7 | 闫赛娟 | 女 | 200210 | 2103114056 | 化学 | 20211010 | 20241112 |
8 | 刘奕珊 | 女 | 200308 | 2103224006 | 化学工程与工艺 | 20230920 | 20241112 |
9 | 张怡康 | 男 | 200110 | 2103324009 | 制药工程 | 20211010 | 20241112 |
10 | 陈苧煊 | 女 | 200310 | 2103324042 | 制药工程 | 20211017 | 20241112 |
11 | 柳晨旭 | 男 | 200201 | 2103114172 | 化学 | 20221010 | 20241112 |
12 | 管钊冉 | 女 | 199901 | 2203283209 | 材料与化工 | 20220912 | 20241112 |
13 | 张欣 | 女 | 199802 | 2203183166 | 药物化学 | 20210910 | 20241112 |
14 | 杨秋佳 | 女 | 200005 | 2203283193 | 学科教学(化学) | 20220912 | 20241112 |
15 | 姜娜 | 女 | 199809 | 2203283234 | 制药工程 | 20220912 | 20241112 |
16 | 李雨茜 | 女 | 199905 | 2203183031 | 高分子化学与物理 | 20220912 | 20241112 |
17 | 王黎黎 | 女 | 199808 | 2203183114 | 无机化学 | 20220912 | 20241112 |
18 | 索之云 | 女 | 199811 | 2203283216 | 材料与化工 | 20220912 | 20241112 |
19 | 赵玉姣 | 女 | 200003 | 2203283221 | 材料与化工 | 20220912 | 20241112 |
20 | 陈洁霖 | 女 | 200407 | 2203114209 | 化学 | 20220911 | 20241112 |
21 | 陈萧雅 | 女 | 200411 | 2203114275 | 化学 | 20230303 | 20241112 |
22 | 黄美婷 | 女 | 200503 | 2203114261 | 化学 | 20230920 | 20241112 |
23 | 王志帆 | 女 | 200408 | 2203114001 | 化学 | 20220911 | 20241112 |
24 | 张璐 | 女 | 200208 | 2203114240 | 化学 | 20220911 | 20241112 |
25 | 狄煜博 | 男 | 200403 | 2203114142 | 化学 | 20220911 | 20241112 |
26 | 林羽飞 | 女 | 200503 | 2203114262 | 化学 | 20230920 | 20241112 |
27 | 岳宝洋 | 女 | 200401 | 2203114137 | 化学 | 20230920 | 20241112 |
28 | 屠华星 | 男 | 200408 | 2203224021 | 化学工程与工艺 | 20220911 | 20241112 |
29 | 王一凡 | 女 | 200410 | 2203324015 | 制药工程 | 20221012 | 20241112 |
30 | 郝晴 | 女 | 200103 | 2303283172 | 学科教学(化学) | 20230920 | 20241112 |
31 | 郑龙豪 | 男 | 200009 | 2303283177 | 学科教学(化学) | 20230920 | 20241112 |
32 | 张智慧 | 女 | 200103 | 2303283213 | 材料与化工 | 20230920 | 20241112 |
33 | 杜世豪 | 男 | 200104 | 2303283273 | 生物与医药 | 20230920 | 20241112 |
34 | 尹璐 | 女 | 200501 | 2303114010 | 化学 | 20230920 | 20241112 |
35 | 韩雪阳 | 女 | 200412 | 2303114041 | 化学 | 20230920 | 20241112 |
36 | 陈丽炫 | 女 | 200505 | 2303224012 | 化学工程与工艺 | 20241112 | |
37 | 张闫超 | 男 | 200504 | 2303224067 | 化学工程与工艺 | 20230920 | 20241112 |
38 | 李亚雯 | 女 | 200504 | 2303114091 | 化学 | 20230920 | 20241112 |
39 | 闫铎方 | 男 | 200501 | 2303224027 | 化学工程与工艺 | 20230920 | 20241112 |
公示时间:2024年11月5日—2024年11月11日
监督电话:0373-3326337
监督邮箱:2018203@htu.edu.cn