序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 专业 | 申请入党时间 | 确定发展对象时间 |
1 | 朱静静 | 女 | 2020级本 | 化学 | 20200325 | 20210430 |
2 | 李静怡 | 女 | 2020级研 | 生物与医药 | 20170220 | 20210430 |
3 | 韩彦然 | 女 | 2019级本 | 化学 | 20190930 | 20210430 |
4 | 陈兴鸽 | 女 | 2019级本 | 化学 | 20191218 | 20210430 |
5 | 马圆圆 | 女 | 2019级本 | 化学 | 20190930 | 20210430 |
6 | 贾利阳 | 男 | 2019级本 | 化学 | 20200320 | 20210430 |
7 | 杜春林 | 女 | 2019级本 | 化学 | 20190930 | 20210430 |
8 | 林一 | 女 | 2019级本 | 化学 | 20191210 | 20210430 |
9 | 杨皓月 | 女 | 2019级本 | 化学 | 20190930 | 20210430 |
10 | 彭颖 | 女 | 2019级本 | 化学 | 20190930 | 20210430 |
11 | 裴妍 | 女 | 2019级本 | 制药工程 | 20200321 | 20210430 |
12 | 纪文杰 | 女 | 2019级本 | 新能源材料与器件 | 20191218 | 20210430 |
13 | 齐子欣 | 女 | 2019级本 | 新能源材料与器件 | 20190930 | 20210430 |
14 | 王浩 | 男 | 2019级本 | 新能源材料与器件 | 20190930 | 20210430 |
15 | 程颖 | 女 | 2019级本 | 化学工程与工艺 | 20190930 | 20210430 |
16 | 冯莹鑫 | 女 | 2019级本 | 化学工程与工艺 | 20190930 | 20210430 |
17 | 叶昕昕 | 女 | 2019级研 | 分析化学 | 20190930 | 20210430 |
18 | 李玉焕 | 女 | 2019级研 | 分析化学 | 20190930 | 20210430 |
19 | 周婧琦 | 女 | 2019级研 | 有机化学 | 20190930 | 20210430 |
20 | 庞博文 | 女 | 2019级研 | 无机化学 | 20190930 | 20210430 |
21 | 刘炎鑫 | 男 | 2019级研 | 化学工程 | 20190930 | 20210430 |
22 | 于恒 | 男 | 2019级研 | 无机化学 | 20190930 | 20210430 |
23 | 刘双双 | 女 | 2019级研 | 制药工程 | 20190930 | 20210430 |
24 | 蔡琼严 | 女 | 2019级研 | 有机化学 | 20190930 | 20210430 |
25 | 李照阳 | 女 | 2019级研 | 化学工程 | 20190930 | 20210430 |
26 | 赵亚岭 | 女 | 2019级研 | 化学 | 20190930 | 20210430 |
27 | 刘颖 | 男 | 2019级研 | 有机化学 | 20190930 | 20210430 |
28 | 党佳楠 | 男 | 2019级研 | 无机化学 | 20190930 | 20210430 |
29 | 赵予滑 | 女 | 2019级研 | 物理化学 | 20190930 | 20210430 |
30 | 黄欣欣 | 女 | 2019级研 | 物理化学 | 20190930 | 20210430 |
31 | 丁宁华 | 女 | 2018级本 | 化学 | 20190317 | 20210430 |
32 | 张中旭 | 男 | 2018级本 | 化学 | 20190317 | 20210430 |
33 | 马云 | 女 | 2018级本 | 化学 | 20190930 | 20210430 |
34 | 位雪静 | 女 | 2018级本 | 化学 | 20190930 | 20210430 |
35 | 刘雯 | 女 | 2018级本 | 化学工程与工艺 | 20181015 | 20210430 |
36 | 张倩倩 | 女 | 2018级本 | 化学工程与工艺 | 20190930 | 20210430 |
37 | 宋思逸 | 女 | 2018级本 | 化学工程与工艺 | 20190930 | 20210430 |
38 | 王若彤 | 女 | 2018级本 | 制药工程 | 20190316 | 20210430 |
39 | 朱原青 | 女 | 2018级本 | 制药工程 | 20190930 | 20210430 |
40 | 王慧 | 女 | 2018级本 | 制药工程 | 20181015 | 20210430 |
41 | 詹熹泽 | 女 | 2018级本 | 化学 | 20181015 | 20210430 |
42 | 崔婷 | 女 | 2018级本 | 化学 | 20190316 | 20210430 |
43 | 陈昆煜 | 男 | 2018级本 | 制药工程 | 20181015 | 20210430 |
44 | 张敏 | 女 | 2018级本 | 化学 | 20180928 | 20210430 |
45 | 卢丽丽 | 女 | 2018级本 | 制药工程 | 20181015 | 20210430 |
46 | 任永幸 | 男 | 2018级本 | 新能源材料与器件 | 20180923 | 20210430 |
47 | 樊琳琳 | 女 | 2018级本 | 化学 | 20181015 | 20210430 |
48 | 汪子雨 | 女 | 2018级本 | 化学 | 20180922 | 20210430 |
49 | 徐浩 | 男 | 2018级本 | 新能源材料与器件 | 20181015 | 20210430 |
50 | 范永鑫 | 女 | 2018级本 | 化学 | 20190930 | 20210430 |
51 | 郭丽晓 | 女 | 2018级本 | 化学 | 20190317 | 20210430 |
52 | 刘朋 | 女 | 2018级研 | 化学 | 20190915 | 20210430 |
公示时间:2021年5月17日—2021年5月21日
监督电话:0373-3325155 邮箱:hsdzzb@126.com
意 见 箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口