根据学校和学院转专业管理办法要求,经学院转专业工作小组考核,拟同意接收以下21名同学转入,名单公示如下:
学院名称:化学化工学院拟转入年级:2020级
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 转入专业 | 最终排名 |
1 | 2005214014 | 史凌蕊 | 日语 | 化学 | 1 |
2 | 2008524020 | 王欣如 | 计算机类(物联网工程 | 化学 | 2 |
3 | 2019124071 | 马璐瑶 | 环境科学与工程 | 化学 | 3 |
4 | 2010214019 | 高明迪 | 心理学 | 化学 | 4 |
5 | 2003224012 | 孙一帆 | 化学工程与工艺 | 化学 | 5 |
6 | 1908224002 | 韩雨宸 | 通信工程 | 化学 | 6 |
7 | 2003224042 | 罗彩霞 | 化学工程与工艺 | 化学 | 7 |
8 | 2003224004 | 吴卿 | 化学工程与工艺 | 化学 | 8 |
9 | 2015524002 | 李亚埼 | 国际经济与贸易 | 化学 | 9 |
10 | 1921224064 | 黄蕴琦 | 旅游管理(中英) | 化学 | 10 |
11 | 2003224009 | 郭奕颖 | 化学工程与工艺 | 化学 | 11 |
12 | 2004114036 | 王志鑫 | 生物科学 | 化学 | 12 |
13 | 2019124064 | 刘欢鑫 | 环境科学与工程 | 化学 | 13 |
14 | 1919124120 | 雷诗凡 | 环境工程 | 化学 | 14 |
15 | 2003424011 | 杜家赫 | 新能源材料与器件 | 化学 | 15 |
16 | 2006324023 | 张梦凯 | 运动人体科学 | 化学 | 16 |
17 | 2020114150 | 唐嘉伟 | 水产类 | 化学 | 17 |
18 | 2021524103 | 王志媛 | 旅游管理 | 化学 | 18 |
19 | 2003224002 | 杨毅 | 化学工程与工艺 | 化学 | 19 |
20 | 2003324015 | 闫婉茹 | 制药工程 | 化学 | 20 |
21 | 2015424034 | 崔金淼 | 财务管理 | 化学工程与工艺 | 1 |
公示时间:2021年3月30日-4月1日 监督电话:0373-3326337
化学化工学院
2021年3月30日