化学化工学院2021年硕士研究生招生调剂拟录取结果公示 | |||||||||||||
根据《betway官方app 化学化工学院2021年硕士研究生招生复试及录取办法细则》,我院9个复试组于3月25-3月29日通过“云考场”对 215 名调剂生先后进行了21场复试,现将相关复试成绩及拟录取结果公示如下: | |||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 外语复试成绩(百分制) | 专业课复试成绩(百分制) | 专业技能测试(百分制) | 综合面试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 最终录取成绩(百分制) | 专业排名 | 录取结果 | 复试专家组 | 备注 |
1 | 106981414018008 | 石雨佳 | 359 | 90 | 87 | 89 | 88.80 | 78.6 | 1 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
2 | 100101200005929 | 薛莲 | 342 | 86 | 89 | 88 | 87.80 | 76.2 | 2 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
3 | 105421414013854 | 高鹏辉 | 334 | 85 | 87 | 84 | 84.80 | 74.0 | 3 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
4 | 102001211315313 | 杨金月 | 338 | 85 | 82 | 80 | 81.40 | 73.1 | 4 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
5 | 106971414614445 | 张俊豪 | 320 | 77 | 80 | 87 | 83.60 | 71.8 | 5 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
6 | 103191414023052 | 王亚平 | 300 | 87 | 83 | 91 | 88.60 | 71.4 | 6 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
7 | 105421413213440 | 李梦茹 | 314 | 84 | 87 | 82 | 83.40 | 71.0 | 7 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
8 | 101451000014722 | 王箫 | 316 | 81 | 81 | 82 | 81.60 | 70.6 | 8 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
9 | 101121000001135 | 高越 | 314 | 77 | 81 | 81 | 80.20 | 69.8 | 9 | 拟录取 | 有机化学专家组 | 考生拒绝 | |
10 | 104591411000783 | 聂飞云 | 302 | 76 | 84 | 80 | 80.00 | 68.2 | 10 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
11 | 105331414610306 | 孙梦丽 | 313 | 81 | 74 | 76 | 76.60 | 68.2 | 11 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
12 | 106971371514704 | 李欣 | 310 | 90 | 87 | 68 | 76.20 | 67.7 | 12 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
13 | 104591411000686 | 崔振路 | 310 | 75 | 74 | 77 | 76.00 | 67.6 | 13 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
14 | 100021116319465 | 罗茹琳 | 306 | 72 | 72 | 73 | 72.60 | 65.8 | 14 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
15 | 105111113515962 | 姚春霞 | 302 | 78 | 71 | 69 | 71.20 | 64.7 | 15 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
16 | 102131000008009 | 班永慧 | 321 | 79 | 60 | 61 | 64.40 | 64.3 | 16 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
17 | 101451000014153 | 李淑芳 | 303 | 90 | 60 | 62 | 67.20 | 63.2 | 17 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
18 | 102001211516869 | 常春 | 315 | 70 | 63 | 60 | 62.60 | 62.8 | 18 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
19 | 104591411000465 | 邱海涛 | 328 | 56 | 52 | 58 | 56.40 | 61.9 | 19 | 不予录取 | 有机化学专家组 | ||
20 | 104751070300093 | 张梦龙 | 329 | 55 | 38 | 55 | 51.60 | 60.1 | 20 | 不予录取 | 有机化学专家组 | ||
21 | 104591411000669 | 康桓铭 | 300 | 71 | 67 | 53 | 59.40 | 59.8 | 21 | 不予录取 | 有机化学专家组 | ||
22 | 105421411513602 | 郭梦真 | 317 | 71 | 50 | 50 | 54.20 | 59.7 | 22 | 不予录取 | 有机化学专家组 | ||
23 | 105421410113837 | 郝延钊 | 303 | 70 | 65 | 46 | 54.60 | 58.2 | 23 | 不予录取 | 有机化学专家组 | ||
24 | 106101070320131 | 姬蓝飞 | 306 | 80 | 60 | 39 | 51.40 | 57.3 | 24 | 不予录取 | 有机化学专家组 | ||
25 | 102881500013961 | 何梦瑶 | 329 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 有机化学专家组 | 未参加考试 | |
26 | 106971611604460 | 王巧 | 314 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 有机化学专家组 | 未参加考试 | |
27 | 102511000010643 | 张晓蕊 | 301 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 有机化学专家组 | 未参加考试 | |
1 | 107121141211783 | 刘欠欠 | 337 | 76 | 87 | 86 | 84.20 | 74.1 | 1 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
2 | 104591411000264 | 张喜光 | 333 | 74 | 81 | 85 | 82.00 | 72.8 | 2 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
3 | 106971414014729 | 韩莉洋 | 300 | 85 | 74 | 78 | 78.60 | 67.4 | 3 | 拟录取 | 有机化学专家组 | ||
4 | 102511000012206 | 崔俊艳 | 306 | 67 | 64 | 62 | 63.40 | 62.1 | 4 | 不予录取 | 有机化学专家组 | ||
1 | 102001211315397 | 荆梁琪 | 334 | 88 | 91 | 85 | 86.8 | 74.8 | 1 | 拟录取 | 111引智基地专家组 | ||
2 | 102001211315290 | 马霄玥 | 331 | 80 | 82 | 85 | 83.4 | 73.1 | 2 | 拟录取 | 111引智基地专家组 | ||
3 | 106971414114736 | 王澳 | 319 | 81 | 84 | 86 | 84.6 | 72.1 | 3 | 拟录取 | 111引智基地专家组 | ||
4 | 105111113515912 | 刘博文 | 341 | 76 | 80 | 75 | 76.2 | 71.4 | 4 | 拟录取 | 111引智基地专家组 | ||
5 | 106971414914757 | 陈婉婷 | 311 | 83 | 82 | 81 | 81.6 | 70 | 5 | 拟录取 | 111引智基地专家组 | ||
6 | 104591411000452 | 王文文 | 330 | 72 | 78 | 76 | 75.6 | 69.8 | 6 | 拟录取 | 111引智基地专家组 | ||
7 | 101411414011984 | 徐婉 | 335 | 66 | 72 | 65 | 66.6 | 66.8 | 7 | 不予录取 | 111引智基地专家组 | ||
8 | 102131000008011 | 姚佳佳 | 349 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 111引智基地专家组 | 未参加考试 | |
9 | 100071000014350 | 史晚露 | 331 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 111引智基地专家组 | 未参加考试 | |
10 | 106971414114737 | 杜贵如 | 325 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 111引智基地专家组 | 未参加考试 | |
11 | 106971414014941 | 宋春晖 | 324 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 111引智基地专家组 | 未参加考试 | |
1 | 106971414314953 | 闫淑婷 | 327 | 85 | 95 | 95 | 93.00 | 76.4 | 1 | 拟录取 | 新能源材料与器件专家组 | ||
1 | 104591410690099 | 叶双 | 321 | 87 | 83 | 86 | 85.60 | 72.8 | 1 | 拟录取 | 应用化学专家组 | 考生拒绝 | |
2 | 104591411190228 | 王晨阳 | 277 | 91 | 80 | 90 | 88.20 | 68.5 | 2 | 不予录取 | 应用化学专家组 | 其他院校已录取 | |
3 | 104591410690120 | 赵占强 | 285 | 85 | 82 | 82 | 82.60 | 67.2 | 3 | 拟录取 | 应用化学专家组 | 考生拒绝 | |
4 | 102171000100390 | 付裕恒 | 276 | 81 | 80 | 86 | 83.80 | 66.6 | 4 | 拟录取 | 应用化学专家组 | 其他院校已录取 | |
1 | 104591411000695 | 崔旭东 | 337 | 90 | 91 | 91 | 90.80 | 76.8 | 1 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | 考生拒绝 | |
2 | 102991211611151 | 任文珂 | 321 | 95 | 95 | 94 | 94.40 | 76.3 | 2 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | ||
3 | 104591410410036 | 杨钰洁 | 326 | 93 | 92 | 92 | 92.20 | 76.0 | 3 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | ||
4 | 104591410420066 | 张艺林 | 313 | 90 | 91 | 90 | 90.20 | 73.6 | 4 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | ||
5 | 101831213317344 | 李先坤 | 305 | 85 | 92 | 88 | 88.20 | 71.9 | 5 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | ||
6 | 104591411000868 | 范子恒 | 292 | 88 | 89 | 88 | 88.20 | 70.3 | 6 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | ||
7 | 103161210004068 | 王亚如 | 301 | 75 | 75 | 76 | 75.60 | 66.4 | 7 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | ||
8 | 105591210019817 | 王文照 | 325 | 61 | 62 | 62 | 61.80 | 63.7 | 8 | 不予录取 | 制药高分子专家组 | ||
9 | 106971414114740 | 许英丽 | 296 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 制药高分子专家组 | 未参加考试 | |
10 | 101411140901507 | 王莎莎 | 345 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 制药高分子专家组 | 未参加考试 | |
1 | 105421501602328 | 何小青 | 343 | 90 | 65 | 79 | 78.40 | 72.5 | 1 | 拟录取 | 化学教育专家组 | ||
2 | 104751040101384 | 石玉鑫 | 356 | 80 | 50 | 67 | 66.20 | 69.2 | 2 | 不予录取 | 化学教育专家组 | ||
1 | 104971200335839 | 任博文 | 364 | 86 | 75 | 74 | 85 | 81.00 | 76.1 | 1 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
2 | 103381210003344 | 高婷 | 337 | 86 | 83 | 91 | 90 | 88.00 | 75.6 | 2 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | 其他院校已录取 |
3 | 102511000013452 | 祁玺燕 | 349 | 82 | 69 | 69 | 85 | 78.00 | 73.1 | 3 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
4 | 100081210009132 | 杨岚 | 314 | 89 | 83 | 83 | 93 | 88.20 | 73.0 | 4 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
5 | 107101410113783 | 秦自沛 | 314 | 91 | 79 | 78 | 87 | 84.40 | 71.4 | 5 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
6 | 107031410707975 | 姬佳琪 | 305 | 86 | 85 | 84 | 90 | 87.00 | 71.4 | 6 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
7 | 107101130313627 | 李莹杰 | 305 | 86 | 80 | 80 | 92 | 86.00 | 71.0 | 7 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
8 | 104621410020533 | 陈帅龙 | 317 | 78 | 79 | 79 | 86 | 81.60 | 70.7 | 8 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
9 | 105041210937226 | 赵雯 | 298 | 87 | 83 | 83 | 89 | 86.20 | 70.2 | 9 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
10 | 104591410700057 | 王娅 | 294 | 90 | 86 | 85 | 87 | 87.00 | 70.1 | 10 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
11 | 102511000012274 | 刘庆 | 289 | 89 | 87 | 83 | 90 | 87.80 | 69.8 | 11 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | 其他院校已录取 |
12 | 104811086000041 | 袁书玮 | 303 | 78 | 80 | 82 | 88 | 83.20 | 69.6 | 12 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
13 | 104031085500212 | 陈翰文 | 331 | 79 | 70 | 70 | 77 | 74.60 | 69.6 | 13 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
14 | 105591210002248 | 陈明 | 282 | 88 | 84 | 84 | 93 | 88.40 | 69.2 | 14 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | 考生拒绝 |
15 | 101931210102062 | 宁夏 | 305 | 86 | 75 | 75 | 86 | 81.60 | 69.2 | 15 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
16 | 104591410710010 | 吴正杰 | 314 | 79 | 69 | 69 | 88 | 78.60 | 69.1 | 16 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
17 | 102901211913776 | 陆虹辰 | 279 | 90 | 86 | 85 | 91 | 88.60 | 68.9 | 17 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
18 | 100051371109488 | 铁文超 | 307 | 84 | 81 | 62 | 87 | 80.20 | 68.9 | 18 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
19 | 108781002040862 | 李金灿 | 286 | 86 | 85 | 85 | 88 | 86.40 | 68.9 | 19 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
20 | 104591411010045 | 肖雅丽 | 271 | 88 | 91 | 89 | 92 | 90.40 | 68.7 | 20 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | 其他院校已录取 |
21 | 100051410510049 | 姬成宇 | 320 | 65 | 71 | 73 | 80 | 73.80 | 67.9 | 21 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
22 | 106261083400001 | 张凯文 | 308 | 83 | 66 | 66 | 85 | 77.00 | 67.8 | 22 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
23 | 101861210803356 | 王军艳 | 297 | 79 | 80 | 62 | 90 | 80.20 | 67.7 | 23 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
24 | 104871000135755 | 刘子琪 | 278 | 83 | 81 | 84 | 90 | 85.60 | 67.6 | 24 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
25 | 910371080600067 | 柴攀峰 | 287 | 81 | 80 | 77 | 88 | 82.80 | 67.6 | 25 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
26 | 100101200005953 | 凡亚蕾 | 265 | 89 | 87 | 88 | 90 | 88.80 | 67.3 | 26 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
27 | 114141141553934 | 赵军凯 | 308 | 74 | 75 | 70 | 80 | 75.80 | 67.3 | 27 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
28 | 101931210102102 | 原星雨 | 288 | 79 | 74 | 78 | 88 | 81.40 | 67.1 | 28 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
29 | 106191083301960 | 李艺 | 298 | 78 | 76 | 78 | 79 | 78.00 | 67.0 | 29 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
30 | 114141141463900 | 刘妍 | 287 | 78 | 76 | 80 | 86 | 81.20 | 66.9 | 30 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
31 | 104591410080762 | 贾红炎 | 280 | 85 | 80 | 76 | 87 | 83.00 | 66.8 | 31 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
32 | 106111519080290 | 朱龙 | 264 | 84 | 87 | 86 | 91 | 87.80 | 66.8 | 32 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | 考生拒绝 |
33 | 100161081300058 | 张洁 | 308 | 85 | 64 | 64 | 80 | 74.60 | 66.8 | 33 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
34 | 103371210012876 | 任含笑 | 267 | 84 | 81 | 83 | 87 | 84.40 | 65.8 | 34 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
35 | 102931210208959 | 王帅 | 290 | 75 | 71 | 69 | 84 | 76.60 | 65.4 | 35 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
36 | 104591411010052 | 柴心如 | 286 | 75 | 75 | 73 | 82 | 77.40 | 65.3 | 36 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
37 | 105641000001631 | 裴萌萌 | 285 | 76 | 76 | 77 | 79 | 77.40 | 65.2 | 37 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
38 | 107921001001084 | 王亦尧 | 271 | 82 | 75 | 73 | 89 | 81.60 | 65.2 | 38 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
39 | 100191417412769 | 齐安琪 | 269 | 89 | 69 | 77 | 88 | 82.20 | 65.2 | 39 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
40 | 100191640117372 | 刘昊 | 268 | 83 | 80 | 75 | 87 | 82.40 | 65.1 | 40 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
41 | 100161081403015 | 王珂 | 280 | 75 | 72 | 70 | 88 | 78.60 | 65.0 | 41 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | 考生放弃 |
42 | 105041210937494 | 杨萌 | 275 | 72 | 73 | 78 | 86 | 79.00 | 64.6 | 42 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
43 | 104971400342241 | 曾祥定 | 299 | 72 | 66 | 67 | 71 | 69.40 | 63.6 | 43 | 不予录取 | 制药高分子专家组 | |
44 | 102881100000031 | 梁俊峰 | 328 | 69 | 60 | 60 | 57 | 60.60 | 63.6 | 44 | 不予录取 | 制药高分子专家组 | |
45 | 102001211517019 | 公茂娟 | 305 | 65 | 62 | 64 | 62 | 63.00 | 61.8 | 45 | 不予录取 | 制药高分子专家组 | |
46 | 104631210701863 | 冯煜锋 | 307 | 61 | 60 | 61 | 63 | 61.60 | 61.5 | 46 | 不予录取 | 制药高分子专家组 | |
47 | 106131085501288 | 石泽坤 | 287 | 67 | 61 | 61 | 73 | 67.00 | 61.2 | 47 | 不予录取 | 制药高分子专家组 | |
48 | 105901234517184 | 刘阿琳 | 274 | 63 | 70 | 68 | 73 | 69.40 | 60.6 | 48 | 不予录取 | 制药高分子专家组 | |
49 | 100161085300062 | 郭豪 | 270 | 67 | 62 | 66 | 76 | 69.40 | 60.2 | 49 | 不予录取 | 制药高分子专家组 | |
50 | 103601340300946 | 吴博 | 263 | 78 | 65 | 65 | 74 | 71.20 | 60.0 | 50 | 不予录取 | 制药高分子专家组 | |
51 | 106131086000112 | 黄豆豆 | 268 | 65 | 63 | 63 | 67 | 65.00 | 58.2 | 51 | 不予录取 | 制药高分子专家组 | |
52 | 102251417405646 | 沈思敏 | 311 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 制药高分子专家组 | 未参加考试 |
53 | 102511000007056 | 郭岳 | 310 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 制药高分子专家组 | 未参加考试 |
54 | 114141141493916 | 王艳艳 | 297 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 制药高分子专家组 | 未参加考试 |
55 | 104451202116786 | 单燕 | 292 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 制药高分子专家组 | 未参加考试 |
56 | 100051411610438 | 刘师佳 | 288 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 制药高分子专家组 | 未参加考试 |
57 | 102881500004903 | 张宁 | 284 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 制药高分子专家组 | 未参加考试 |
58 | 102981210806531 | 邵晓雯 | 276 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 制药高分子专家组 | 未参加考试 |
59 | 104591411010157 | 荣光玉 | 265 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 制药高分子专家组 | 未参加考试 |
60 | 104591411120034 | 陈营军 | 264 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 制药高分子专家组 | 未参加考试 |
61 | 103191330214583 | 康瑞宁 | 316 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 制药高分子专家组 | 未参加考试 |
62 | 104221510916002 | 常虹 | 270 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 制药高分子专家组 | 未参加考试 |
63 | 104591411010135 | 张云杰 | 272 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 制药高分子专家组 | 未参加考试 |
64 | 102511000007003 | 郭浩冉 | 269 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 制药高分子专家组 | 未参加考试 |
65 | 105591210006326 | 杨凯威 | 293 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 制药高分子专家组 | 未参加考试 |
66 | 105591210008765 | 龙婧 | 265 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 制药高分子专家组 | 未参加考试 |
67 | 106111015080330 | 路茜 | 279 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 制药高分子专家组 | 未参加考试 |
68 | 100111081100229 | 陈晓琳 | 269 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 制药高分子专家组 | 未参加考试 |
69 | 104591411010016 | 杨龙龙 | 281 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 制药高分子专家组 | 未参加考试 |
70 | 100581123405608 | 张明慧 | 345 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 制药高分子专家组 | 未参加考试 |
71 | 106981611110083 | 杨帆 | 344 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 制药高分子专家组 | 未参加考试 |
72 | 102841213618515 | 张鑫 | 327 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 制药高分子专家组 | 未参加考试 |
73 | 102641210001685 | 刘坤玲 | 306 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 制药高分子专家组 | 未参加考试 |
74 | 103071211609065 | 高洁 | 302 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 制药高分子专家组 | 未参加考试 |
75 | 100221413607098 | 曹玉言 | 300 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 制药高分子专家组 | 未参加考试 |
76 | 104631210100226 | 李淑月 | 274 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 制药高分子专家组 | 未参加考试 |
1 | 100561029927247 | 崔静雯 | 348 | 90 | 89 | 92 | 90 | 90.20 | 77.8 | 1 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | 考生放弃 |
2 | 104911310517164 | 黄嘉豪 | 329 | 93 | 88 | 90 | 93 | 91.40 | 76.0 | 2 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | |
3 | 104591410690252 | 葛明 | 336 | 86 | 85 | 90 | 91 | 88.60 | 75.8 | 3 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | |
4 | 101411415112068 | 孙大林 | 330 | 82 | 79 | 82 | 88 | 83.80 | 73.1 | 4 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | |
5 | 100081210009125 | 张鑫淼 | 296 | 92 | 87 | 93 | 94 | 92.00 | 72.3 | 5 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | |
6 | 105121210464521 | 詹明艳 | 309 | 87 | 81 | 83 | 91 | 86.60 | 71.7 | 6 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | |
7 | 104631210701708 | 杨竞松 | 309 | 87 | 83 | 87 | 87 | 86.20 | 71.6 | 7 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | |
8 | 106991413518456 | 方翔 | 314 | 82 | 78 | 88 | 87 | 84.40 | 71.4 | 8 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | |
9 | 101411414012006 | 吴梦涵 | 306 | 85 | 73 | 90 | 90 | 85.60 | 71.0 | 9 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | |
10 | 104591411190477 | 高居茹 | 294 | 92 | 83 | 86 | 88 | 87.40 | 70.2 | 10 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | 考生拒绝 |
11 | 104591411200103 | 赫盼洁 | 279 | 88 | 87 | 90 | 91 | 89.40 | 69.2 | 11 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | |
12 | 104061360201138 | 陈宣辰 | 301 | 81 | 76 | 80 | 85 | 81.40 | 68.7 | 12 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | |
13 | 104591410690158 | 李冠勇 | 293 | 85 | 80 | 84 | 85 | 83.80 | 68.7 | 13 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | |
14 | 104641410040302 | 尹茂锐 | 324 | 69 | 67 | 68 | 80 | 72.80 | 68.0 | 14 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | |
15 | 103001210908589 | 张晓东 | 338 | 63 | 53 | 69 | 78 | 68.20 | 67.8 | 15 | 不予录取 | 材料与化工专家组 | 单科成绩不合格 |
16 | 104591411190507 | 孔妍妍 | 297 | 85 | 70 | 81 | 83 | 80.40 | 67.8 | 16 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | 考生拒绝 |
17 | 104591410690202 | 王博 | 294 | 79 | 75 | 80 | 86 | 81.20 | 67.8 | 17 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | |
18 | 107001142115622 | 刘家辉 | 289 | 80 | 81 | 79 | 86 | 82.40 | 67.6 | 18 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | |
19 | 106131085600158 | 李德生 | 267 | 86 | 84 | 90 | 91 | 88.40 | 67.4 | 19 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | |
20 | 104631210701665 | 张莹莹 | 285 | 79 | 77 | 78 | 87 | 81.60 | 66.8 | 20 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | |
21 | 104451202106928 | 崔曼曼 | 297 | 86 | 65 | 71 | 84 | 78.00 | 66.8 | 21 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | |
22 | 103561410102727 | 江振龙 | 302 | 70 | 71 | 71 | 83 | 75.60 | 66.5 | 22 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | |
23 | 104591410080345 | 贾朝政 | 303 | 67 | 78 | 71 | 80 | 75.20 | 66.4 | 23 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | |
24 | 105361410206946 | 张富彪 | 311 | 69 | 75 | 65 | 77 | 72.60 | 66.4 | 24 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | |
25 | 100101200005962 | 李俊儒 | 276 | 82 | 80 | 80 | 86 | 82.80 | 66.2 | 25 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | |
26 | 104751085400772 | 王骁捷 | 302 | 75 | 70 | 72 | 77 | 74.20 | 65.9 | 26 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | |
27 | 106171001002154 | 付慧根 | 291 | 77 | 70 | 77 | 81 | 77.20 | 65.8 | 27 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | |
28 | 104601999090338 | 王聪慧 | 269 | 84 | 79 | 79 | 86 | 82.80 | 65.4 | 28 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | |
29 | 100101200001669 | 张一 | 268 | 82 | 76 | 81 | 88 | 83.00 | 65.4 | 29 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | |
30 | 106981414018019 | 张竹晰 | 275 | 87 | 70 | 81 | 83 | 80.80 | 65.3 | 30 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | |
31 | 102931210309853 | 周娜娜 | 281 | 85 | 75 | 75 | 80 | 79.00 | 65.3 | 31 | 拟录取 | 材料与化工专家组 | |
32 | 104971400345234 | 郝万斌 | 309 | 68 | 67 | 70 | 73 | 70.20 | 65.2 | 32 | 不予录取 | 材料与化工专家组 | |
33 | 102521210006349 | 马文帅 | 285 | 83 | 62 | 72 | 83 | 76.60 | 64.8 | 33 | 不予录取 | 材料与化工专家组 | |
34 | 104591411160016 | 陈永民 | 296 | 75 | 61 | 63 | 81 | 72.20 | 64.4 | 34 | 不予录取 | 材料与化工专家组 | |
35 | 104601999090309 | 王凯祥 | 291 | 71 | 72 | 69 | 76 | 72.80 | 64.0 | 35 | 不予录取 | 材料与化工专家组 | |
36 | 102931210107576 | 韩守炉 | 291 | 75 | 69 | 68 | 74 | 72.00 | 63.7 | 36 | 不予录取 | 材料与化工专家组 | |
37 | 104971400343467 | 徐林 | 289 | 73 | 64 | 69 | 76 | 71.60 | 63.3 | 37 | 不予录取 | 材料与化工专家组 | |
38 | 104451202106197 | 刘玉乐 | 294 | 71 | 63 | 67 | 73 | 69.40 | 63.0 | 38 | 不予录取 | 材料与化工专家组 | |
39 | 103381210005635 | 王昊 | 300 | 71 | 67 | 68 | 66 | 67.60 | 63.0 | 39 | 不予录取 | 材料与化工专家组 | |
40 | 102951213109967 | 崔凯强 | 272 | 77 | 68 | 71 | 81 | 75.60 | 62.9 | 40 | 不予录取 | 材料与化工专家组 | |
41 | 100581411407155 | 王明慧 | 272 | 68 | 67 | 71 | 81 | 73.60 | 62.1 | 41 | 不予录取 | 材料与化工专家组 | |
42 | 107551000013343 | 朱雪冰 | 264 | 70 | 70 | 69 | 82 | 74.60 | 61.5 | 42 | 不予录取 | 材料与化工专家组 | |
43 | 103631000000415 | 张益闻 | 279 | 72 | 67 | 65 | 71 | 69.20 | 61.2 | 43 | 不予录取 | 材料与化工专家组 | |
44 | 102991211311149 | 孟源 | 269 | 68 | 65 | 69 | 76 | 70.80 | 60.6 | 44 | 不予录取 | 材料与化工专家组 | |
45 | 144301165000030 | 张涵泊 | 338 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 材料与化工专家组 | 未参加考试 |
46 | 104591410680086 | 王迪 | 325 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 材料与化工专家组 | 未参加考试 |
47 | 103631000000415 | 姚代兵 | 323 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 材料与化工专家组 | 未参加考试 |
48 | 100101200005985 | 李孝科 | 298 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 材料与化工专家组 | 未参加考试 |
49 | 102861411716770 | 李军 | 292 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 材料与化工专家组 | 未参加考试 |
50 | 104031085400797 | 肖继红 | 292 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 材料与化工专家组 | 未参加考试 |
51 | 106211085402112 | 程洪 | 291 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 材料与化工专家组 | 未参加考试 |
52 | 104871000133688 | 李林 | 287 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 材料与化工专家组 | 未参加考试 |
