化学化工学院2021年硕士研究生招生第二批调剂拟录取结果公示 | |||||||||||||
根据《betway官方app 化学化工学院2021年硕士研究生招生复试及录取办法细则》,我院3个复试组于4月2日-4月8日通过“云考场”对10 名调剂生先后进行了3场复试,对1名通过“云考场”参加第一批调剂复试成绩合格未被拟录取、第二批调剂复试报考专业相同但学习方式申请调剂到“非全日制”的考生进行了全面审核,现将相关复试成绩及拟录取结果公示如下: | |||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 外语复试成绩(百分制) | 专业课复试成绩(百分制) | 专业技能测试(百分制) | 综合面试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 最终录取成绩(百分制) | 专业排名 | 录取结果 | 复试专家组 | 备注 |
1 | 110651852600072 | 李非凡 | 366 | 77 | 82 | 81 | 87 | 82.80 | 77.0 | 1 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
2 | 104591410710042 | 赵梦鸽 | 332 | 82 | 69 | 69 | 87 | 78.80 | 71.4 | 2 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
3 | 105321370905186 | 常振华 | 317 | 86 | 76 | 78 | 86 | 82.40 | 71.0 | 3 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
4 | 102901211912294 | 李越 | 332 | 84 | 66 | 67 | 84 | 77.00 | 70.6 | 4 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
5 | 105321421605222 | 金成欣 | 325 | 85 | 67 | 70 | 82 | 77.20 | 69.9 | 5 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | 自愿放弃 |
6 | 100051140105303 | 田文静 | 311 | 87 | 70 | 70 | 56 | 67.80 | 64.4 | 6 | 不予录取 | 制药高分子专家组 | |
7 | 106131085300069 | 张滢 | 329 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 制药高分子专家组 | 未参加考试 |
8 | 106191083301963 | 王东东 | 298 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不予录取 | 制药高分子专家组 | 未参加考试 |
1 | 104971200335841 | 崔杨波 | 358 | 86 | 83 | 83 | 90 | 86.40 | 77.5 | 1 | 拟录取 | 制药高分子专家组 | |
1 | 100941076109161 | 张泽刚 | 380 | 80 | 62 | 76 | 80 | 75.60 | 75.8 | 1 | 拟录取 | 化学教育专家组 | 学习方式申请调剂为“非全日制” |
1 | 103191320806547 | 雷玉洁 | 349 | 86 | 94 | 89 | 84 | 87.40 | 76.8 | 1 | 拟录取 | 化学教育专家组 |
最终录取结果以学校、省招办、教育部审核结论为准。
联系人:仉华 王晓珉联系电话:0373-3329251 0373-3325881
化学化工学院研究生复试录取工作领导小组
2021年4月9日