姓名 | 年级 | 专业 | 性别 | 出生年月 | 列为入党积极分子时间 |
姚惜梦 | 2018 | 化学 | 女 | 19991122 | 20201025 |
朱绪硕 | 2018 | 化学 | 男 | 20001003 | 20201025 |
高文 | 2018 | 化学 | 女 | 20001202 | 20201025 |
康旭豪 | 2018 | 化学 | 男 | 20000315 | 20201113 |
郭欣宇 | 2018 | 化学 | 女 | 20000218 | 20201025 |
马晴 | 2018 | 化学 | 女 | 20000222 | 20201025 |
茹庆毅 | 2018 | 化学 | 男 | 19991014 | 20201025 |
李佳雨 | 2018 | 化学 | 女 | 20001011 | 20201025 |
马源 | 2018 | 化学 | 女 | 20000816 | 20201025 |
陈晓雪 | 2018 | 化学工程与工艺 | 女 | 20000515 | 20201025 |
李蔚然 | 2018 | 化学工程与工艺 | 女 | 19990815 | 20201025 |
陈雨晴 | 2018 | 化学工程与工艺 | 女 | 19990730 | 20201113 |
刘娇娇 | 2018 | 化学工程与工艺 | 女 | 19991111 | 20201025 |
张晨 | 2018 | 制药工程 | 女 | 19990318 | 20201025 |
魏兆彤 | 2018 | 制药工程 | 女 | 20020213 | 20201025 |
田梓静 | 2018 | 制药工程 | 女 | 20020401 | 20201025 |
琚明月 | 2019研 | 化学 | 女 | 19951206 | 20201026 |
曹宇 | 2020研 | 化学 | 男 | 19950115 | 20201026 |
赵琰 | 2020研 | 生物与医药 | 女 | 19980209 | 20201113 |
许赛雯 | 2020研 | 生物与医药 | 女 | 19961202 | 20201026 |
杨晨琳 | 2020研 | 学科教学(化学) | 女 | 19971115 | 20201026 |
翟鸿臣 | 2020研 | 分析化学 | 男 | 19971006 | 20201026 |
郭庆 | 2020研 | 生物与医药 | 男 | 19971018 | 20201113 |
石伟伟 | 2020研 | 物理化学 | 女 | 19940506 | 20201026 |
刘培源 | 2020研 | 学科教学(化学) | 男 | 19970424 | 20201026 |
史林林 | 2020研 | 药物化学 | 男 | 19970816 | 20201026 |
梁宇博 | 2020研 | 物理化学 | 男 | 19981015 | 20201026 |
王雪 | 2020研 | 有机化学 | 女 | 19961017 | 20201113 |
刘梦月 | 2020研 | 物理化学 | 女 | 19970807 | 20201026 |
蔡炘原 | 2020研 | 有机化学 | 女 | 19980823 | 20201026 |
黄普岩 | 2020研 | 材料与化工 | 男 | 19970520 | 20201113 |
杨春 | 2019研 | 无机化学 | 男 | 19970212 | 20201113 |
李艳艳 | 2019研 | 有机化学 | 女 | 19941229 | 20201026 |
吴盼盼 | 2019研 | 有机化学 | 女 | 19960114 | 20201026 |
范东双 | 2019研 | 物理化学 | 女 | 19960222 | 20201026 |
王兰兰 | 2019研 | 化学工程 | 女 | 19950814 | 20201113 |
马莹莹 | 2019研 | 无机化学 | 女 | 19961106 | 20201113 |
陈淑婷 | 2019研 | 无机化学 | 女 | 19940503 | 20201026 |
马雪宁 | 2019研 | 制药工程 | 女 | 19970123 | 20191029 |
殷慧颖 | 2020 | 化学 | 女 | 20001204 | 20201113 |
安梦晓 | 2020 | 化学 | 女 | 20020619 | 20201026 |
张雪敏 | 2020 | 化学 | 女 | 20011202 | 20201026 |
韩佳欣 | 2020 | 化学 | 女 | 20010316 | 20201113 |
闫妍 | 2020 | 化学 | 女 | 20010625 | 20201113 |
于婷 | 2020 | 化学 | 女 | 20011117 | 20201026 |
范龙飞 | 2020 | 化学 | 男 | 20010121 | 20201113 |
王子璇 | 2020 | 化学 | 女 | 20020518 | 20201026 |
郭星宇 | 2020 | 化学 | 男 | 20020205 | 20201113 |
王平 | 2020 | 化学工程与工艺 | 女 | 20020804 | 20201026 |
朱思怡 | 2020 | 制药工程 | 女 | 20020903 | 20201113 |
窦寒冰 | 2020 | 新能源材料与器件 | 女 | 20020728 | 20201113 |
程梦香 | 2019 | 化学工程与工艺 | 女 | 20010109 | 20201026 |
曾雯娅 | 2019 | 化学工程与工艺 | 女 | 20011116 | 20201026 |
任僮 | 2019 | 化学工程与工艺 | 女 | 20010823 | 20201113 |
岳莹 | 2019 | 化学工程与工艺 | 女 | 20020423 | 20201113 |
柴国利 | 教工 | 化学 | 女 | 19881109 | 20201006 |
曹姗姗 | 教工 | 有机化学 | 女 | 19900501 | 20201006 |
王新雨 | 2019 | 化学 | 女 | 20000527 | 20201026 |
贾鑫瑶 | 2019 | 化学 | 女 | 20020220 | 20201113 |
杨艺卓 | 2019 | 化学 | 女 | 20001030 | 20201026 |
张财政 | 2019 | 化学 | 男 | 20001218 | 20201026 |
张诗琦 | 2019 | 化学 | 女 | 20010530 | 20201113 |
郑佳丽 | 2019 | 化学 | 女 | 20010209 | 20201026 |
王晓晓 | 2019 | 化学 | 女 | 20001116 | 20201026 |
刘志豪 | 2019 | 化学 | 男 | 20001001 | 20201026 |
秦瑞杰 | 2019 | 化学 | 女 | 20000516 | 20201113 |
王甜甜 | 2019 | 化学 | 女 | 20020904 | 20201113 |
黄璐璐 | 2019 | 化学 | 女 | 20020423 | 20201113 |
任晓婷 | 2019 | 化学 | 女 | 20000503 | 20201026 |
邢怡 | 2019 | 化学 | 女 | 20020626 | 20201026 |
张越 | 2019 | 化学 | 男 | 20010310 | 20201026 |
宋禹漫 | 2019 | 制药工程 | 女 | 20011019 | 20201113 |
张璐瑶 | 2019 | 制药工程 | 女 | 20010428 | 20201113 |
徐佳微 | 2019 | 制药工程 | 女 | 20000915 | 20201026 |
赵慧敏 | 2019 | 制药工程 | 女 | 20010703 | 20201026 |
刘韩韩 | 2019 | 新能源材料与器件 | 女 | 20010205 | 20201026 |
朱莹莹 | 2019 | 新能源材料与器件 | 女 | 20010414 | 20201113 |
公示时间:2021年11月15日—2021年11月19日
监督电话:0373-3325155 邮箱:hsdzzb@126.com
意见箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口