2022年化学化工学院硕士招生第一批调剂复试考生名单

时间:2022-04-07浏览:10设置

序号 考生姓名 考生编号 外国语成绩 政治理论成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 初试总分 调剂专业名称
1 张晓焕 104592410910450 56 78 94 122 350 药物化学
2 袁阔 104592410910810 51 69 98 132 350 药物化学
3 刘诗钰 144302106000104 45 57 110 98 310 药物化学
4 姚高祥 105112113618526 60 64 96 95 315 药物化学
5 李秋菊 104592410910534 53 78 97 107 335 药物化学
6 李佳雨 105332414010221 66 63 91 103 323 药物化学
7 陆卫东 104752070300230 52 77 104 87 320 药物化学
8 张顺昆 104592410910296 62 74 78 78 292 药物化学
9 韩瑞杰 104592411210179 56 78 77 86 297 生物与医药
10 罗晨诗 105042103905414 45 58 98 112 313 生物与医药
11 李丹 104592411210113 49 71 86 94 300 生物与医药
12 张永久 105592210007943 55 71 87 86 299 生物与医药
13 黄文慧 103192413224293 70 66 97 108 341 生物与医药
14 姚佳乐 104592411210279 62 75 93 90 320 生物与医药
15 李奇聪 105592210011497 77 70 82 78 307 生物与医药
16 何琴 103862100808755 56 64 94 89 303 生物与医药
17 司广赛 102852212322174 68 64 58 103 293 生物与医药
18 谢鑫 103862100808692 63 72 88 74 297 生物与医药
19 王博 104592411210196 49 73 101 102 325 生物与医药
20 于子厚 110652852508355 41 50 107 95 293 生物与医药
21 王梦媛 106992414120465 61 61 90 91 303 生物与医药
22 冯红 106732000020731 48 65 97 86 296 生物与医药
23 侯申印 101412414314192 71 73 64 94 302 生物与医药
24 郜紫燕 103072211605156 73 63 79 80 295 生物与医药
25 邓春林 106352324028664 47 69 97 110 323 生物与医药
26 胡文静 103072211609490 64 69 102 109 344 生物与医药
27 王莹 103592210015019 52 63 76 113 304 生物与医药
28 胡洁 103582210005659 56 66 79 94 295 生物与医药
29 丁笑波 103572000015502 74 64 107 104 349 生物与医药
30 姜娜 101412371312638 67 68 87 90 312 生物与医药
31 张雅婷 100562008517645 76 69 84 90 319 生物与医药
32 宣益聪 116462210007895 50 68 79 98 295 生物与医药
33 韩佳铭 104592411210079 50 68 89 90 297 生物与医药
34 陈民豪 104662010083840 38 67 93 115 313 生物与医药
35 厉杨 103072211608997 56 67 76 96 295 生物与医药
36 张美玲 100102200005513 53 63 76 81 273 生物与医药
37 刘振江 105592210006817 64 64 60 108 296 生物与医药
38 郭然 105422414535625 54 64 101 96 315 生物与医药
39 王露 107082161142064 62 74 101 117 354 生物与医药
40 廖秀春 105592210011185 67 74 80 83 304 生物与医药
41 侯雅静 105592210007453 76 74 87 94 331 生物与医药
42 王华冰 102842213014193 54 77 62 94 287 生物与医药
43 吴英鸽 102552220009072 70 66 85 78 299 生物与医药
44 杨玉洁 104592411210058 53 74 104 91 322 生物与医药
45 闫胜楠 105422131135544 69 63 91 88 311 生物与医药
46 刘莹莹 104592411210069 63 72 73 89 297 生物与医药
47 李凤凤 106972141823042 48 68 103 92 311 生物与医药
48 耿嘉浚 100202112000214 61 55 97 80 293 生物与医药
49 李芳霄 103582210005990 45 61 96 94 296 生物与医药
50 杜笑千 104592411210219 51 74 86 107 318 生物与医药
51 孟龙胤 100562030027504 73 57 84 73 287 生物与医药
52 钱启迪 105592210007239 69 66 67 92 294 生物与医药
53 田云川 106732000020873 41 69 97 90 297 生物与医药
54 刘康莉 103162210005607 65 57 90 121 333 生物与医药
55 徐金萍 104592411210054 71 69 82 85 307 生物与医药
56 王昭 107082114113949 58 73 77 98 306 生物与医药
57 余笑笑 105592210007020 70 79 102 104 355 生物与医药
58 刘威 103372210012014 55 62 71 109 297 生物与医药
59 毛雨潞 106572520517572 44 55 96 100 295 生物与医药
60 曹凯迪 105422614435662 52 63 107 98 320 生物与医药
61 张苗苗 105592210007246 70 66 70 95 301 生物与医药
62 宋盈盈 104592411210098 61 70 75 104 310 生物与医药
63 杨姝萍 105642000004433 71 69 95 88 323 生物与医药
64 崔莉苑 104592411210197 65 74 72 94 305 生物与医药
65 束新宇 103072211606637 51 73 124 95 343 生物与医药
66 傅晓 105642000003183 62 72 93 93 320 生物与医药
67 张锦 103582210006021 61 74 83 75 293 生物与医药
68 李宏瑶 103372210011105 45 72 86 92 295 生物与医药
69 包小元 107082133094033 61 54 80 100 295 生物与医药
70 张颖 104662010084408 53 70 94 103 320 生物与医药
71 刘家璇 102242086001098 39 71 103 81 294 生物与医药
72 徐凌云 105592210007450 74 76 76 89 315 生物与医药
73 叶玉琦 103372210010450 50 57 90 104 301 生物与医药
74 练大晴 105592210007042 65 61 76 92 294 生物与医药
75 杨淑君 105592210006872 75 69 74 84 302 生物与医药
76 龙健翔 103162210001584 53 66 85 107 311 生物与医药
77 杨杰 104592411210097 67 67 67 106 307 生物与医药
78 师楠 100802015060031 51 57 87 81 276 生物与医药
79 荣师 105592210010171 69 69 82 108 328 生物与医药
80 杨玉昊 104752085404083 56 68 63 93 280 材料与化工
81 于博学 106162085700455 60 53 58 102 273 材料与化工
82 魏军超 106212085401913 50 66 108 119 343 材料与化工
83 魏雨 910372280600135 65 80 76 83 304 材料与化工
84 徐春燕 104972400346557 55 61 75 92 283 材料与化工
85 李彦坤 105422415022586 54 64 69 93 280 材料与化工
86 彭海洋 116462210014676 68 68 84 100 320 材料与化工
87 马冰娅 104622410051972 73 72 59 107 311 材料与化工
88 阮义蕾 102512000014447 68 66 73 66 273 材料与化工
89 胡欣宇 104252540010310 69 56 95 105 325 材料与化工
90 韦小龙 107102370611252 72 62 87 106 327 材料与化工
91 王明昆 106732000031223 64 70 85 89 308 材料与化工
92 孙萌 100072000011231 60 59 64 100 283 材料与化工
93 高正 103572000014342 53 60 93 75 281 材料与化工
94 赵玉姣 105332414013338 66 70 99 86 321 材料与化工
95 付宇凡 104762000820436 59 66 74 103 302 材料与化工
96 李硕 100782085812190 74 72 98 68 312 材料与化工
97 梁记云 100582414300011 57 71 81 89 298 材料与化工
98 杨颀 103192413624417 77 66 84 81 308 材料与化工
99 王言涛 103862101314163 42 59 88 118 307 材料与化工
100 刁卓霖 100102200005885 59 63 83 95 300 材料与化工
101 赵爽 104592410680230 51 62 76 89 278 材料与化工
102 李林 107102415613482 51 63 101 89 304 材料与化工
103 李帅 107002410510418 64 68 76 85 293 材料与化工
104 陈君艳 104602999090454 60 66 78 109 313 材料与化工
105 李振江 107002410510420 38 62 80 105 285 材料与化工
106 孙聪聪 106572410926934 51 71 61 101 284 材料与化工
107 郑佳琳 102882500015731 50 57 75 121 303 材料与化工
108 张乙震 104762000820459 52 71 79 108 310 材料与化工
109 吴宗明 104762000820673 53 70 75 108 306 材料与化工
110 任政华 100052414011882 50 58 85 97 290 材料与化工
111 李舒鹏 101432211401713 61 72 96 90 319 材料与化工
112 纪结 100072000010939 40 59 78 116 293 材料与化工
113 高梦圆 104762000820289 67 71 85 78 301 材料与化工
114 韩梁恒 102172000040222 53 72 70 91 286 材料与化工
115 赵强 104622410010638 69 62 87 93 311 材料与化工
116 郭雪 102132000008228 64 66 82 90 302 材料与化工
117 刘阳 104632210702329 51 72 63 120 306 材料与化工
118 常依婷 104642410270126 73 65 63 112 313 材料与化工
119 马艳 103072210305169 71 68 61 84 284 材料与化工
120 林子涵 107002410510419 54 66 88 85 293 材料与化工
121 程静 102522210004380 54 43 66 116 279 材料与化工
122 杨亚凯 106982410417035 61 67 109 131 368 材料与化工


返回 原图
/

Baidu
map