2022年化学化工学院硕士招生第二批调剂复试考生名单

时间:2022-04-08浏览:10设置

序号 考生姓名 考生编号 外国语成绩 政治理论成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 初试总分 调剂专业名称
1 孙逸鑫 106992414020452 60 70 91 65 286 材料与化工
2 陈恒彬 100802018020245 66 56 79 74 275 材料与化工
3 陈起真 101452000016908 48 75 63 121 307 材料与化工
4 俞民正 103592210015138 47 63 97 109 316 材料与化工
5 郭鹏飞 104232412022964 63 48 99 102 312 材料与化工
6 杨爽 104592410680505 66 75 79 78 298 材料与化工
7 管钊冉 104592411010056 55 71 70 112 308 材料与化工
8 方子杰 107002410510425 56 56 82 98 292 材料与化工
9 杨金平 102552220008555 74 62 62 102 300 材料与化工
10 范萌 105612200005533 57 71 87 61 276 材料与化工
11 王光义 104592410680495 62 72 75 111 320 材料与化工
12 罗晨诗 105042103905414 45 58 98 112 313 材料与化工
13 张鹏 102552220003426 70 72 85 81 308 材料与化工
14 彭泽暄 104912310709874 79 63 57 87 286 材料与化工
15 刘维嘉 105322414012349 60 59 84 98 301 材料与化工
16 文紫薇 104592411300201 61 72 67 121 321 材料与化工
17 丛浩然 101452000001199 51 79 82 82 294 材料与化工
18 李键刚 104912310709883 70 54 93 77 294 材料与化工
19 高成昊 104252540004629 51 54 72 98 275 材料与化工
20 潘红 103842214112769 54 68 79 89 290 材料与化工
21 张贝诺 106992412420212 68 73 71 117 329 材料与化工
22 谢龙飞 104592410680009 58 79 63 83 283 材料与化工
23 韩彬 100052410511053 58 62 78 103 301 材料与化工
24 余泗洋 105592210007052 75 70 96 116 357 材料与化工
25 陈晓龙 103862101314162 57 71 76 114 318 材料与化工
26 邵科先 104252540010506 70 49 76 111 306 材料与化工
27 黄伟国 100582360600002 61 70 65 94 290 材料与化工
28 张义辉 106972415321428 48 67 113 96 324 材料与化工
29 陈众 102512000009337 52 64 82 90 288 材料与化工
30 王林 105042109909749 55 65 91 91 302 材料与化工
31 刘晓聪 106132085700346 81 60 85 94 320 材料与化工


返回 原图
/

Baidu
map