betway官方app 综合实验实训组团电梯采购及安装工程
流标公告
一、项目名称:betway官方app 综合实验实训组团电梯采购及安装工程
二、项目编号:2019-107
三、项目概况与招标范围
1.工程名称:betway官方app 综合实验实训组团电梯采购及安装工程
2.建设地点:河南省新乡市建设东路46号betway官方app 东校区。
4.项目规模:综合实验实训组团总建筑面积约85195平方米,地下1层,地上主楼16层,副楼6层。
5.工期:180日历天(交货期:120日历天;安装期60日历天)。
6.资金来源:自筹资金,已落实。
7.质量要求:设备质量符合国家电梯有关制造验收合格标准,安装质量一次性通过质量监督部门验收合格。
8.招标范围:15部乘客电梯的购置、安装及验收等,其中包括电梯的购置、安装、调试、报验、全过程验收、培训、质保期内免费质保维修服务、门套的装修、与货物有关的运输装卸保险及其伴随服务、办理安全检验合格证、安全使用合格证、电梯准运证等(技术规格详见招标文件)。
电梯参数表 | ||||||||||
楼号 | 电梯编号 | 载重(kg) | 速度(m/s) | 井道尺寸 (mm) | 底坑 深度 (mm) | 顶层 高度 (mm) | 提升高度 (m) | 停靠 层站 | 门洞 尺寸 (mm) | 备注 |
主楼 | DT1 | 1350 | 2.0 | 2580(宽)*2390(深) | 2000 | 4900 | 27.9 (1F=5.4m,2-6F=4.5m) | 1~7 | 1100 | 有机房电梯,井道内前壁左角有350(宽)*100(深)立柱凸起 |
DT2 | 1350 | 2.0 | 2440(宽)*2390(深) | 2000 | 4900 | 27.9 (1F=5.4m,2-6F=4.5m) | 1~7 | 1100 | 有机房电梯 | |
DT3 | 1350 | 2.0 | 2420(宽)*2390(深) | 2000 | 4900 | 27.9 (1F=5.4m,2-6F=4.5m) | 1~7 | 1100 | 有机房电梯,井道内前壁右角有100(宽)*200(深)立柱凸起 | |
DT4 | 1350 | 2.5 | 2570(宽)*2390(深) | 2000 | 5200 | 63.6 (1F=5.4m,2-6F=4.5m,7-13F=3.9m,14-15F=4.2m) | 1~16 | 1100 | 有机房兼无障碍电梯,井道内前壁右角有350(宽)*100(深)立柱凸起 | |
DT5 | 1350 | 2.5 | 2440(宽)*2400(深) | 2000 | 5200 | 63.6 (1F=5.4m,2-6F=4.5m,7-13F=3.9m,14-15F=4.2m) | 1~16 | 1100 | 有机房电梯 | |
DT6 | 1350 | 2.5 | 2440(宽)*2390(深) | 2000 | 5200 | 63.6 (1F=5.4m,2-6F=4.5m,7-13F=3.9m,14-15F=4.2m) | 1~16 | 1100 | 有机房电梯,井道内前壁左角有150(宽)*200(深)立柱凸起 | |
DT7 | 1350 | 2.5 | 2500(宽)*2650(深) | 2000 | 5200 | 68.9 (-1F=5.3m,1F=5.4m,2-6F=4.5m,7-13F=3.9m,14-15F=4.2m) | -1~16 | 1100 | 有机房兼消防电梯 | |
DT8 | 1350 | 2.5 | 2500(宽)*2620(深) | 2000 | 5200 | 68.9 (-1F=5.3m,1F=5.4m,2-6F=4.5m,7-13F=3.9m,14-15F=4.2m) | -1~16 | 1100 | 有机房电梯,井道内后壁左角有700(宽)*450(深)立柱凸起 | |
DT9 | 1350 | 2.5 | 2450(宽)*2660(深) | 2000 | 5200 | 68.9 (-1F=5.3m,1F=5.4m,2-6F=4.5m,7-13F=3.9m,14-15F=4.2m) | -1~16 | 1100 | 有机房兼消防电梯 | |
DT10 | 1350 | 2.5 | 2500(宽)*2680(深) | 2000 | 5200 | 68.9 (-1F=5.3m,1F=5.4m,2-6F=4.5m,7-13F=3.9m,14-15F=4.2m) | -1~16 | 1100 | 有机房电梯,井道内后壁右角有700(宽)*450(深)立柱凸起 | |
DT15 | 1000 | 2.5 | 2200(宽)*2200(深) | 2000 | 5200 | 68.9 (-1F=5.3m,1F=5.4m,2-6F=4.5m,7-13F=3.9m,14-15F=4.2m) | -1~16 | 1100 | 有机房兼消防电梯 | |
西裙房 | DT11 | 1150 | 2.0 | 2540(宽)*2300(深) | 2400 | 4950 | 23.4(1F=5.4m,2-5F=4.5m) | 1~6 | 1100 | 无机房电梯 |
DT12 | 1150 | 2.0 | 2600(宽)*2300(深) | 2400 | 4950 | 28.7(-1F=5.3m,1F=5.4m,2-5F=4.5m) | -1~6 | 1100 | 无机房电梯 | |
东裙房 | DT13 | 1150 | 2.0 | 2610(宽)*2370(深) | 2400 | 4950 | 28.7(-1F=5.3m,1F=5.4m,2-5F=4.5m) | -1~6 | 1100 | 无机房电梯 |
DT14 | 1150 | 2.0 | 2580(宽)*2360(深) | 2400 | 4950 | 23.4(1F=5.4m,2-5F=4.5m) | 1~6 | 1100 | 无机房电梯 |
备注:DT1、DT4因井道门垛处有凸起立柱,由双开门更改为旁开门。投标人需自行踏勘现场复核尺寸,此项更改费用包含在投标报价中,后期不再调整。
9.交货地点:招标人指定地点。
10.质保期:经招标人所在地技术监督部门验收合格之日起开始计算,1年。
11.安全文明要求:满足项目安全文明要求,不发生人员伤亡事故。
12.标段划分:1个标段。
四、项目公告发布日期及原公告发布媒体:2019年8月22日在《中国招标投标公共服务平台》《河南省公共资源交易中心网》《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。
五、开标信息:
开标日期:2019年9月25日10时30分
开标地点:河南省公共资源交易中心远程开标室(一)- 10(郑州市农业路东41号投资大厦A座)
六、流标原因:因投标保证金缴纳不足三家,招标文件要求的规定时间内投标文件上传不足三家,故本项目作流标。
七、发布流标公告的媒介:本次流标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》《河南省公共资源交易中心网》《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。
八、联系方式
招标人:betway官方app
地 址:河南省新乡市建设东路46号
联系人:陈老师
电 话:0373-3326833
招标代理机构:河南大明建设工程管理有限公司
地 址:郑州市花园路27号河南科技信息大厦12层
联 系 人:王女士 李女士
电 话:0371-55679799
传 真:0371-63812233
网址:http://www.hndmgl.com/
开户银行:上海浦东发展银行郑州花园路支行
账号:76110078801900000064
发布时间:2019年9月26日