根据上级单位分配的招生计划,结合我院各专业方向具体情况,现公布2022年美术学院各专业方向招生名额,具体情况见下表。
专业代码 |
学科名称 |
学习方式 |
研究方向 | 名额(含推免) | 推免 |
045113 |
学科教学(美术) | 全日制 | 不区分研究方向 | 16 | 4 |
130400 | 美术学 | 全日制 | 中国画(人物)创作实践与理论研究 | 1 | 0 |
美术史与理论研究 | 3 | 0 |
油画创作实践与理论研究 | 2 | 0 |
135107 | 美术 | 全日制 | 油画实践与创作 | 12 | 0 |
水彩水粉画实践与创作 | 4 | 0 |
中国画(山水)实践与创作 | 6 | 0 |
中国画(人物)实践与创作 | 4 | 0 |
中国画(花鸟)实践与创作 | 4 | 0 |
书法篆刻艺术实践与创作 | 6 | 0 |
美术教育 | 8 | 1 |
betway官方app
美术学院
2022年3 月 26 日