体育学院党委发展对象人选公示表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 专业(单位) | 出生年月日 | 申请入党时间 | 确定积极分子时间 | 确定发展对象人选时间 |
1 | 唐志娟 | 女 | 2021级研 | 体育教学 | 19960604 | 20211013 | 20221025 | 20231109 |
2 | 范宜佳 | 女 | 2021级研 | 体育学 | 19990525 | 20211013 | 20220323 | 20231109 |
3 | 李胜男 | 女 | 2021级研 | 体育教学 | 19991122 | 20211013 | 20220323 | 20231109 |
4 | 杨帅 | 男 | 2021级研 | 体育教学 | 19971109 | 20211013 | 20220323 | 20231109 |
5 | 孙中奎 | 男 | 2021级研 | 体育教学 | 19980904 | 20211013 | 20220323 | 20231109 |
6 | 孙悦 | 女 | 2021级研 | 体育教学 | 19980927 | 20211013 | 20220323 | 20231109 |
7 | 姜金旭 | 男 | 2021级研 | 体育教学 | 19970812 | 20211013 | 20221025 | 20231109 |
8 | 赵言 | 女 | 2021级研 | 体育学 | 19981220 | 20211013 | 20221025 | 20231109 |
9 | 张鸿方 | 男 | 2021级研 | 运动训练 | 19990924 | 20211013 | 20220323 | 20231109 |
10 | 程浩杰 | 男 | 2021级研 | 体育教学 | 19980318 | 20211013 | 20220323 | 20231109 |
11 | 卢鑫 | 男 | 2021级研 | 运动训练 | 20000623 | 20210105 | 20210408 | 20231109 |
12 | 任龙涛 | 男 | 2021级研 | 体育教学 | 19980728 | 20211013 | 20220323 | 20231109 |
13 | 陶兴旺 | 男 | 2021级研 | 体育教学 | 19980602 | 20211013 | 20220323 | 20231109 |
14 | 王一琳 | 女 | 2021级研 | 体育教学 | 19980922 | 20211013 | 20220323 | 20231109 |
15 | 周俊梅 | 女 | 2021级研 | 体育学 | 19980824 | 20211013 | 20220323 | 20231109 |
16 | 熊亚玲 | 女 | 2021级研 | 体育学 | 19980321 | 20211013 | 20220323 | 20231109 |
17 | 李俊莉 | 女 | 2022级研 | 体育教育训练学 | 19990616 | 20220915 | 20221025 | 20231109 |
18 | 王鹏 | 男 | 2022级研 | 体育人文社会学 | 19990812 | 20220915 | 20221025 | 20231109 |
19 | 石高昂 | 男 | 2022级研 | 体育教学 | 20030301 | 20220915 | 20221025 | 20231109 |
20 | 赵卓凡 | 男 | 2021级本 | 体育教育 | 20010918 | 20211017 | 20220323 | 20231110 |
21 | 杨晴晴 | 女 | 2021级本 | 体育教育 | 20010206 | 20211017 | 20220323 | 20231110 |
22 | 姚梦飞 | 男 | 2021级本 | 体育教育 | 20010622 | 20211017 | 20220323 | 20231110 |
23 | 郑博元 | 男 | 2021级本 | 体育教育 | 20021031 | 20211017 | 20220323 | 20231110 |
24 | 柴柏岳 | 男 | 2021级本 | 体育教育 | 20020825 | 20211017 | 20221022 | 20231110 |
25 | 李皓轩 | 男 | 2021级本 | 体育教育 | 20021028 | 20211017 | 20221022 | 20231110 |
26 | 张帆 | 女 | 2021级本 | 体育教育 | 20040411 | 20220917 | 20221022 | 20231110 |
27 | 葛卿顺 | 男 | 2021级本 | 体育教育 | 20020209 | 20211017 | 20221022 | 20231110 |
28 | 冯浩洋 | 男 | 2021级本 | 体育教育 | 20030724 | 20211017 | 20221022 | 20231110 |
29 | 张家睿 | 男 | 2021级本 | 运动训练 | 20021209 | 20211017 | 20221022 | 20231110 |
30 | 池智豪 | 男 | 2021级本 | 运动训练 | 20000929 | 20220917 | 20221022 | 20231110 |
31 | 付紫瑞 | 男 | 2021级本 | 体育舞蹈 | 20001015 | 20211017 | 20221022 | 20231110 |
32 | 贺慧慧 | 女 | 2022级本 | 体育教育 | 20030620 | 20220917 | 20221025 | 20231110 |
33 | 陈虹兆 | 男 | 2022级本 | 体育教育 | 20020510 | 20220917 | 20221025 | 20231110 |
34 | 丁珂 | 女 | 2022级本 | 运动训练 | 20040423 | 20220917 | 20221025 | 20231110 |
35 | 秦妍珍 | 女 | 2022级本 | 运动人体科学 | 20031225 | 20220917 | 20221025 | 20231110 |
公示时间:2023年11月10日—2023年11月16日(5个工作日) 监督电话:0373-3325567 意 见 箱:新五五四楼102教室 |