betway官方app|校庆网
团学在线

2018-2019学年第一学期第十五周考勤记录

发布时间:2018-12-20浏览次数:153

物理与材料科学学院2018-2019学年第一学期第十五周考勤记录





星期一 星期二 星期三 星期四 星期五





18级 物理一班 力学全勤,思修罗浩天缺勤 高等数学,计算机全勤 大学英语,教师口语,计算机全勤 高数,力学,物理学科导论全勤





物理二班 大学英语,高数,力学全勤 计算机全勤 大学英语,高等数学,教师口语全勤 物理学科导论全勤 力学全勤





物理三班 力学,计算机,高数全勤 大学英语,高数全勤 高等数学全勤 力学,大学英语,计算机,物理学科导论全勤 计算机全勤





光电 高等数学,大学物理全勤 计算机,大学英语全勤 高等数学,大学物理,光电信息学科导论全勤 大学英语,机械制图,计算机全勤





功材 高等数学全勤 大学英语,计算机,高等数学全勤 线性代数,高等数学全勤 大学英语,计算机全勤 线性代数,材料学科导论,机械制图全勤





17级 物理一班 大学英语,数学物理方法,光学全勤 理论力学全勤 大学英语,光学,理论力学全勤 数学物理方法,光学全勤 马原全勤





物理二班 大学英语,数学物理方法,理论力学全勤 马原全勤 大学英语,光学,理论力学全勤 数学物理方法全勤 现代物理学进展,光学全勤





物理三班 数学物理方法,光学,心理学全勤 物理实验,理论力学全勤。大学英语方燕,乔海洋缺勤 大学英语,光学,马原全勤 数学物理方法,理论力学全勤





光电 模电全勤 大学英语,概率论,电气自动化全勤 马原,光学,单片机全勤 大学英语,模电,概率论全勤 单片机全勤





功材 材料制备与加工,有机化学,热统全勤 概率论,大学英语,线性代数全勤 大学英语,X射线晶体学全勤 概率论全勤 热力学与统计力学,马原全勤





16级 光电 电磁场全勤 光电检测技术全勤 光电子技术进展,电磁场,光电子技术与进展全勤 量子光学,激光原理,单片机全勤 红外技术与器件全勤





功材 功能材料,物理化学全勤 新材料技术全勤 材料物理,光伏器件全勤 材料物理全勤 高分子材料,铁电器件,专业英语全勤












2018-2019学年第一学期第 十五 周课堂教学学生到课情况随机抽查通报
检查周次 时间 教室 学院名称 任课老师 课程名称 班级构成 年级 应到 实到 缺勤 请假 到课率
第十周 11月07日3-4节 东综-116 物理与材料科学学院 杨喜美 线性代数 功能材料 2018级 70 70 0 0 1
第十周 11月07日7-8节 启智楼-204 物理与材料科学学院 尚淑英 射线晶体学 功能材料 2017级 70 70 0 0 1
第十周 11月05日3-4节 东综-417 物理与材料科学学院 杨悦玲 力学 物理学一班 2018级 64 64 0 0 1
第十周 11月09日7-8节 启智楼-206 物理与材料科学学院 王显威 材料学科导论 功能材料 2018级 68 68 0 0 1
第十周 11月5号5-6节 东区综合楼-516 物理与材料科学学院 尚亮亮 理论力学 物理学二班 2017级 59 59 0 0 1













2018-2019学年第一学期第十五周18级跑操情况记录
日期 班级 应到人数 实到人数 请假人数 缺勤人数 出勤率
43444 物理一班 63 62 1 0 0.98
物理二班 61 61 0 0 1
物理三班 61 61 0 0 1
光电 69 68 1 0 0.99
功材 69 68 1 0 0.99
43445 物理一班 63 62 1 0 0.98
物理二班 61 61 0 0 1
物理三班 61 61 0 0 1
光电 69 67 2 0 0.97
功材 69 68 1 0 0.99
43446 物理一班 63 62 1 0 0.98
物理二班 61 60 1 0 0.98
物理三班 61 58 3 0 0.95
光电 69 67 2 0 0.97
功材 69 68 1 0 0.99
43447 物理一班 63 62 1 0 0.98





物理二班 61 60 1 0 0.98





物理三班 61 58 3 0 0.95





光电 69 67 2 0 0.97





功材 69 68 1 0 0.99





43448 物理一班 63 62 1 0 0.98





物理二班 61 60 1 0 0.98





物理三班 61 59 2 0 0.97





光电 69 67 2 0 0.97





功材 69 68 1 0 0.99


















2018-2019学年第一学期第十五周查寝记录
西十二 分数1 分数2 平均分 西11 分数1 分数2 平均分 东2 分数1 分数2 平均分
248 80 80 80 401 95 95 95 109 83 83 83
249 75 75 75 402 95 95 95 111 80 80 80
250 80 80 80 403 112 79 79 79
251 80 80 80 404 90 90 90 113 81 81 81
252 75 75 75 405 85 85 85 114 89 89 89
301 92 92 92 406 75 75 75 115 85 85 85
312 80 80 80 407 90 90 90 116 85 83 84
314 85 85 85 408 80 80 80 118 95 75 85
315 85 85 85 409 90 90 90 123 82 82 82
316 83 83 83 410 80 80 80 124 81 81 81
317 75 70 72.5 411 80 80 80 126 79 79 79
318 76 78 77 412 93 85 89 129 90 95 92.5
319 80 82 81 413 93 90 91.5 204
320 75 75 75 414 70 70 70 206 80 90 85
321 76 77 76.5 415 89 90 89.5 207 95 95 95
322 75 72 73.5 416 72 70 71 208 90 90 90
323 78 78 78 417 87 95 91 209 85 90 87.5
324 75 73 74 418 82 85 83.5 210 95 95 95
325 77 72 74.5 419 70 85 77.5 211 95 95 95
326 90 90 90 420 85 90 87.5 212 85 90 87.5
327 78 78 78 421 83 85 84 214 90 95 92.5
328 80 80 80 422 75 80 77.5 216 80 90 85
329 75 75 75 423 90 88 89 601 90 90 90
330 80 80 80 424 92 90 91 602 85 85 85
331 85 83 84 425 90 86 88 603 85 85 85
332 85 80 82.5 426 90 87 88.5 604 80 80 80
333 83 84 83.5 427 90 85 87.5 605 85 85 85
334 80 80 80 428 93 90 91.5 606 90 90 90
335 90 85 87.5 429 95 95 95 607 90 90 90
336 80 80 80 430 89 88 88.5 608 90 90 90
338 80 80 80 431 86 80 83 609 85 85 85
339 432 85 85 85 610 90 90 90
340 90 90 90 611 80 80 80
341 612 79 75 77
342 85 85 85 613 82 81 81.5
343 88 88 88 614 81 79 80
344 84 84 84 615 79 78 78.5
345 86 86 86 616 83 82 82.5
346 83 83 83 617 82 80 81
347 87 87 87 618 70 70 70
348 90 90 90 619 76 77 76.5
349 92 92 92 620 79 79 79
350 85 85 85 621 80 81 80.5
351 91 91 91 622 72 71 71.5
352
401 90 90 90
402 85 85 85
403 85 85 85
404 90 90 90
405 90 90 90
406 80 80 80
407 80 80 80
408 85 85 85
409 90 90 90
410 85 85 85
411 80 80 80
412 85 85 85
413 85 85 85
414 82 82 82
415 80 80 80
416 82 82 82
417 80 80 80
418 77 77 77
619 80 80 80
620 77 77 77
621 78 71 74.5
622 86 86 86
623
624 85 85 85
625 86 86 86
626 86 86 86
627 88 88 88
628 88 88 88
629 87 87 87
630 87 87 87
631 88 88 88
632 89 89 89
633 89 87 88
634 85 85 85
635 83 83 83
636 83 83 83
638 86 84 85
640 87 85 86
641 81 81 81
642 82 82 82
643 82 82 82
644 81 81 81
645 83 83 83
646 80 80 80
647 80 80 80
648 83 83 83
651 84 84 84













整理人:王丹云,王琼,付玉博,张海召,杨钰沛










Baidu
map