2019年上半年发展对象公示
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 性别 | 出生年月 | 推优时间 |
1 | 蒋莹 | 2016 | 物理学 | 女 | 19980605 | 20170324 |
2 | 王雨凡 | 2016 | 物理学 | 女 | 19980629 | 20171024 |
3 | 董瑞超 | 2016 | 光电信息科学与工程 | 男 | 19960626 | 20170324 |
4 | 王姝灵 | 2016 | 功能材料 | 女 | 19990120 | 20171024 |
5 | 武海娟 | 2016 | 物理学 | 女 | 19970416 | 20171024 |
6 | 茹媛 | 2016 | 光电信息科学与工程 | 女 | 19970731 | 20180324 |
7 | 李洁 | 2016 | 功能材料 | 女 | 19991112 | 20180324 |
8 | 王君岩 | 2016 | 物理学 | 女 | 19971115 | 20180324 |
9 | 王沛妍 | 2016 | 物理学 | 女 | 19980928 | 20180324 |
10 | 马怡萌 | 2016 | 功能材料 | 女 | 19980819 | 20170324 |
11 | 魏啸宝 | 2016 | 物理学 | 男 | 19980516 | 20180324 |
12 | 连博文 | 2016 | 光电信息科学与工程 | 男 | 19980923 | 20170324 |
13 | 周亚梅 | 2016 | 功能材料 | 女 | 19980624 | 20180324 |
14 | 裴猛 | 2016 | 物理学 | 男 | 19971028 | 20171024 |
15 | 栾晓燕 | 2016 | 物理学 | 女 | 19980307 | 20180324 |
16 | 蒋楚楚 | 2016 | 物理学 | 女 | 19980212 | 20180324 |
17 | 卢元齐 | 2016 | 功能材料 | 男 | 19980305 | 20170324 |
18 | 王旭 | 2016 | 物理学 | 女 | 19980826 | 20170324 |
19 | 杨莹 | 2017 | 物理学 | 女 | 20000210 | 20180324 |
20 | 赵千一 | 2017 | 物理学 | 女 | 19991222 | 20180324 |
21 | 李睿智 | 2017 | 物理学 | 女 | 19991214 | 20180324 |
22 | 张博 | 2017 | 物理学 | 女 | 19971222 | 20180324 |
23 | 梁逸凡 | 2017 | 功能材料 | 女 | 19990619 | 20180324 |
24 | 孟德振 | 2017 | 功能材料 | 男 | 19990824 | 20180324 |
25 | 郭秀文 | 2017 | 光电信息科学与工程 | 女 | 19980918 | 20180324 |
26 | 胡睿 | 2017 | 光电信息科学与工程 | 女 | 19991228 | 20180324 |
27 | 赵雨佳 | 2017 | 物理学 | 女 | 19940816 | 20171024 |
28 | 宋迪迪 | 2017 | 物理学 | 女 | 19941025 | 20180324 |
29 | 刘帅帅 | 2017 | 物理学 | 男 | 19940807 | 20180324 |
30 | 董澳迪 | 2017 | 物理学 | 男 | 19920917 | 20180324 |
31 | 王晓琳 | 2017 | 物理学 | 女 | 19910407 | 20171024 |
32 | 陶壮壮 | 2017 | 物理学 | 男 | 19950912 | 20171024 |
公示时间:2019年5月13日—2019年5月18日
监督电话:0373-3326153