2019年生命科学学院博士研究生招生考试初试与复试成绩公示
发布时间:2019-04-29 20:37:36 浏览次数:883
考生编号 姓名 英语 业务课一 业务课二 外语应用能力 研究能力与潜力 专业综合测试
104769100401064 王秋亚 36 42 63 -1 -1 -1
104769100401065 郭伟云 61 89 90 90 89 89
104769100401067 梁昂 56 65 82 89 88 89
104769100402070 李帅洪 44 55 72 -1 -1 -1
104769100402072 周红伟 63 0 0 -1 -1 -1
104769100402073 秦志华 35 51 65 -1 -1 -1
104769100402074 石宁 39 50 60 -1 -1 -1
104769100402075 韩江红 33 61 60 -1 -1 -1
104769100402076 周晓春 57 78 60 76 81 83
104769100402077 连辉 67 76 75 88 90 91
104769100402079 李德志 34 72 76 -1 -1 -1
104769100402080 牛草原 61 73 75 77 84 85
104769100402081 许凯 78 88 84 88 90 90
104769100402082 张毅敏 67 82 84 90 90 91
104769100402083 张勇勇 48 84 60 78 83 81
104769100403084 吴梦丽 63 79 84 83 89 90
104769100403085 魏喜 49 75 60 91 91 91
104769100403086 孟凡骁 30 63 78 -1 -1 -1
104769100403087 石晓卫 54 86 78 75 77 77
104769100404089 曹宇 64 83 86 91 89 91
104769100404090 陈玉龙 34 76 60 -1 -1 -1
104769100404091 胡焕焕 32 78 82 -1 -1 -1
104769100405093 周亚萍 75 74 36 -1 -1 -1
104769100405094 董天宇 48 68 64 85 82 82
104769100405095 陈丽丽 74 93 90 91 91 92
104769100405096 万汝燕 61 82 73 92 90 90
104769100406098 司雅楠 50 0 0 -1 -1 -1
104769100406099 张倩倩 52 42 62 -1 -1 -1


地址:新乡市建设路东段46号 邮编:453007 联系电话:0373-3326340
版权所有&betway官方app 生命科学学院 维护管理:李先婷 邮箱:2019003@htu.edu.cn
Baidu
map