生命科学学院2021年硕士研究生招生复试调剂志愿拟录取结果公示
发布时间:2021-04-10 12:22:37 浏览次数:3215

2021年3月30日-4月2日,生命科学学院根据2021年硕士研究生招生复试及录取办法,通过“云考场”进行调剂复试,现将调剂志愿拟录取结果公示如下:

序号 姓名 准考证号 专业 初试成绩 复试外语 复试专业课 综合测试 复试总成绩 最终成绩 学习方式 录取结果 备注
1 杨帆 106351317020451 生态学 355 93 90 87 90 78.6 全日制 拟录取
2 黄咏文 105591210007076 生态学 340 93 92 91 92 77.6 全日制 拟录取
3 李光杰 144301107000204 生态学 341 92 91 90 91 77.3 全日制 拟录取
4 郝永会 103841214114904 生态学 331 94 93 94 93.6 77.2 全日制 拟录取
5 张培杰 102691132010102 生态学 331 92 94 94 93.4 77.1 全日制 拟录取
6 王青青 102691132010101 生态学 334 89 95 92 92.3 77.0 全日制 拟录取
7 张林君 103191410521997 生态学 324 96 92 94 93.8 76.4 全日制 拟录取
8 杨紫 144301122000033 生态学 316 96 95 94 95 75.9 全日制 拟录取
9 胡悦 106351317020457 生态学 315 96 94 96 95.2 75.9 全日制 拟录取
10 张志龙 106351317020463 生态学 341 86 87 85 86.1 75.4 全日制 拟录取
11 任江楠 106731000021272 生态学 328 79 83 78 80.3 71.5 全日制 不录取 考生放弃
12 高晶晶 144301108000043 生态学 315 81 82 81 81.4 70.4 全日制 拟录取
13 舒为杰 106731000021290 生态学 311 81 81 85 82.2 70.2 全日制 不录取
14 王娟娟 107121114091960 生态学 307 87 82 81 83.2 70.1 全日制 不录取
15 田盼盼 107301121003264 生态学 305 82 85 83 83.5 70.0 全日制 不录取
16 巢欣 144301107000221 生态学 310 82 81 83 81.9 70.0 全日制 不录取
17 刘迎宵 104591411410051 生物学 353 85 86 83 84.8 76.3 全日制 拟录取
18 任晓冰 102851212324851 生物学 347 84 84 88 85.2 75.7 全日制 不录取 考生放弃
19 刘鑫亚 144301110000068 生物学 341 81 84 88 84.3 74.6 全日制 拟录取
20 范志瑶 104591411020147 生物学 323 86 89 92 89 74.4 全日制 拟录取
21 张鑫雨 105591210007065 生物学 315 83 89 91 87.8 72.9 全日制 拟录取
22 刘毅昕 102691134010041 生物学 324 85 82 82 82.9 72.0 全日制 拟录取
23 叶苗苗 107301121002960 生物学 323 81 84 84 83.1 72.0 全日制 拟录取
24 王一婷 100191410511848 生物学 318 81 85 87 84.4 71.9 全日制 拟录取
25 姬志华 103191414023064 生物学 331 73 82 85 80.2 71.8 全日制 拟录取
26 徐珑倩 101411210904425 生物学 313 85 87 84 85.5 71.8 全日制 拟录取
27 王雨蝶 144301107000117 生物学 318 81 84 86 83.7 71.6 全日制 拟录取
28 刘晓 103191130200397 生物学 315 81 84 88 84.3 71.5 全日制 拟录取
29 杨昆 107121141331941 生物学 317 83 80 86 82.7 71.1 全日制 拟录取
30 王鹏飞 144301119000051 生物学 315 82 81 85 82.5 70.8 全日制 拟录取
31 李梦圆 107181414115933 生物学 310 83 82 86 83.5 70.6 全日制 拟录取
32 石兆斌 144301112000120 生物学 318 77 81 83 80.4 70.3 全日制 拟录取
33 李梦雨 144301103000202 生物学 314 79 81 84 81.3 70.2 全日制 不录取 考生放弃
34 贾燕玲 104591411020425 生物学 296 79 85 85 83.2 68.8 全日制 拟录取
35 赵迪 105901234511450 生物学 333 82 52 83 70.3 68.1 全日制 不录取 单科不过线
36 于圆圆 144301106000105 生物学 319 75 73 76 74.5 68.1 全日制 拟录取
37 李迎歌 105111115517164 生物学 289 81 78 80 79.5 66.5 全日制 拟录取
38 王菲 101831213408452 生物学 321 54 74 79 69.5 66.3 全日制 不录取 单科不过线
39 王雅萱 106101071020241 生物学 285 78 81 79 79.5 66.0 全日制 拟录取
40 朱苗苗 105111115517248 生物学 289 72 81 81 78.3 66.0 全日制 拟录取
41 李晓鑫 104591411020033 生物学 307 68 74 74 72.2 65.7 全日制 不录取
42 刘莹莹 106351326023558 生物学 303 71 74 75 73.4 65.7 全日制 不录取
43 王梦雅 105111115517364 生物学 324 72 52 82 67 65.7 全日制 不录取
44 孟秋月 105111115517193 生物学 301 71 75 75 73.8 65.6 全日制 不录取
45 张姝 105421413609389 生物学 312 53 74 83 70.4 65.6 全日制 不录取
46 郁国梁 106261071000021 生物学 330 56 66 72 64.8 65.5 全日制 不录取
47 蔡腊梅 104591411020368 生物学 297 72 74 77 74.3 65.4 全日制 不录取
48 张瑜欣 107181414215981 生物学 319 70 54 71 63.9 63.8 全日制 不录取
49 姚夏 105421410109362 生物学 323 55 71 56 61.7 63.4 全日制 不录取
50 赵宁 104591411020177 生物学 310 72 54 74 65.4 63.4 全日制 不录取
51 曹雨萌 103351000915076 生物与医药 365 83 82 85 83.1 77.0 全日制 拟录取
52 侯宇 104971200335762 生物与医药 321 84 82 87 83.9 72.1 全日制 拟录取
53 徐涛 118451017012624 生物与医药 325 82 81 85 82.4 72.0 全日制 拟录取
54 刘鹏飞 102861311607830 生物与医药 325 83 80 85 82.1 71.8 全日制 拟录取
55 王云鹏 104591410710074 生物与医药 318 83 80 84 81.8 70.9 全日制 拟录取
56 张澍卉 107031410107728 生物与医药 315 84 80 86 82.6 70.8 全日制 拟录取
57 程蓓 104591410710053 生物与医药 316 82 78 86 81.2 70.4 全日制 拟录取
58 李凌云 104811086000040 生物与医药 314 78 77 80 78.1 68.9 全日制 不录取 资格审核未通过
59 庞丽娜 103591210006256 生物与医药 303 80 82 81 81.3 68.9 全日制 拟录取
60 张琦 100161081300067 生物与医药 306 80 76 83 78.9 68.3 全日制 拟录取
61 王戬 105591210006223 生物与医药 293 85 81 83 82.4 68.1 全日制 拟录取
62 韩朔 103571210003892 生物与医药 279 83 86 89 86.3 68.0 全日制 拟录取
63 黄倩岚 110781234513748 生物与医药 292 83 80 84 81.8 67.8 全日制 不录取 考生放弃
64 李昊原 102941210708174 生物与医药 282 85 83 86 84.3 67.6 全日制 拟录取
65 王胜辉 106171001002183 生物与医药 339 70 65 69 67.2 67.6 全日制 拟录取
66 严绘景 104591411010143 生物与医药 298 77 80 80 79.4 67.5 全日制 拟录取
67 郭阳 107121113032724 生物与医药 280 83 83 85 83.6 67.0 全日制 拟录取
68 王秋灵 106131085300098 生物与医药 334 69 54 69 61.5 64.7 全日制 不录取 单科不过线
69 杨龙龙 104591411010016 生物与医药 281 82 81 84 82.1 66.6 全日制 拟录取
70 王庭宇 101531000001308 生物与医药 336 69 52 67 59.9 64.3 全日制 不录取 单科不过线
71 李宗谕 102951210109849 生物与医药 278 83 79 86 81.9 66.1 全日制 拟录取
72 吴永 104871000136660 生物与医药 320 69 57 69 63 63.6 全日制 不录取 单科不过线
73 赵华斌 107011411911446 生物与医药 274 81 80 85 81.7 65.6 全日制 拟录取
74 王鹏鸽 104591410710041 生物与医药 324 66 55 68 61.1 63.3 全日制 不录取 单科不过线
75 南婷婷 111171210007582 生物与医药 283 74 80 78 78.2 65.2 全日制 拟录取
76 朱晓锋 106351321022049 生物与医药 273 82 78 85 80.9 65.1 全日制 拟录取
77 王文韬 102901211912356 生物与医药 319 67 54 69 61.1 62.7 全日制 不录取 单科不过线
78 李楠楠 104231371713837 生物与医药 273 80 78 79 78.7 64.2 全日制 拟录取
79 展莉平 104591411010086 生物与医药 277 80 73 81 76.8 64.0 全日制 拟录取
80 胡程乾 107031140405362 生物与医药 308 68 54 71 61.9 61.7 全日制 不录取 单科不过线
81 朱丽园 104591410700040 生物与医药 295 69 66 72 68.4 62.8 全日制 不录取 考生放弃
82 刘梦雨 105591210007334 生物与医药 279 69 71 73 71.2 62.0 全日制 拟录取
83 黎倩 105321430905037 生物与医药 287 72 58 72 65 60.4 全日制 不录取
84 刘志锋 101401018012697 生物与医药 293 67 56 71 62.7 60.2 全日制 不录取
85 杨港利 102001211517021 生物与医药 285 69 66 69 67.5 61.2 全日制 不录取
86 丁洁 104591411010103 生物与医药 264 77 71 72 72.5 60.7 全日制 不录取
87 王溢洋 103351000926240 生物与医药 281 70 65 70 67.5 60.7 全日制 不录取
88 刘纪明 105331430908781 生物与医药 277 69 66 72 68.4 60.6 全日制 不录取
89 杨子婧 105901234516852 生物与医药 273 69 65 69 67 59.6 全日制 不录取
90 王怡斌 106351324022953 食品加工与安全 316 88 90 92 90.2 74.0 全日制 拟录取
91 赵微 100571414605899 食品加工与安全 291 86 84 91 86.5 69.5 全日制 拟录取
92 余梦丽 104641410180062 食品加工与安全 287 81 84 85 83.7 67.9 全日制 拟录取
93 王翠 105041210937701 食品加工与安全 288 77 81 90 82.9 67.7 全日制 拟录取
94 李亦君 105641000005405 食品加工与安全 293 82 80 83 81.3 67.7 全日制 拟录取
95 王格格 105641000001856 食品加工与安全 295 74 77 84 78.5 66.8 全日制 拟录取
96 袁旭晴 100571130604413 食品加工与安全 291 71 76 78 75.6 65.2 全日制 拟录取
97 何海涛 105381430801222 食品加工与安全 271 72 66 76 70.2 60.6 全日制 不录取
98 苏宇萌 101291209000160 食品加工与安全 277 67 57 72 63.5 58.6 全日制 不录取
99 李玲 103401095138069 食品加工与安全 278 65 53 68 59.9 57.3 全日制 不录取
100 王岚 105041210535736 农艺与种业 312 85 87 85 86 71.8 全日制 拟录取
101 蔡朋坤 104641410190019 农艺与种业 296 83 89 91 88.4 70.9 全日制 拟录取
102 刘岩 104661410222714 农艺与种业 316 80 83 82 82.1 70.8 全日制 拟录取
103 晁晓燕 102981211707048 农艺与种业 303 84 85 88 85.7 70.6 全日制 拟录取
104 陈芸 107031411808195 农艺与种业 333 72 74 75 73.9 69.5 全日制 拟录取
105 李淑亚 103411666602615 农艺与种业 289 81 85 87 84.8 68.6 全日制 拟录取
106 章延 102851212218599 农艺与种业 292 81 83 87 83.8 68.6 全日制 拟录取
107 杨琳 104661410222718 农艺与种业 294 81 84 83 83.1 68.5 全日制 拟录取
108 樊潇 104841003100349 农艺与种业 315 76 77 76 76.5 68.4 全日制 拟录取
109 李想 107121141125503 农艺与种业 318 75 76 74 75.2 68.2 全日制 拟录取
110 沈芳 107031340206684 农艺与种业 327 54 73 75 69.8 67.2 全日制 不录取 单科不过线
111 方凌 103641000002080 农艺与种业 259 86 89 92 89.3 66.8 全日制 拟录取
112 常金明 104231612220794 农艺与种业 308 54 74 79 71.5 65.6 全日制 不录取 单科不过线
113 孔陈源 102851212224882 农艺与种业 309 60 71 74 69.7 65.0 全日制 拟录取
114 李梦婷 102981211707778 农艺与种业 273 80 79 81 79.8 64.7 全日制 拟录取
115 梁依 102981211707373 农艺与种业 286 75 74 77 75.1 64.4 全日制 拟录取
116 阮超 102981211703882 农艺与种业 266 80 81 81 80.8 64.2 全日制 拟录取
117 温瑞东 105891067014681 农艺与种业 267 78 80 77 78.7 63.5 全日制 拟录取
118 钱娇 103411666602172 农艺与种业 277 74 75 74 74.5 63.0 全日制 拟录取
119 李金瑶 101521007001188 农艺与种业 313 68 56 73 63.5 63.0 全日制 不录取 单科不过线
120 陈景豪 103891095138053 农艺与种业 256 79 79 81 79.6 62.6 全日制 拟录取
121 秦宝亚 104841003100481 农艺与种业 302 66 71 56 65.5 62.4 全日制 不录取 单科不过线
122 卢安琪 102251232703415 农艺与种业 285 58 72 75 70.1 62.2 全日制 不录取 单科不过线
123 丛俊超 102981211703454 农艺与种业 299 64 71 58 65.7 62.2 全日制 不录取 单科不过线
124 许雅波 107121141164001 农艺与种业 258 78 77 76 76.9 61.7 全日制 拟录取
125 侯青青 106261095300078 农艺与种业 303 70 54 71 62.3 61.3 全日制 不录取 单科不过线
126 王元伸 105641000001750 农艺与种业 255 64 75 83 75.2 60.7 全日制 拟录取
127 王静 101131140401897 农艺与种业 289 72 54 74 63.6 60.1 全日制 不录取
128 张雪 110661810004325 农艺与种业 276 72 52 82 65 59.1 全日制 不录取
129 水亚倩 102851212225034 农艺与种业 255 82 52 83 67.3 57.5 全日制 不录取
130 陈冉 106181060263304 农艺与种业 258 56 66 72 65.8 57.3 全日制 不录取
131 于忠良 102241090102010 农艺与种业 261 66 56 74 63.4 56.7 全日制 不录取
132 张越 104751045107224 学科教学(生物) 347 80 82 83 81.9 74.4 非全日制 不录取 非在职定向就业
133 张艳文 105111115304353 学科教学(生物) 353 81 84 85 83.7 75.8 非全日制 不录取 非在职定向就业

最终录取结果以学校、省招办、教育部审核结论为准。

联系人:姜老师 电话:0373-3326553

生命科学学院复试录取工作领导小组

2021年4月10日


地址:新乡市建设路东段46号 邮编:453007 联系电话:0373-3326340
版权所有&betway官方app 生命科学学院 维护管理:李先婷 邮箱:2019003@htu.edu.cn
Baidu
map