生命科学学院2021年硕士研究生调剂复试生物学(水生生物学)拟录取结果公示
发布时间:2021-04-12 10:11:11 浏览次数:1570

2021年4月4日-4月5日,生命科学学院根据2021年硕士研究生招生复试及录取办法,通过“云考场”进行生物学(水生生物学)调剂复试,现将拟录取结果公示如下:

序号 姓名 准考证号 专业 初试成绩 复试外语 复试专业课 综合测试 复试总成绩 最终成绩 学习方式 录取结果 备注
1 刘文莉 105741000012347 生物学(水生生物学) 378 90 94 95 93.1 82.6 全日制 拟录取
2 庞鹏 144301110000229 生物学(水生生物学) 353 90 96 90 92.4 79.3 全日制 拟录取
3 刘丹 104591411020406 生物学(水生生物学) 355 90 90 91 90.3 78.7 全日制 拟录取
4 张颖昕 105041210434677 生物学(水生生物学) 334 90 95 95 93.5 77.5 全日制 拟录取
6 王振 102851212314349 生物学(水生生物学) 317 90 97 96 94.6 75.9 全日制 不录取
7 周彦宇 106111019070070 生物学(水生生物学) 329 90 89 91 89.9 75.4 全日制 不录取
5 丁佳琪 101081210006067 生物学(水生生物学) 350 90 80 80 83 75.2 全日制 不录取
8 王军杰 102801210017508 生物学(水生生物学) 322 90 91 93 91.3 75.2 全日制 不录取
9 高嘉敏 144231207100542 生物学(水生生物学) 319 80 96 94 90.6 74.5 全日制 不录取
13 张卓媛 106971140415675 生物学(水生生物学) 325 80 92 90 87.8 74.1 全日制 不录取
11 李梦如 102801210011911 生物学(水生生物学) 329 90 88 81 86.5 74.1 全日制 不录取
10 万苏艳 107121141231983 生物学(水生生物学) 333 90 84 82 85.2 74.0 全日制 不录取
14 李毅豪 104591411020017 生物学(水生生物学) 325 80 89 93 87.5 74.0 全日制 不录取
18 李雪 105581330109424 生物学(水生生物学) 316 80 95 94 90.2 74.0 全日制 不录取
19 劳晓琳 105891007004172 生物学(水生生物学) 316 90 88 93 90.1 74.0 全日制 不录取
20 冯悦 106351407029596 生物学(水生生物学) 317 80 93 95 89.7 73.9 全日制 不录取
15 邹晨铭 100801011030068 生物学(水生生物学) 327 90 85 85 86.5 73.8 全日制 不录取
16 苗程程 102851212318972 生物学(水生生物学) 327 90 87 82 86.4 73.8 全日制 不录取
17 牛首瑞 107301121003173 生物学(水生生物学) 332 90 82 82 84.4 73.6 全日制 不录取
21 申高琪 106141071006410 生物学(水生生物学) 323 80 88 93 87.1 73.6 全日制 不录取
23 杜怡蕴 106351317020069 生物学(水生生物学) 319 90 87 88 88.2 73.6 全日制 不录取
26 齐欣 105421414009391 生物学(水生生物学) 321 80 88 93 87.1 73.4 全日制 不录取
28 邹萱 103191360118616 生物学(水生生物学) 318 80 90 93 87.9 73.3 全日制 不录取
22 熊雨萌 144301105000059 生物学(水生生物学) 332 90 80 82 83.6 73.3 全日制 不录取
24 毛娜 106351317020085 生物学(水生生物学) 333 90 78 82 82.8 73.1 全日制 不录取
25 赵海 105591210006296 生物学(水生生物学) 336 80 83 81 81.5 72.9 全日制 不录取
32 唐成 105611200011069 生物学(水生生物学) 317 80 89 92 87.2 72.9 全日制 不录取
27 刘丽娟 100191430513188 生物学(水生生物学) 334 90 79 78 82 72.9 全日制 不录取
30 罗玲 101831213420223 生物学(水生生物学) 327 90 79 85 84.1 72.9 全日制 不录取
12 韩美旭 105591210007128 生物学(水生生物学) 370 80 69 65 71.1 72.8 全日制 不录取
31 杜明栋 106351317020318 生物学(水生生物学) 325 80 90 81 84.3 72.7 全日制 不录取
29 喻丹 144301106000090 生物学(水生生物学) 342 90 74 74 78.8 72.6 全日制 不录取
33 刘亚 106971141915766 生物学(水生生物学) 328 90 75 83 81.9 72.1 全日制 不录取
34 廖馨仪 106101071320073 生物学(水生生物学) 321 90 80 83 83.9 72.1 全日制 不录取
35 张照锋 106111026070041 生物学(水生生物学) 319 90 80 82 83.6 71.7 全日制 不录取
36 袁梦 102801210018284 生物学(水生生物学) 328 80 79 82 80.2 71.4 全日制 不录取
37 徐新会 102001211416045 生物学(水生生物学) 334 90 62 85 77.3 71.0 全日制 不录取
38 胡秋月 105591210007122 生物学(水生生物学) 321 80 80 83 80.9 70.9 全日制 不录取
39 王海鸥 102001211416044 生物学(水生生物学) 317 90 71 89 82.1 70.9 全日制 不录取
40 袁文涛 103071211607218 生物学(水生生物学) 339 80 61 80 72.4 69.6 全日制 不录取
42 高爽 104231371312875 生物学(水生生物学) 318 90 61 89 78.1 69.4 全日制 不录取
41 王诗雅 104641410070019 生物学(水生生物学) 336 80 63 78 72.6 69.4 全日制 不录取
43 王邈 101831213416269 生物学(水生生物学) 325 80 62 83 73.7 68.5 全日制 不录取
44 张小艳 144301107000193 生物学(水生生物学) 325 80 61 84 73.6 68.4 全日制 不录取
46 于圆圆 144301106000105 生物学(水生生物学) 319 80 60 90 75 68.3 全日制 不录取
45 武倩倩 101081210005926 生物学(水生生物学) 335 80 62 70 69.8 68.1 全日制 不录取
47 段江雁 103591210001742 生物学(水生生物学) 315 80 61 88 74.8 67.7 全日制 不录取

最终录取结果以学校、省招办、教育部审核结论为准。

联系人:姜老师 电话:0373-3326553

生命科学学院复试录取工作领导小组

2021年4月12日


地址:新乡市建设路东段46号 邮编:453007 联系电话:0373-3326340
版权所有&betway官方app 生命科学学院 维护管理:李先婷 邮箱:2019003@htu.edu.cn
Baidu
map