生命科学学院2022年博士研究生招生考试初试成绩及进入复试人员名单公示
发布时间:2022-05-17 14:23:11 浏览次数:1350

2022年5月15日,生命科学学院博士研究生招生考试初试在学校的统一组织下顺利开展,现将生命科学学院博士研究生招生考试初试成绩及进入复试考生名单公示如下:

考生编号 姓名 学院 专业 外国语 业务课一 业务课二 是否进入复试
104762100404018 何雨龙 生命科学学院 生物学 65 93.0 94.0
104762100401005 吴帆 生命科学学院 生物学 66 94.0 82.0
104762100405026 靳泽宇 生命科学学院 生物学 64 95.0 83.0
104762100402009 周艳琳 生命科学学院 生物学 66 94.0 76.0
104762100401004 孙丹丹 生命科学学院 生物学 59 93.0 83.0
104762100403015 齐倩婷 生命科学学院 生物学 56 90.0 89.0
104762100401003 杨欣玥 生命科学学院 生物学 58 85.0 86.0
104762100401006 丁翠红 生命科学学院 生物学 57 86.0 70.0
104762100402007 裴淑桦 生命科学学院 生物学 60 83.0 70.0
104762100405019 侯平 生命科学学院 生物学 57 87.0 63.0
104762100405022 孙强 生命科学学院 生物学 48 81.0 78.0
104762100403014 郑艳 生命科学学院 生物学 62 81.0 60.0
104762100405021 赵岩 生命科学学院 生物学 54 73.0 75.0
104762100402011 方翔永 生命科学学院 生物学 65 72.0 62.0
104762100404016 李欣雷 生命科学学院 生物学 52 75.0 72.0
104762100405020 徐爱娟 生命科学学院 生物学 49 76.0 72.0
104762100402013 白志博 生命科学学院 生物学 56 77.0 63.0
104762100402008 黄旭芳 生命科学学院 生物学 52 62.0 62.0
104762100405024 贾克利 生命科学学院 生物学 45 60.0 63.0

如有问题,请联系:姜老师,电话:0373-3326553

生命科学学院博士研究生招生工作领导组

2022年5月17日

附:进入复试考生,请扫下面二维码进入微信群。


地址:新乡市建设路东段46号 邮编:453007 联系电话:0373-3326340
版权所有&betway官方app 生命科学学院 维护管理:李先婷 邮箱:2019003@htu.edu.cn
Baidu
map