生命科学学院2023年博士研究生招生复试结果公示
发布时间:2023-05-16 16:46:30 浏览次数:1395

根据学校和学院招生办法,生命科学学院于2023年5月16日上午进行了博士研究生招生复试,拟录取统招考生14人(含抗病毒性传染病创新药物全国重点实验室委托招生3人),现将结果公示如下:

序号 准考证号 学生姓名 学习类型 专业 专业知识 英语 创新和科研潜质 综合素质 总成绩 录取状态
1 104763100404028 赵伟超 全日制 生物学 93 88 92 93 92.20 拟录取
2 104763100406035 王洋 全日制 生物学 92 89 92 93 91.80 拟录取
3 104763100401005 张庆玲 全日制 生物学 92 90 91 92 91.50 拟录取
4 104763100401006 孙欣欣 全日制 生物学 91 89 92 92 91.20 拟录取
5 104763100401007 赵浩阳 全日制 生物学 91 88 92 91 91.00 拟录取
6 104763100404027 杨梦晓 全日制 生物学 91 88 91 92 90.80 拟录取
7 104763100406038 李梦梦 全日制 生物学 90 88 91 91 90.20 拟录取
8 104763100403015 李晶晶 全日制 生物学 90 87 91 91 90.10 拟录取
9 104763100405033 肖琳琳 全日制 生物学 91 86 90 90 90.10 拟录取
10 104763100402012 赵文钰 全日制 生物学 90 87 91 91 90.10 拟录取
11 104763100403018 郭英纯 全日制 生物学 90 87 89 90 89.40 拟录取
12 104763100405030 宋尚林 全日制 生物学 89 87 90 90 89.20 拟录取
13 104763100401002 贾如菀 全日制 生物学 88 86 89 89 88.20 拟录取
14 104763100402010 魏林华 全日制 生物学 88 86 88 90 88.00 拟录取
15 104763100405029 孙强 全日制 生物学 76 75 79 79 77.10 候补
16 104763100401003 赵曼 全日制 生物学 74 73 76 77 74.80 候补
17 104763100403016 侯平 全日制 生物学 72 71 74 74 72.70 候补
18 104763100404024 王冰蕊 全日制 生物学 71 69 72 72 71.20 候补
19 104763100404025 赵兴华 全日制 生物学 69 68 71 71 69.70 候补
20 104763100403014 靳文轩 全日制 生物学 67 65 65 65 66.00 候补


公示期:2023年5月16日-2023年5月25日


如有异议,请电话联系:0373-3326553

生命科学学院

2023年5月16日

地址:新乡市建设路东段46号 邮编:453007 联系电话:0373-3326340
版权所有&betway官方app 生命科学学院 维护管理:李先婷 邮箱:2019003@htu.edu.cn
Baidu
map