序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 确定入党积极分子时间 |
1 | 赵文梓 | 2128724095 | 计算机科学与技术 (数据安全方向) | 20220322 |
2 | 樊秋利 | 2128724125 | 计算机科学与技术 (数据安全方向) | 20220322 |
3 | 梁奥蕊 | 2128724172 | 计算机科学与技术 (数据安全方向) | 20230321 |
4 | 冯新杰 | 2128724193 | 计算机科学与技术 (数据安全方向) | 20230321 |
5 | 何天宇 | 2128724195 | 计算机科学与技术 (数据安全方向) | 20221025 |
6 | 栗冰 | 2128724115 | 计算机科学与技术 (数据安全方向) | 20230321 |
7 | 任文冲 | 2128624097 | 计算机科学与技术 (智能应用方向) | 20221025 |
8 | 杨宇 | 2128624177 | 计算机科学与技术 (智能应用方向) | 20220322 |
9 | 田磊 | 2128624216 | 计算机科学与技术 (智能应用方向) | 20220322 |
10 | 张可欣 | 2128624037 | 计算机科学与技术 (智能应用方向) | 20220322 |
11 | 魏若霖 | 2128624257 | 计算机科学与技术 (智能应用方向) | 20230321 |
12 | 孙新皓 | 2128624127 | 计算机科学与技术 (智能应用方向) | 20221025 |
13 | 闫嘉怡 | 2128624041 | 计算机科学与技术 (智能应用方向) | 20211029 |
14 | 温雨晴 | 2128524184 | 计算机科学与技术 (.Net方向) | 20230321 |
15 | 张益端 | 2128524101 | 计算机科学与技术 (.Net方向) | 20221025 |
16 | 魏新仪 | 2128524058 | 计算机科学与技术 (.Net方向) | 20221025 |
17 | 孟泽明 | 2128524138 | 计算机科学与技术 (.Net方向) | 20230321 |
18 | 杜恒心 | 2128524039 | 计算机科学与技术 (.Net方向) | 20220322 |
19 | 李乐扬 | 2128524003 | 计算机科学与技术 (.Net方向) | 20220322 |
20 | 蒋歌 | 2128424207 | 计算机科学与技术 (Java方向) | 20230321 |
21 | 徐嘉忆 | 2128424081 | 计算机科学与技术 (Java方向) | 20230321 |
22 | 朱彤 | 2128424152 | 计算机科学与技术 (Java方向) | 20230321 |
23 | 邹永稳 | 2128424158 | 计算机科学与技术 (Java方向) | 20220322 |
24 | 孙雨欣 | 2128424003 | 计算机科学与技术 (Java方向) | 20221025 |
25 | 田浩辰 | 2128424236 | 计算机科学与技术 (Java方向) | 20230321 |
26 | 张赛 | 2128124241 | 计算机科学与技术 (Python方向) | 20221025 |
27 | 孙耀杰 | 2128124157 | 计算机科学与技术 (Python方向) | 20221025 |
28 | 宋薇 | 2128124014 | 计算机科学与技术 (Python方向) | 20220322 |
29 | 闻梦雨 | 2128124225 | 计算机科学与技术 (Python方向) | 20221025 |
30 | 高林园 | 2128124183 | 计算机科学与技术 (Python方向) | 20220322 |
31 | 李可心 | 2128134242 | 计算机科学与技术 (Python方向) | 20221025 |
32 | 宋思文 | 2128124068 | 计算机科学与技术 (Python方向) | 20221025 |
33 | 高增凡 | 2128224221 | 计算机科学与技术 (Web前端方向) | 20221025 |
34 | 张小乔 | 2128224195 | 计算机科学与技术 (Web前端方向) | 20221025 |
35 | 马文博 | 2128224012 | 计算机科学与技术 (Web前端方向) | 20221025 |
36 | 杨洋 | 2128224182 | 计算机科学与技术 (Web前端方向) | 20221025 |
37 | 高俊龙 | 2128224209 | 计算机科学与技术 (Web前端方向) | 20211029 |
38 | 王少驰 | 2128224146 | 计算机科学与技术 (Web前端方向) | 20231024 |
39 | 刘嘉尧 | 2128324241 | 计算机科学与技术 (移动开发方向) | 20220322 |
40 | 闫志怡 | 2128324251 | 计算机科学与技术 (移动开发方向) | 20221025 |
41 | 曹雯菲 | 2128324108 | 计算机科学与技术 (移动开发方向) | 20221025 |
42 | 王文慧 | 2128324032 | 计算机科学与技术 (移动开发方向) | 20230321 |
43 | 王崖冰 | 2128324006 | 计算机科学与技术 (移动开发方向) | 20221025 |
44 | 陈皎龙 | 2128324039 | 计算机科学与技术 (移动开发方向) | 20220322 |
45 | 王幸雨 | 2128824224 | 计算机科学与技术 (嵌入式开发方向) | 20230321 |
46 | 王振源 | 2128824175 | 计算机科学与技术 (嵌入式开发方向) | 20211029 |
47 | 王梦恬 | 2128824050 | 计算机科学与技术 (嵌入式开发方向) | 20221025 |
48 | 孟玉莹 | 2128824173 | 计算机科学与技术 (嵌入式开发方向) | 20220322 |
49 | 韩书行 | 2128824033 | 计算机科学与技术 (嵌入式开发方向) | 20220322 |
50 | 杜圣洁 | 2128824103 | 计算机科学与技术 (嵌入式开发方向) | 20220322 |
51 | 李昕格 | 2228224213 | 计算机科学与技术 (web前端方向) | 20230321 |
52 | 张佳敏 | 2228224061 | 计算机科学与技术 (web前端方向) | 20230321 |
53 | 李静静 | 2228424039 | 计算机科学与技术 (Java方向) | 20230321 |
54 | 王茗辉 | 2228424028 | 计算机科学与技术 (Java方向) | 20230321 |
55 | 孙树杰 | 2228424174 | 计算机科学与技术 (Java方向) | 20230321 |
56 | 李青原 | 2228724124 | 计算机科学与技术 (数据安全方向) | 20221025 |
57 | 户子航 | 2228724130 | 计算机科学与技术 (数据安全方向) | 20230321 |
58 | 田媛媛 | 2228724234 | 计算机科学与技术 (数据安全方向) | 20230321 |
59 | 王誉洋 | 2228824137 | 计算机科学与技术 (嵌入式开发方向) | 20230321 |
60 | 高一凡 | 2228824069 | 计算机科学与技术 (嵌入式开发方向) | 20230321 |
61 | 侯龙广 | 2228324218 | 计算机科学与技术 (移动开发方向) | 20221025 |
62 | 贾茗奇 | 2228324243 | 计算机科学与技术 (移动开发方向) | 20221025 |
63 | 赵一鸣 | 2228324160 | 计算机科学与技术 (移动开发方向) | 20230321 |
64 | 郭家硕 | 2228124156 | 计算机科学与技术(python方向) | 20230321 |
65 | 周赵怡雯 | 2228124105 | 计算机科学与技术(python方向) | 20230321 |
66 | 王浩祥 | 2228124067 | 计算机科学与技术(python方向) | 20221025 |
67 | 张一丹 | 2228624082 | 计算机科学与技术 (智能应用方向) | 20230321 |
68 | 赵雅欣 | 2228624045 | 计算机科学与技术 (智能应用方向) | 20230321 |
69 | 穆靖涵 | 2228624108 | 计算机科学与技术 (智能应用方向) | 20230321 |
70 | 王焜正 | 2228524051 | 计算机科学与技术 (.Net方向) | 20230321 |
71 | 曾宇菲 | 2228524027 | 计算机科学与技术 (.Net方向) | 20230321 |
72 | 徐婉晴 | 2228524070 | 计算机科学与技术 (.Net方向) | 20230321 |
公示时间:2024年5月13日—2024年5月17日
监督电话: 0373-3326273