序号 | 作者 | 全部作者 | 论文题目 | 发表刊物名称 | 年,卷(期):起止页 | 期刊类别 | 等级 | CN刊号或ISSN号 |
1 | 杨玉珍 | 杨玉珍 | 我国农地制度“被建构与“被执行”的冲突——以土地承包经营权流转为例 | 南京农业大学学报(社会科学版) | 2016,(6):77-88 | CSSCI/核心 | CSSCI | ISSN1671-7465 |
2 | 乔俊峰 | 乔俊峰 | 经济增长换挡期我国养老金制度的改革指向——韩国的经验及启示 | 江汉论坛 | 2016,(9):29-33 | CSSCI/核心 | CSSCI | CN42-1018/C |
3 | 乔俊峰 | 乔俊峰; 齐兴辉 | 省直管县改革缩小了城乡收入差距吗?——基于PSM-DID方法的研究 | 商业研究 | 2016,(9):78-86 | 核心 | 核心 | CN23-1364/F |
4 | 王喜刚 | 王喜刚 | 组织创新、技术创新能力对企业绩效的影响研究 | 科研管理 | 2016,37(2):107-115 | CSSCI/核心 | 二级顶尖 | CN11-1567/G3 |
5 | 王喜刚 | 王喜刚 | 逆向供应链中电子废弃产品回收定价和补贴策略研究 | 中国管理科学 | 2016,24(8):107-115 | CSSCI/核心 | 二级顶尖 | CN11—2835/G3 |
6 | 王喜刚 | 王喜刚 | 制度压力、客户需求与绿色供应链的实践模式选择——基于4省262家公司的数据调查 | 财经论丛 | 2016,204(2):89-96 | CSSCI/核心 | CSSCI | CN33—1388/F |
7 | 李群峰 | 李群峰 | 权力结构视域下村庄层面精准扶贫瞄准偏离机制研究 | betway官方app 学报(哲学社会科学版) | 2016,02:73-76 | CSSCI/核心 | CSSCI | ISSN: 1000-2359 |
8 | 宋跃刚 | 宋跃刚*,吴耀国 | 制度环境、OFDI与企业全要素生产率进步的空间视角分析 | 世界经济研究 | 2016,(11):70-85 | CSSCI/核心 | 二级顶尖 | CN31-1048/F |
9 | 李俊华 | 李俊华 | 网络环境下企业双元性创新能力生成的内在机理研究 | 科技管理研究 | 2016,(7):5-10+18 | CSSCI/核心 | CSSCI | CN44-1223/G3 |
10 | 刘新争 | 刘新争 | 基于产业关联的区域产业转移及其效率优化:投入产出的视角 | 经济学家 | 2016,(6):43-50 | CSSCI/核心 | 二级顶尖 | CN51-1312/F |
11 | 刘新争 | 刘新争 | 区域产业联动与产业转移——基于内生比较优势的视角 | 江汉论坛 | 2016,12:43-47 CN42-1018/C |
CSSCI/核心 | 二级顶尖 | CN51-1313/F |
12 | 刘新争 | 刘新争 | 基于要素错配的产业转移效率缺失及其纠正 | 华中师范大学学报 | 2016,(5):55-62 | CSSCI/核心 | CSSCI | CN42-1040/C |
13 | 吴海江 | 吴海江 | 三参数区间灰数信息下产业创新能力评价 | 统计与决策 | 2016,(15):71-73 | CSSCI/核心 | CSSCI | ISSN1002-6487 |
14 | 郭金森 | 郭金森,周永务,李璐 | 带有资金约束的零售商的替代性产品双渠道供应链运作策略 | 工业工程 | 2016,19(4):68-75 | 中国科技核心 | 核心 | 1007-7375 |
15 | 任鸣鸣 | 任鸣鸣,杨雪,鲁梦昕,杨燕,刘丛 | 考虑零售商自利的电子废弃物回收激励契约设计 | 管理学报 | 2016,13 (2): 285-294 | CSSCI/核心 | CSSCI/核心 | CN 42-1725/C |
16 | 崔保军 | 崔保军 | 群发性产品伤害危机对广义信任水平的影响研究 | 管理学报 | 2016,13(7):1012-1018+1037 | CSSCI/核心 | CSSCI | CN42-1725/C |
17 | 李胜坤 | 李胜坤,张安 琪 |
公司治理、技术创新与企业绩效—基于河南省上市公司数据的实证研究 | 会计之友 |
2016,(24):99- 103 |
核心 | 核心 | CN41- 1063/F |
18 | 王博 | 王博 | 制度供给侧结构性改革的分享经济发展模式研究 | 现代经济探讨 | 2016,(9):11-15 | CSSCI/核心 | CSSCI | 32-1566/F |