招生

2018年推荐免试研究生录取公示

时间:2017-10-31浏览:11996设置

2018年推荐免试研究生经过考生报名、学院资格审查和复试,最终录取181人,其中硕师计划90名,支教团计划14人,普通推免77人。根据教育部有关规定,现予以公示。


学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 姓名 研究方向代码 研究方向名称 专项计划 学制
001 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 胡莹 00 不区分研究方向 3 4
001 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 邢莉莉 00 不区分研究方向 3 4
001 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 陈君 00 不区分研究方向 3 4
001 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 黄玉婷 00 不区分研究方向 3 4
001 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 汪静云 00 不区分研究方向 3 4
001 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 罗凤 00 不区分研究方向 3 4
001 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 夏青 00 不区分研究方向 3 4
001 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 杨小梦 00 不区分研究方向 3 4
001 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 涂然 00 不区分研究方向 3 4
001 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 丁艳 00 不区分研究方向 3 4
001 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 连梦雅 00 不区分研究方向 3 4
001 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 陈世爽 00 不区分研究方向 3 4
001 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 李玉华 00 不区分研究方向 3 4
001 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 王怡涛 00 不区分研究方向 3 4
001 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 杨冉 00 不区分研究方向 3 4
001 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 苏博文 00 不区分研究方向 3 4
001 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 张水草 00 不区分研究方向 3 4
001 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 张惠惠 00 不区分研究方向 3 4
001 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 李香 00 不区分研究方向 3 4
001 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 孙莲仪 00 不区分研究方向 3 4
002 物理与材料科学学院 040102 课程与教学论 王超 01 物理学习理论与教学设计 0 2
002 物理与材料科学学院 045105 学科教学(物理) 张小姣 01 中学物理教学设计 3 4
002 物理与材料科学学院 045105 学科教学(物理) 于雪姣 01 中学物理教学设计 3 4
002 物理与材料科学学院 045105 学科教学(物理) 曹磊 01 中学物理教学设计 3 4
002 物理与材料科学学院 045105 学科教学(物理) 李天扬 01 中学物理教学设计 3 4
002 物理与材料科学学院 045105 学科教学(物理) 孙文娟 01 中学物理教学设计 3 4
002 物理与材料科学学院 045105 学科教学(物理) 李宁宁 01 中学物理教学设计 3 4
002 物理与材料科学学院 070200 物理学 张艺颖 04 凝聚态物理 0 2
002 物理与材料科学学院 070200 物理学 翟保兴 04 凝聚态物理 0 2
002 物理与材料科学学院 070200 物理学 赫媛媛 03 原子与分子物理 0 2
002 物理与材料科学学院 070200 物理学 郭凯歌 03 原子与分子物理 0 2
002 物理与材料科学学院 070200 物理学 彭丹 02 粒子物理与原子核物理 0 2
002 物理与材料科学学院 070200 物理学 王丽婷 02 粒子物理与原子核物理 0 2
002 物理与材料科学学院 070200 物理学 孙朋强 01 理论物理 0 2
002 物理与材料科学学院 070200 物理学 吕丰东 04 凝聚态物理 0 2
002 物理与材料科学学院 070200 物理学 徐畅 04 凝聚态物理 0 2
002 物理与材料科学学院 070200 物理学 贾兴隆 01 理论物理 0 2
002 物理与材料科学学院 070200 物理学 王怡然 05 光学 0 2
002 物理与材料科学学院 070200 物理学 冯飞 04 凝聚态物理 0 2
002 物理与材料科学学院 070200 物理学 李洁 01 理论物理 0 2
002 物理与材料科学学院 070200 物理学 孟蕾 01 理论物理 0 2
002 物理与材料科学学院 070200 物理学 焦聚涛 04 凝聚态物理 0 2
002 物理与材料科学学院 070200 物理学 吉钰瑶 02 粒子物理与原子核物理 0 2
002 物理与材料科学学院 070200 物理学 张帅 04 凝聚态物理 0 2
002 物理与材料科学学院 070200 物理学 李仁义 04 凝聚态物理 0 2
002 物理与材料科学学院 080300 光学工程 马王杰慧 01 光信息储存及成像技术 0 2
003 化学化工学院 045106 学科教学(化学) 岑春霞 00 不区分研究方向 3 4
003 化学化工学院 045106 学科教学(化学) 吴树月 00 不区分研究方向 3 4
003 化学化工学院 045106 学科教学(化学) 郑玉勤 00 不区分研究方向 3 4
003 化学化工学院 045106 学科教学(化学) 焦俊巧 00 不区分研究方向 3 4
003 化学化工学院 045106 学科教学(化学) 赵倩 00 不区分研究方向 3 4
003 化学化工学院 070300 化学 蔡林 04 分析及分离化学 0 2
003 化学化工学院 070300 化学 高文婧 03 有机及药物合成 0 2
003 化学化工学院 070300 化学 马一鸣 02 功能材料 0 2
003 化学化工学院 070300 化学 王荷 06 化学生物学 0 2
003 化学化工学院 070300 化学 李珂 07 能源材料与电化学 0 2
003 化学化工学院 070300 化学 米童鸽 02 功能材料 0 2
003 化学化工学院 070300 化学 丁亚洲 02 功能材料 0 2
003 化学化工学院 070300 化学 谷佳莉 07 能源材料与电化学 0 2
003 化学化工学院 070300 化学 邢肇碧 06 化学生物学 0 2
003 化学化工学院 070300 化学 郭莹莹 01 绿色化学 0 2
003 化学化工学院 070300 化学 邵慧彬 01 绿色化学 0 2
003 化学化工学院 070300 化学 王静怡 01 绿色化学 0 2
003 化学化工学院 070300 化学 牛慧玉 07 能源材料与电化学 0 2
003 化学化工学院 070300 化学 张雅婷 01 绿色化学 0 2
003 化学化工学院 070300 化学 范玉昌 07 能源材料与电化学 0 2
003 化学化工学院 070300 化学 冯莹 01 绿色化学 0 2
003 化学化工学院 070300 化学 常佳瑞 02 功能材料 0 2
003 化学化工学院 070300 化学 关鹏鑫 01 绿色化学 0 2
003 化学化工学院 070300 化学 康博 03 有机及药物合成 0 2
003 化学化工学院 070300 化学 贾瑞雪 03 有机及药物合成 0 2
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 曹园 00 不区分研究方向 3 4
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 王雅倩 00 不区分研究方向 3 4
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 李礼 00 不区分研究方向 3 4
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 楚金慧 00 不区分研究方向 3 4
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 刘嘉鑫 00 不区分研究方向 3 4
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 闫阳阳 00 不区分研究方向 3 4
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 郭利利 00 不区分研究方向 3 4
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 袁辰 00 不区分研究方向 3 4
004 生命科学学院 071000 生物学 肖贺贺 01 植物学 0 2
004 生命科学学院 071000 生物学 许梦雨 02 动物学 0 2
004 生命科学学院 071000 生物学 陈茜 04 水生生物学 0 2
004 生命科学学院 071000 生物学 安文静 08 细胞生物学 0 2
004 生命科学学院 071000 生物学 辛媛 05 微生物学 0 2
004 生命科学学院 071000 生物学 李慧慧 05 微生物学 0 2
004 生命科学学院 071000 生物学 屈颖 06 遗传学 0 2
004 生命科学学院 071000 生物学 赵淼 09 生物化学与分子生物学 0 2
004 生命科学学院 071000 生物学 孙波 01 植物学 0 2
004 生命科学学院 071000 生物学 陈柯 03 生理学 0 2
004 生命科学学院 071000 生物学 骆婷婷 01 植物学 0 2
004 生命科学学院 071000 生物学 刘莹玉 02 动物学 0 2
004 生命科学学院 071000 生物学 耿德奇 02 动物学 0 2
004 生命科学学院 071000 生物学 刘晨晨 01 植物学 0 2
004 生命科学学院 071000 生物学 朱红伟 06 遗传学 0 2
004 生命科学学院 071000 生物学 孟自伟 06 遗传学 0 2
004 生命科学学院 071000 生物学 白格 08 细胞生物学 0 2
004 生命科学学院 071000 生物学 杨传臻 01 植物学 0 2
004 生命科学学院 071300 生态学 范明鋆 01 修复生态学 0 2
005 外国语学院 045108 学科教学(英语) 赵会敏 00 不区分研究方向 3 4
005 外国语学院 045108 学科教学(英语) 党春鹤 00 不区分研究方向 3 4
005 外国语学院 045108 学科教学(英语) 张晓 00 不区分研究方向 3 4
005 外国语学院 045108 学科教学(英语) 金智慧 00 不区分研究方向 3 4
006 体育学院 040300 体育学 梁骁 21 跆拳道教学训练理论与方法 5 3
006 体育学院 040300 体育学 尹晓炯 02 体育社会学 5 3
006 体育学院 045112 学科教学(体育) 杨斐 00 不区分研究方向 3 4
006 体育学院 045112 学科教学(体育) 靳娟娟 00 不区分研究方向 3 4
006 体育学院 045112 学科教学(体育) 冯萧 00 不区分研究方向 3 4
006 体育学院 045112 学科教学(体育) 周杰塘 00 不区分研究方向 3 4
006 体育学院 045112 学科教学(体育) 于洋敏 00 不区分研究方向 3 4
006 体育学院 045112 学科教学(体育) 王鹏伟 00 不区分研究方向 3 4
007 政治与公共管理学院 010101 马克思主义哲学 宋潘婷 01 社会发展理论 5 3
007 政治与公共管理学院 045102 学科教学(思政) 闫金蕾 01 中学思想政治教学法研究 3 4
007 政治与公共管理学院 045102 学科教学(思政) 郑玉兰 01 中学思想政治教学法研究 3 4
007 政治与公共管理学院 045102 学科教学(思政) 卫思童 01 中学思想政治教学法研究 3 4
007 政治与公共管理学院 045102 学科教学(思政) 王小青 01 中学思想政治教学法研究 3 4
007 政治与公共管理学院 045102 学科教学(思政) 李晋豫 01 中学思想政治教学法研究 3 4
007 政治与公共管理学院 045102 学科教学(思政) 刘佳琦 01 中学思想政治教学法研究 3 4
007 政治与公共管理学院 045102 学科教学(思政) 常清清 01 中学思想政治教学法研究 3 4
008 计算机与信息工程学院 077500 计算机科学与技术 陈佳鲜 03 机器学习及应用研究 5 3
009 文学院 045103 学科教学(语文) 王文雅 00 不区分研究方向 3 4
009 文学院 045103 学科教学(语文) 李延豪 00 不区分研究方向 3 4
009 文学院 045103 学科教学(语文) 韩圆圆 00 不区分研究方向 3 4
009 文学院 045103 学科教学(语文) 孙慧 00 不区分研究方向 3 4
009 文学院 045103 学科教学(语文) 姚琳琳 00 不区分研究方向 3 4
009 文学院 045103 学科教学(语文) 杜腊腊 00 不区分研究方向 3 4
009 文学院 045103 学科教学(语文) 陈晓波 00 不区分研究方向 3 4
009 文学院 045103 学科教学(语文) 陈亚梦 00 不区分研究方向 3 4
009 文学院 045103 学科教学(语文) 郎孔丽 00 不区分研究方向 3 4
009 文学院 045103 学科教学(语文) 赵谱 00 不区分研究方向 3 4
009 文学院 045103 学科教学(语文) 王妞子 00 不区分研究方向 3 4
009 文学院 050100 中国语言文学 曹雅静 05 中国古代文学 5 3
009 文学院 050100 中国语言文学 胡蓉蓉 06 中国现当代文学 5 3
009 文学院 050100 中国语言文学 任丽娟 05 中国古代文学 0 3
009 文学院 130300 戏剧与影视学 段本嵩 02 影视学 5 3
010 教育学院 045115 小学教育 吕品 00 不区分研究方向 3 4
010 教育学院 045115 小学教育 鲍成菊 00 不区分研究方向 3 4
010 教育学院 045116 心理健康教育 赵娱露 00 不区分研究方向 3 4
010 教育学院 045116 心理健康教育 周佳豪 00 不区分研究方向 3 4
010 教育学院 045116 心理健康教育 刘淑婷 00 不区分研究方向 3 4
010 教育学院 045118 学前教育 刘洋 00 不区分研究方向 3 4
010 教育学院 045118 学前教育 郭彦利 00 不区分研究方向 3 4
010 教育学院 045118 学前教育 王婷婷 00 不区分研究方向 3 4
010 教育学院 045118 学前教育 王宏利 00 不区分研究方向 3 4
011 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 刘璐 00 不区分研究方向 3 4
011 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 鲁帆 00 不区分研究方向 3 4
011 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 李石 00 不区分研究方向 3 4
011 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 郑雯雯 00 不区分研究方向 3 4
011 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 侯秀秀 00 不区分研究方向 3 4
011 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 张惠芳 00 不区分研究方向 3 4
012 美术学院 045113 学科教学(美术) 申瑶瑶 00 不区分研究方向 3 4
012 美术学院 045113 学科教学(美术) 万佳芳 00 不区分研究方向 3 4
012 美术学院 045113 学科教学(美术) 朱玉雯 00 不区分研究方向 3 4
012 美术学院 045113 学科教学(美术) 李文雅 00 不区分研究方向 3 4
012 美术学院 130400 美术学 付园进 05 美术史与理论研究 5 3
013 法学院 030100 法学 王鹏博 05 民商法学 5 3
013 法学院 030100 法学 李志恒 05 民商法学 5 3
014 音乐舞蹈学院 045111 学科教学(音乐) 张敏敏 00 不区分研究方向 3 4
014 音乐舞蹈学院 045111 学科教学(音乐) 任倩文 00 不区分研究方向 3 4
014 音乐舞蹈学院 045111 学科教学(音乐) 刘欣 00 不区分研究方向 3 4
014 音乐舞蹈学院 045111 学科教学(音乐) 殷敏 00 不区分研究方向 3 4
014 音乐舞蹈学院 045111 学科教学(音乐) 燕童飞 00 不区分研究方向 5 2
014 音乐舞蹈学院 130200 音乐与舞蹈学 邢柯 04 民族音乐学研究 0 3
014 音乐舞蹈学院 135101 音乐 李金龙 01 钢琴演奏艺术 0 3
014 音乐舞蹈学院 135101 音乐 梁景丽 04 古筝演奏艺术 0 3
015 商学院 020200 应用经济学 闫佳笑 05 产业经济学 5 3
015 商学院 120200 工商管理 常鹏宇 01 会计学 5 3
019 环境学院 077601 环境科学 刘琦 01 环境污染化学 0 2
019 环境学院 077601 环境科学 陈巧莹 04 大气污染控制技术 0 2
019 环境学院 077601 环境科学 时悦悦 02 环境分析化学 0 2
019 环境学院 077601 环境科学 吴甜 02 环境分析化学 0 2
019 环境学院 077601 环境科学 夏隆基 07 环境功能材料 0 2
019 环境学院 083002 环境工程 彭硕 01 水污染控制工程 0 2
019 环境学院 083002 环境工程 邹肖肖 01 水污染控制工程 0 2
019 环境学院 083002 环境工程 严晨芬 05 土壤污染控制工程 0 2
019 环境学院 083002 环境工程 铁璐娜 03 环境监测技术 0 2
020 水产学院 090801 水产养殖 赵文丽 02 水产动物营养与品质调控 0 3
020 水产学院 090801 水产养殖 牛铭铭 02 水产动物营养与品质调控 0 3
020 水产学院 090801 水产养殖 冯梦霞 06 渔业资源与环境 0 3
020 水产学院 090801 水产养殖 黄梦媛 03 水产动物饲料学 0 3
021 旅游学院 120203 旅游管理 许文璐 01 旅游文化 0 3
023 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 陈晚晴 03 思想政治教育 5 3


注:“专项计划”中“0”表示非专项计划,“3”表示硕师计划,“5”表示支教团计划。

公示期为2017年10月31日至11月10日,联系人:李乐,联系电话:0373-3329307。


研究生院

201710月31


返回 原图
/

Baidu
map