外国语 |
业务课一 |
业务课二 |
总分 |
35 |
40 |
40 |
155 |
附件一:考生个人成绩查询网址:http://yz.chsi.com.cn/bsbm/cjcx(5月2日增添复试总成绩)
附件二:复试名单
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
104768100101002 | 左飞 | 数学物理 | 65 | 93 | 93 | 251 |
104768100101004 | 马晓蕾 | 数学物理 | 43 | 95 | 90 | 228 |
104768100201007 | 连经伟 | 物理学 | 69 | 85 | 92 | 246 |
104768100201010 | 潘雨丝 | 物理学 | 59 | 90 | 99 | 248 |
104768100203014 | 白志强 | 物理学 | 49 | 63 | 94 | 206 |
104768100203015 | 贾雪利 | 物理学 | 64 | 90 | 97 | 251 |
104768100204017 | 李莎莎 | 物理学 | 55 | 79 | 98 | 232 |
104768100204018 | 苏健 | 物理学 | 44 | 87 | 96 | 227 |
104768100204019 | 孙兆楼 | 物理学 | 49 | 87 | 92 | 228 |
104768100204020 | 杨新伟 | 物理学 | 64 | 80 | 96 | 240 |
104768100204021 | 孙倩 | 物理学 | 35 | 82 | 79 | 196 |
104768100204022 | 李依 | 物理学 | 70 | 84 | 95 | 249 |
104768100204023 | 冯振 | 物理学 | 48 | 62 | 75 | 185 |
104768100205024 | 李同俊 | 物理学 | 45 | 76 | 60 | 181 |
104768100301025 | 方菲 | 化学 | 44 | 80 | 78 | 202 |
104768100301026 | 杜全周 | 化学 | 40 | 91 | 90 | 221 |
104768100302029 | 闵照军 | 化学 | 52 | 85 | 83 | 220 |
104768100302031 | 高帅其 | 化学 | 42 | 76 | 78 | 196 |
104768100303032 | 许琼 | 化学 | 52 | 82 | 77 | 211 |
104768100303033 | 赵文琦 | 化学 | 52 | 78 | 82 | 212 |
104768100303035 | 郭宇 | 化学 | 44 | 76 | 60 | 180 |
104768100303036 | 巨妍 | 化学 | 71 | 82 | 73 | 226 |
104768100303113 | 赵志翔 | 化学 | 57 | 70 | 63 | 190 |
104768100303114 | 朱曼 | 化学 | 35 | 41 | 88 | 164 |
104768100304040 | 徐园双 | 化学 | 46 | 94 | 92 | 232 |
104768100304041 | 王亚甫 | 化学 | 50 | 93 | 87 | 230 |
104768100304042 | 万雅蒙 | 化学 | 37 | 87 | 92 | 216 |
104768100304116 | 关芳娟 | 化学 | 47 | 54 | 78 | 179 |
104768100305043 | 许鹤 | 化学 | 46 | 82 | 88 | 216 |
104768100305044 | 田苗 | 化学 | 56 | 85 | 90 | 231 |
104768100306045 | 史培培 | 化学 | 60 | 90 | 89 | 239 |
104768100306046 | 李路瑶 | 化学 | 54 | 93 | 93 | 240 |
104768100307049 | 张明亮 | 化学 | 54 | 89 | 81 | 224 |
104768100308050 | 贾志超 | 化学 | 39 | 77 | 60 | 176 |
104768100308052 | 李珊珊 | 化学 | 44 | 73 | 60 | 177 |
104768100308053 | 刘朋 | 化学 | 69 | 81 | 76 | 226 |
104768100308054 | 何先红 | 化学 | 53 | 82 | 66 | 201 |
104768100401057 | 程瞾 | 动物学 | 42 | 94 | 77 | 213 |
104768100401058 | 赵卫明 | 动物学 | 55 | 89 | 86 | 230 |
104768100401060 | 闫晓晓 | 动物学 | 41 | 83 | 76 | 200 |
104768100401062 | 李保华 | 动物学 | 63 | 72 | 87 | 222 |
104768100401063 | 张婧婧 | 动物学 | 49 | 64 | 81 | 194 |
104768100402064 | 郭伟云 | 动物学 | 76 | 84 | 90 | 250 |
104768100402067 | 尹立佳 | 动物学 | 62 | 79 | 81 | 222 |
104768100402068 | 胡霞 | 动物学 | 62 | 92 | 76 | 230 |
104768100402069 | 张国俊 | 动物学 | 55 | 93 | 88 | 236 |
104768100402070 | 金白洁 | 动物学 | 63 | 83 | 70 | 216 |
104768100402071 | 杨轶博 | 动物学 | 53 | 79 | 65 | 197 |
104768100402073 | 杨杰 | 动物学 | 57 | 78 | 94 | 229 |
104768100402074 | 李寒玉 | 动物学 | 52 | 84 | 89 | 225 |
104768100403075 | 张玉玲 | 动物学 | 56 | 87 | 74 | 217 |
104768100403076 | 李先佳 | 动物学 | 58 | 81 | 60 | 199 |
104768100403077 | 吴梦丽 | 动物学 | 53 | 88 | 45 | 186 |
104768100403078 | 程珊 | 动物学 | 52 | 71 | 65 | 188 |
104768100403081 | 韩江红 | 动物学 | 44 | 64 | 60 | 168 |
104768100403084 | 郭晓姝 | 动物学 | 57 | 85 | 85 | 227 |
104768100403085 | 丁卫凯 | 动物学 | 67 | 90 | 90 | 247 |
104768100403087 | 张东芳 | 动物学 | 61 | 83 | 64 | 208 |
104768101901091 | 靳平宁 | 环境科学 | 51 | 94 | 79 | 224 |
104768101902093 | 韩笑 | 环境科学 | 55 | 90 | 93 | 238 |
104768101903095 | 朱文娟 | 环境科学 | 50 | 85 | 77 | 212 |
104768101904096 | 冯北斗 | 环境科学 | 67 | 87 | 96 | 250 |
104768101904097 | 闫瑞芳 | 环境科学 | 37 | 78 | 75 | 190 |
104768101904115 | 陈晨 | 环境科学 | 51 | 74 | 93 | 218 |
104768101905099 | 陈光 | 环境科学 | 54 | 86 | 91 | 231 |
104768101905101 | 张梦成 | 环境科学 | 37 | 71 | 76 | 184 |
104768101905102 | 王秀菊 | 环境科学 | 46 | 78 | 86 | 210 |
104768101906104 | 白鑫刚 | 环境科学 | 58 | 88 | 97 | 243 |
104768101906107 | 张萌萌 | 环境科学 | 51 | 93 | 97 | 241 |
104768101906109 | 潘浩 | 环境科学 | 43 | 55 | 61 | 159 |
104768101906111 | 许天心 | 环境科学 | 56 | 83 | 95 | 234 |
监督电话:0373-3329034(研招办),0373-3325862(校纪委办公室)
研究生院招生办公室
2018.04.23