2019年推荐免试研究生经过考生报名、学院资格审查和复试,截止目前拟录取150人,其中硕师计划99名,支教团计划14人,普通推免37人。根据教育部有关规定,现予以公示。
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 专项计划 | 学制 |
001 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 宋梦宣 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 李萌芽 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 唐培 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 卢琰琰 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 娄歌 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 李晓梅 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 吴阳阳 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 王君 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 胡芳文 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 程艳 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 魏燕 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 张星星 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 肖荷娟 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 赵姗 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 曹晓荃 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 唐志晶 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 周赛赛 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 孟哲 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 王军力 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 闫俊 | 00 | 不区分研究方向 | 0 | 2 |
002 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 张青琳 | 03 | 中学物理教材与教法 | 3 | 4 |
002 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 熊娟 | 01 | 中学物理教学设计 | 3 | 4 |
002 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 邓莹莹 | 03 | 中学物理教材与教法 | 3 | 4 |
002 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 刘亚萌 | 01 | 中学物理教学设计 | 3 | 4 |
002 | 物理与材料科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 丁欢 | 01 | 物理学习理论与教学设计 | 0 | 3 |
002 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 黄杰 | 03 | 中学物理教材与教法 | 3 | 4 |
002 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 王双双 | 03 | 中学物理教材与教法 | 3 | 4 |
002 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 刘婉君 | 03 | 中学物理教材与教法 | 3 | 4 |
003 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 罗义青 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
003 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 袁高景 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
003 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 牛梦园 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
003 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 赵杨柳 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
003 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 宋俊平 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
003 | 化学化工学院 | 040102 | 课程与教学论 | 崔博雅 | 01 | 化学教学论 | 0 | 3 |
003 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 曹蕊蕊 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
003 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 王家豪 | 03 | 有机及药物合成 | 5 | 3 |
004 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 石方炎 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
004 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 张慧丽 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
004 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 杨红菊 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
004 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 王素娟 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
004 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 付倩倩 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
004 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 赵鑫 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
004 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 张红林 | 00 | 不区分研究方向 | 0 | 2 |
004 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 牛雨禾 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
004 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 穆萌萌 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
004 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 张梦伟 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
004 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 李娟 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
005 | 外国语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 王华鑫 | 00 | 不区分研究方向 | 5 | 3 |
005 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 李贺 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
005 | 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 李晓 | 01 | 英语教学论 | 0 | 3 |
005 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 罗征 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
005 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 海晶晶 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
005 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 王洁 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
005 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 尹盼盼 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
005 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 鲁路路 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
005 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 孙悦 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
005 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 蒲艺萌 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
005 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 李焕 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
005 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 李瑶 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
006 | 体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 王宁 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
006 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 尹元红 | 21 | 跆拳道教学训练理论与方法 | 0 | 3 |
006 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 董强 | 13 | 足球教学训练理论与方法 | 5 | 3 |
006 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 张双 | 00 | 不区分研究方向 | 0 | 3 |
006 | 体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 李瑞雪 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
006 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 刘正源 | 12 | 篮球教学训练理论与方法 | 5 | 3 |
006 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 李加天 | 21 | 跆拳道教学训练理论与方法 | 0 | 3 |
006 | 体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 李庭合 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
006 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 王佳奇 | 12 | 篮球教学训练理论与方法 | 5 | 3 |
006 | 体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 余士党 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
006 | 体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 花文娟 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
007 | 政治与公共管理学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 杨利冰 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
007 | 政治与公共管理学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 康琬若 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
007 | 政治与公共管理学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 李夏 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
007 | 政治与公共管理学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 陈洁 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
007 | 政治与公共管理学院 | 030200 | 政治学 | 柴琳琳 | 01 | 政治学理论 | 5 | 3 |
007 | 政治与公共管理学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 李苹 | 00 | 不区分研究方向 | 0 | 2 |
007 | 政治与公共管理学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 王一鸣 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
007 | 政治与公共管理学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 齐美林 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
007 | 政治与公共管理学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 王建华 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
007 | 政治与公共管理学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 代燕 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
008 | 计算机与信息工程学院 | 077500 | 计算机科学与技术 | 郎祎平 | 03 | 机器学习及应用研究 | 0 | 3 |
008 | 计算机与信息工程学院 | 040102 | 课程与教学论 | 李小妞 | 01 | 计算机教学论 | 0 | 3 |
009 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 梁景然 | 02 | 语言学及应用语言学 | 0 | 3 |
009 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 贾靖雯 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
009 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 任妍达 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
009 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 王佳佳 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
009 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 雷芳 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
009 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 赵向辉 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
009 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 李艳灵 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
009 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 阮少宁 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
009 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 刘秦岭 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
009 | 文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 高朝冉 | 01 | 语文教学论 | 0 | 3 |
009 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 原博晗 | 06 | 中国现当代文学 | 5 | 3 |
009 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 刘璐璐 | 06 | 中国现当代文学 | 5 | 3 |
009 | 文学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 管西欣 | 02 | 影视学 | 5 | 3 |
009 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 盖倩文 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
009 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 宁江珊 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
009 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 徐笑 | 05 | 中国古代文学 | 0 | 3 |
009 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 巴静祎 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
009 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 黄玲 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
010 | 教育学院 | 040100 | 教育学 | 尹亚文 | 02 | 德育理论与实践 | 5 | 3 |
010 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 孙琼琼 | 04 | 智能学习支持环境设计与应用 | 3 | 4 |
010 | 教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 张姗 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
010 | 教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 张新乐 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
010 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 彭银霞 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
010 | 教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 张帆 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
010 | 教育学院 | 040100 | 教育学 | 常青雅 | 05 | 教育史 | 0 | 3 |
010 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 李聪聪 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
010 | 教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 杜金芳 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
010 | 教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 陈梦琳 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
010 | 教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 安芷萱 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
010 | 教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 李贺 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
010 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 张媛媛 | 00 | 不区分研究方向 | 0 | 2 |
010 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 张晴 | 00 | 不区分研究方向 | 0 | 2 |
010 | 教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 李华杰 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
010 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 张肖依 | 00 | 不区分研究方向 | 0 | 2 |
011 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 李文博 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
011 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 曾佳玲 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
011 | 历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 李岩 | 03 | 世界通史与专门史 | 0 | 3 |
011 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 刘慧晓 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
011 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 张丹璐 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
011 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 胡双杰 | 00 | 不区分研究方向 | 0 | 2 |
011 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 闫维娅 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
012 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 姬香云 | 00 | 不区分研究方向 | 0 | 2 |
012 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 张甜甜 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
012 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 金梦雨 | 03 | 中国画(山水)实践与创作 | 0 | 3 |
012 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 李欣原 | 05 | 美术史与理论研究 | 0 | 3 |
012 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 崔梅杰 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
012 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 白轩 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
013 | 法学院 | 030100 | 法学 | 赵一萌 | 04 | 刑法学 | 5 | 3 |
014 | 音乐舞蹈学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 赵雅琳 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
014 | 音乐舞蹈学院 | 135101 | 音乐 | 焦艺扬 | 03 | 琵琶演奏艺术 | 5 | 3 |
014 | 音乐舞蹈学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 李晓珏 | 00 | 不区分研究方向 | 0 | 2 |
014 | 音乐舞蹈学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 张露义 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
014 | 音乐舞蹈学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 赵佳一 | 00 | 不区分研究方向 | 0 | 3 |
014 | 音乐舞蹈学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 庞曼依 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 4 |
014 | 音乐舞蹈学院 | 135101 | 音乐 | 闫鹤文 | 01 | 钢琴演奏艺术 | 0 | 3 |
014 | 音乐舞蹈学院 | 135101 | 音乐 | 孙梦纯 | 02 | 声乐演唱艺术 | 0 | 3 |
020 | 水产学院 | 090800 | 水产 | 杨惠 | 02 | 水产动物遗传育种 | 0 | 3 |
020 | 水产学院 | 090800 | 水产 | 李俊茹 | 10 | 水生生物种质资源 | 0 | 3 |
020 | 水产学院 | 090800 | 水产 | 薛亚果 | 02 | 水产动物遗传育种 | 0 | 3 |
020 | 水产学院 | 090800 | 水产 | 代杜娟 | 12 | 渔业水域环境与生态 | 0 | 3 |
020 | 水产学院 | 090800 | 水产 | 付璐璐 | 02 | 水产动物遗传育种 | 0 | 3 |
020 | 水产学院 | 090800 | 水产 | 张隽美 | 07 | 水产品质量与安全 | 0 | 3 |
020 | 水产学院 | 090800 | 水产 | 曹慧 | 03 | 水产动物营养学 | 0 | 3 |
020 | 水产学院 | 090800 | 水产 | 林梦君 | 03 | 水产动物营养学 | 0 | 3 |
020 | 水产学院 | 090800 | 水产 | 邵嘉棋 | 02 | 水产动物遗传育种 | 0 | 3 |
020 | 水产学院 | 090800 | 水产 | 张文蕾 | 03 | 水产动物营养学 | 0 | 3 |
023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 代梦缘 | 02 | 马克思主义中国化研究 | 5 | 3 |
023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 李昂 | 02 | 马克思主义中国化研究 | 5 | 3 |
注:“专项计划”中“0”表示非专项计划,“3”表示硕师计划,“5”表示支教团计划。
公示期为2018年10月25日至11月4日,联系人:杨全喜,联系电话:0373-3329034。
其中赵一萌是新增待录取考生。2018年10月25日,法学院经过资格审查和复试,决定录取该生,但工作秘书因忙于本科教学审核评估工作,未在规定时间截止前在推免服务系统中发送复试通知、待录取通知等信息,导致该生后续待录取数据无法上报。后经我校申请、河南省招生办公室和教育部批准,该生的待录取数据已经上报,现予以公示,公示期为2019年1月30日至2月15日。
研究生院
2019年1月30日